湖南建投交通建设有限公司
存续
073****628953
统一社会信用代码
914300003447924513
法定代表人
杨涛
成立日期
2015-07-23
注册资本(万)
60300万
企业类型
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
所属地区
湖南省
注册地址
长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城综合楼12层1201-1232写字间
经营范围
| 序号 | 姓名 | 注册类别 | 注册专业 | 执业印章号 | 有效期 | 来源 |
| 序号 | 资质编号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 | 发证机关 |
| 1 | D243056339 | 隧道工程专业承包二级 | 2024-09-06 | 2028-06-09 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 2 | D243056339 | 建筑工程施工总承包二级 | 2024-09-06 | 2028-06-09 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 3 | D143012160 | 公路工程施工总承包特级 | 2024-09-09 | 2028-12-29 | 住房和城乡建设部 |
| 4 | D143012160 | 市政公用工程施工总承包一级 | 2024-09-09 | 2028-12-29 | 住房和城乡建设部 |
| 5 | D143012160 | 公路路基工程专业承包一级 | 2024-09-09 | 2028-12-29 | 住房和城乡建设部 |
| 6 | D143012160 | 公路路面工程专业承包一级 | 2024-09-09 | 2028-12-29 | 住房和城乡建设部 |
| 7 | D143012160 | 桥梁工程专业承包一级 | 2024-09-09 | 2028-12-29 | 住房和城乡建设部 |
| 8 | A143019068 | 工程设计公路行业甲级 | 2024-09-11 | 2028-12-29 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 项目名称 | 中标金额(万元) | 中标时间 | 下浮率 | 项目经理/负责人 | 地区 |



