根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的相关规定,李献阳等60户家庭存在无正当理由连续空置公共租赁住房6个月以上或拖欠租金累计6个月以上违规行为,取消该60户家庭公共租赁住房保障资格,解除租赁合同,收回公共租赁住房,5年内不得申请公共租赁住房(详见附件)。
特此公告。
附件:取消公共租赁住房保障资格家庭公告名单(共60户)
2024年2月8日
| 序号 | 主申请人 姓名 | 身份证号码 | 取消保障资格原因 |
| 1 | 李献阳 | 450404********0610 | 因无正当理由连续空置公共租赁住房6个月以上或拖欠租金累计6个月以上,取消公共租赁住房保障资格,解除租赁合同,收回公共租赁住房,5年内不得申请公共租赁住房 |
| 2 | 黄桂英 | 450421********2043 | |
| 3 | 尹建红 | 450402********0625 | |
| 4 | 英庆强 | 450402********0359 | |
| 5 | 梁锦强 | 450404********1819 | |
| 6 | 黄永吕 | 450404********1519 | |
| 7 | 苏秦 | 450404********1213 | |
| 8 | 吴炳生 | 450402********0616 | |
| 9 | 苏敬新 | 450402********0913 | |
| 10 | 钟福林 | 450402********0916 | |
| 11 | 甘亚坚 | 450402********0312 | |
| 12 | 蔡英俊 | 450404********0318 | |
| 13 | 韦少弹 | 450403********0325 | |
| 14 | 孔桂英 | 450402********0325 | |
| 15 | 练名峰 | 450404********0010 | |
| 16 | 周尚文 | 450402********0330 | |
| 17 | 唐金妹 | 441225********3526 | |
| 18 | 何小玲 | 450402********0647 | |
| 19 | 陈莎 | 450402********0342 | |
| 20 | 书小平 | 450403********0323 | |
| 21 | 叶汉清 | 452525********0020 | |
| 22 | 陈福湘 | 452426********5411 | |
| 23 | 李汉吕 | 450403********0615 | |
| 24 | 钟贵强 | 450402********0319 | |
| 25 | 彭华林 | 450402********0316 | |
| 26 | 严济棋 | 450403********0637 | |
| 27 | 彭燕玲 | 450402********0326 | |
| 28 | 黄世恒 | 452425********0013 | |
| 29 | 张步云 | 450402********0341 | |
| 30 | 唐秋平 | 452123********1624 | |
| 31 | 李琼芳 | 450402********0321 | |
| 32 | 严海 | 450402********0319 | |
| 33 | 李静 | 450403********1529 | |
| 34 | 陈金胜 | 450402********0312 | |
| 35 | 方卓坚 | 450402********0319 | |
| 36 | 吴世波 | 450404********0011 | 因无正当理由连续空置公共租赁住房6个月以上或拖欠租金累计6个月以上,取消公共租赁住房保障资格,解除租赁合同,收回公共租赁住房,5年内不得申请公共租赁住房 |
| 37 | 廖东 | 450404********2114 | |
| 38 | 黄亦民 | 450404********0617 | |
| 39 | 莫炎丽 | 450422********1720 | |
| 40 | 麦超华 | 450403********0031 | |
| 41 | 陈柱文 | 450421********2594 | |
| 42 | 王秀连 | 452428********0027 | |
| 43 | 张载 | 450402********0632 | |
| 44 | 莫秀英 | 450404********0940 | |
| 45 | 杨燕玲 | 450405********0528 | |
| 46 | 苏建兰 | 452423********1526 | |
| 47 | 李新萍 | 453402********0621 | |
| 48 | 向史群 | 450404********1815 | |
| 49 | 麦维珍 | 450404********1829 | |
| 50 | 欧洁芳 | 450402********0028 | |
| 51 | 肖丽凤 | 450403********0929 | |
| 52 | 陈海霞 | 441230********3725 | |
| 53 | 卢华 | 450402********0623 | |
| 54 | 周美英 | 452423********388X | |
| 55 | 莫丽萍 | 450422********1328 | |
| 56 | 李秀珍 | 450404********0042 | |
| 57 | 陈彩霞 | 450404********002X | |
| 58 | 周佩芝 | 452423********172X | |
| 59 | 利志安 | 450404********0019 | |
| 60 | 廖春光 | 450403********091X |
来源地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t17971257.shtml



