| 摇取顺序号 | 姓 名 | 身份证号 | 预登记号 |
| 1 | 郑伟 | 1302021979****2710 | 10 |
| 2 | 张雨佳 | 1302031994****4822 | 112 |
| 3 | 刘康 | 1302031987****5117 | 45 |
| 4 | 高占玲 | 1302811978****3125 | 73 |
| 5 | 佟明群 | 1302051954****3018 | 20 |
| 6 | 佟明旭 | 1302051952****3010 | 56 |
| 7 | 张倩 | 1302241990****3028 | 18 |
| 8 | 孙志国 | 1302021979****2711 | 58 |
| 9 | 冯国强 | 1302021967****2718 | 7 |
| 10 | 戴培基 | 3723281989****1213 | 103 |
| 11 | 李春蓉 | 5109221974****2865 | 95 |
| 12 | 董梓鹏 | 1302022002****3319 | 51 |
| 13 | 苏靓 | 1302041991****1824 | 122 |
| 14 | 王志颖 | 1302041976****3022 | 55 |
| 15 | 姜广林 | 1305351983****2412 | 35 |
| 16 | 王蕊 | 1302041975****0624 | 9 |
| 17 | 董丽杰 | 1302031981****0922 | 38 |
| 18 | 王春华 | 1302211982****4622 | 5 |
| 19 | 刘立海 | 1329261974****0736 | 114 |
| 20 | 姜永 | 1302231974****5817 | 48 |
| 21 | 杨宝磊 | 1302212001****7612 | 16 |
| 22 | 王树亮 | 1302021986****271X | 120 |
| 23 | 金瑞成 | 1302041941****2411 | 50 |
| 24 | 苗玉芳 | 1302031978****3625 | 26 |
| 25 | 周建国 | 1302051970****303X | 12 |
| 26 | 李建新 | 1302021980****2716 | 59 |
| 27 | 万鑫明 | 1302022000****0314 | 64 |
| 28 | 霍二龙 | 1302241988****7315 | 104 |
| 29 | 李繁荣 | 1302031978****3628 | 79 |
| 30 | 薄宇 | 1302032002****1518 | 3 |
| 31 | 孙秀玲 | 1302041963****452X | 70 |
| 32 | 张薇 | 1302041987****0029 | 116 |
| 33 | 赵丽 | 1302021991****3325 | 34 |
| 34 | 孟宪银 | 1302031968****217X | 72 |
| 35 | 陈强 | 1302022000****2715 | 1 |
| 36 | 张金兰 | 1302251950****5063 | 33 |
| 37 | 王洪艳 | 1302051965****3022 | 37 |
| 38 | 彭静 | 1302031987****0628 | 113 |
| 39 | 刘嘉鹏 | 1302032001****1815 | 100 |
| 40 | 李仕源 | 1302051981****0035 | 101 |
| 41 | 柯迪 | 1302021999****1210 | 40 |
| 42 | 郑建宇 | 1302021989****1213 | 98 |
| 43 | 温雪 | 1302021987****1220 | 71 |
| 44 | 郎莉莉 | 1302832000****0429 | 32 |
| 45 | 李建胜 | 1302021988****3317 | 24 |
| 46 | 王萍 | 1302021979****2742 | 118 |
| 47 | 张怀志 | 1302022001****0612 | 62 |
| 48 | 赵艳敏 | 1302271972****3441 | 110 |
| 49 | 王昊 | 1302041989****1514 | 61 |
| 50 | 李继丰 | 1302021999****3316 | 60 |
| 51 | 王红玉 | 1302291991****7440 | 63 |
| 52 | 陈虹宇 | 1302271999****2820 | 109 |
| 53 | 苑红松 | 1309841989****2111 | 86 |
| 54 | 杨玉荣 | 1302031954****1541 | 42 |
| 55 | 董丽娟 | 1302051975****3020 | 74 |
| 56 | 张允 | 1302031969****3031 | 23 |
| 57 | 李福春 | 1302031984****0615 | 4 |
| 58 | 曹雅楠 | 1302212003****1829 | 108 |
| 59 | 陈永刚 | 1302291975****3015 | 123 |
| 60 | 王波波 | 1307261990****2515 | 90 |
| 61 | 张小凡 | 1302271976****2627 | 94 |
| 62 | 杨连山 | 1302041955****0316 | 57 |
| 63 | 孙赛北 | 1302211986****3922 | 83 |
| 64 | 胡景磊 | 1302241995****6518 | 111 |
| 65 | 刘树卉 | 1302021991****3322 | 21 |
| 66 | 李乾鹏 | 1302212001****4311 | 75 |
| 67 | 王海江 | 1302261977****2910 | 11 |
| 68 | 江爽 | 1302021994****2722 | 124 |
| 69 | 常远 | 1302031998****3318 | 89 |
| 70 | 冯兰昊 | 1302041971****2418 | 36 |
| 71 | 王萍 | 1302031985****1840 | 2 |
| 72 | 汪超 | 1302021996****2731 | 13 |
| 73 | 冯文星 | 1302021995****2722 | 8 |
| 74 | 宋惠英 | 1302041946****242X | 49 |
| 75 | 张唯一 | 1302022001****2117 | 46 |
| 76 | 裴素凤 | 1302021952****2422 | 117 |
| 77 | 张秀娥 | 1305351980****1720 | 43 |
| 78 | 刘浩宇 | 1310811999****161X | 25 |
| 79 | 李艳丽 | 1302271987****2627 | 22 |
| 80 | 耿爱玲 | 1302221976****3545 | 67 |
| 81 | 董钰昕 | 1302032002****3614 | 68 |
| 82 | 刘晓敏 | 2302211988****402X | 47 |
| 83 | 张珊 | 1302021986****2120 | 39 |
| 84 | 杨磊 | 1302051982****3910 | 80 |
| 85 | 李建康 | 1309291980****2790 | 78 |
| 86 | 张倩 | 1302831988****0647 | 52 |
| 87 | 杨博超 | 1302272000****2613 | 93 |
| 88 | 李宣 | 1302301993****3310 | 99 |
| 89 | 朱丽红 | 1302021978****0626 | 29 |
| 90 | 兰昆泽 | 1302041993****3312 | 66 |
| 91 | 曹秀芳 | 1302211980****0046 | 81 |
| 92 | 崔淑瑶 | 1303211999****7310 | 31 |
| 93 | 周春波 | 1302231976****9012 | 107 |
| 94 | 周福玲 | 1302031936****3619 | 30 |
| 95 | 李佑安 | 1302281978****0044 | 19 |
| 96 | 张旭东 | 1302831985****6074 | 97 |
| 97 | 谌金凤 | 1302261980****0827 | 119 |
| 98 | 孙天雷 | 1305351981****5133 | 69 |
| 99 | 李星宇 | 1302022001****0331 | 106 |
| 100 | 贾玉东 | 1308271994****0056 | 14 |
| 101 | 李梦元 | 1302041999****2718 | 87 |
| 102 | 王彪 | 1302041977****0030 | 41 |
| 103 | 踪文杰 | 3203221993****5655 | 82 |
| 104 | 孙雪芹 | 1302051970****3024 | 102 |
| 105 | 周子涵 | 1302041997****302X | 54 |
| 106 | 李鑫 | 1302021984****2123 | 91 |
| 107 | 李胜利 | 1302301973****2311 | 77 |
| 108 | 郑金茹 | 1302301984****2322 | 121 |
| 109 | 代丽丽 | 1302811986****4340 | 17 |
| 110 | 叶鸿琳 | 1302031998****0042 | 115 |
| 111 | 张怡琳 | 1302032003****3624 | 27 |
| 112 | 郑进 | 1302821989****4012 | 44 |
| 113 | 梁润玉 | 1302031952****2729 | 105 |
| 114 | 蒋文轩 | 1302022001****2730 | 53 |
| 115 | 魏玉博 | 1303222001****1357 | 6 |
| 116 | 唐杰 | 1302231980****0615 | 88 |
| 117 | 邸震中 | 1302021976****2714 | 92 |
| 118 | 张志涛 | 1302022002****3311 | 28 |
| 119 | 李坤 | 1302212000****4398 | 76 |
来源地址:http://zhujianju.tangshan.gov.cn/tszjj/jufagongshigonggao/20240524/1606084.html



