2024年3月1日至31日,数字化城市管理信息系统共受理案件383件,派遣383件,结案382件,按期结案率93.99%。
| 问题统计 | ||||||||||
| 统计条件: 【上报时间 介于 2024-03-01 00:00:00 和 2024-03-31 23:59:59 】 | ||||||||||
| 问题类型 | 大类名称 | 受理数 | 立案数 | 派遣数 | 处置数 | 结案数 | 按期结案数 | 应结案数 | 结案率 | 按期结案率 |
| 事件 | 市容 环境 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 100.00% | 90.00% |
| 宣传广告 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | |
| 施工 管理 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 100.00% | 91.67% | |
| 突发 事件 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 100.00% | |
| 街面 秩序 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 275 | 284 | 100.00% | 96.83% | |
| 部件 | 公用 设施 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 100.00% | 54.55% |
| 市容环境设施 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | |
| 园林绿化设施 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 87.50% | 75.00% | |
| 交通设施 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | |
| 总计 | - | 383 | 383 | 383 | 382 | 382 | 360 | 383 | 99.74% | 93.99% |
来源地址:http://zjj.gzlps.gov.cn/gzdt_43007/tzgg_43009/202404/t20240426_84361511.html



