洛阳市住房和城乡建设部门2024年上半年招标代理机构专项检查名单公示
各招标代理机构及招标代理从业人员:
现将2024年上半年招标代理机构“双随机、一公开”专项检查随机抽取名单公示如下:
| 序号 | 企业名称 | 检查部门 |
| 1 | 河南运腾工程管理有限公司 | 洛阳市住建局 |
| 2 | 捷信建设管理有限公司 | |
| 3 | 河南峰渡工程管理有限公司 | |
| 4 | 中诚联创工程管理有限公司 | |
| 5 | 洛阳圣泰工程咨询有限公司 | |
| 6 | 河南诚信工程管理有限公司洛阳分公司 | |
| 7 | 洛阳东青全过程工程管理有限公司 | |
| 8 | 河南建辰工程咨询有限公司 | |
| 9 | 中海域安项目管理咨询有限公司洛阳分公司 | |
| 10 | 河南省天平招标代理有限公司洛阳分公司 | |
| 11 | 河南唐年招标代理有限公司 | |
| 12 | 河南洛航工程管理有限公司 | 洛龙区住建局 |
| 13 | 河南中德项目管理有限公司 | |
| 14 | 河南元都工程管理咨询有限公司 | |
| 15 | 智远工程管理有限公司 | |
| 16 | 河南小鹿工程管理有限公司 | |
| 17 | 中哲国际工程咨询有限公司洛阳分公司 | |
| 18 | 河南飞洋建设工程咨询有限公司洛阳市分公司 | |
| 19 | 智博建筑设计集团有限公司 | |
| 20 | 河南城发工程管理有限公司 | |
| 21 | 河南桠廷工程管理咨询有限公司 | |
| 22 | 河南日炯工程管理有限公司 | 涧西区住建局 |
| 23 | 河南鸿文工程造价咨询有限公司 | |
| 24 | 河南东锦工程管理服务有限公司 | |
| 25 | 洛阳启涵建设工程咨询有限公司 | |
| 26 | 河南英迈工程管理有限公司 | |
| 27 | 河南睿晟建设发展有限公司 | |
| 28 | 河南贞迈工程咨询有限公司 | |
| 29 | 洛阳俊辉实业有限公司 | |
| 30 | 河南润创工程管理咨询有限公司 | |
| 31 | 河南远桥工程管理咨询有限公司 | |
| 32 | 中伟诚工程管理有限公司 | 西工区住建局 |
| 33 | 河南金颐诚建设工程项目管理有限公司 | |
| 34 | 中豫智信工程管理有限公司 | |
| 35 | 荣达工程咨询有限公司洛阳分公司 | |
| 36 | 正鼎工程咨询(河南)有限公司 | |
| 37 | 河南洛驰工程管理咨询有限公司 | |
| 38 | 河南省光大建设管理有限公司洛阳分公司 | |
| 39 | 河南云哲工程管理有限公司 | |
| 40 | 中鸿晟元(河南)工程管理有限公司 | |
| 41 | 河南大永工程管理有限公司 | |
| 42 | 河南省立为信工程咨询有限公司 | 瀍河区住建局 |
| 43 | 河南乾钧沛德工程管理有限公司 | 老城区住建局 |
| 44 | 河南赢蔚工程管理咨询有限公司 | |
| 45 | 河南路星工程管理有限公司 | |
| 46 | 洛阳泽丰建设工程咨询有限公司 | |
| 47 | 永道工程咨询(江苏)有限公司豫西分公司 | 新安县住建局 |
| 48 | 公正工程管理咨询有限公司洛阳分公司 | 伊滨区住建局 |
| 49 | 河南海纳建设管理有限公司洛阳分公司 | |
| 50 | 华夏经纬工程咨询有限公司洛阳分公司 | |
| 51 | 中昌(河南)工程咨询有限公司 | |
| 52 | 河南君龙工程管理有限公司 | |
| 53 | 河南鼎康工程管理有限公司 | |
| 54 | 河南铭辰工程咨询有限公司 | |
| 55 | 洛阳春晖项目管理有限公司 | |
| 56 | 昂扬建设管理有限公司洛阳分公司 | |
| 57 | 河南兆达工程管理有限公司 | |
| 58 | 华夏城投项目管理有限公司洛阳分公司 | |
| 59 | 河南智勋工程管理有限公司 | 宜阳县住建局 |
| 60 | 河南铭昊工程管理有限公司 | |
| 61 | 河南宏大工程咨询有限公司宜阳分公司 | |
| 62 | 汝阳睿建招标代理有限公司 | 汝阳县住建局 |
| 63 | 中基建安工程管理有限公司栾川分公司 | 栾川县住建局 |
| 64 | 河南东锦工程管理服务有限公司住栾川办事处 | |
| 65 | 金泽工程管理服务有限公司驻栾川分公司 | |
| 66 | 晟合(洛阳)工程管理咨询有限公司栾川办事处 | |
| 67 | 洛阳诏先工程咨询有限公司栾川分公司 | |
| 68 | 河南百宏项目管理有限公司栾川分公司 |
附件下载:2024招标代理机构专项检查表
来源地址:http://lyszjj.ly.gov.cn/index.php?c=article&id=22855



