| 序号 | 房屋坐落 | 住宅面积 | 车库面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 丰球白鹭湖5幢2102室 | 67.67 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 2 | 丰球白鹭湖6幢1202室 | 67.68 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 3 | 福星花园35幢403室 | 54.85 | 7.27 | 两室一厅 | 多层 |
| 4 | 福星花园35幢501室 | 54.85 | 5.87 | 两室一厅 | 多层 |
| 5 | 福星花园35幢610室 | 54.85 | 6.65 | 两室一厅 | 多层 |
| 6 | 福星花园37幢304室 | 54.83 | 5.21 | 两室一厅 | 多层 |
| 7 | 福星花园37幢507室 | 54.83 | 5.87 | 两室一厅 | 多层 |
| 8 | 福星花园39幢601室 | 54.44 | 6.69 | 两室一厅 | 多层 |
| 9 | 福星花园39幢604室 | 54.44 | 6.69 | 两室一厅 | 多层 |
| 10 | 福星花园40幢504室 | 56.07 | 5.9 | 两室一厅 | 多层 |
| 11 | 福星花园40幢606室 | 55.48 | 6.69 | 两室一厅 | 多层 |
| 12 | 和达雅苑A15幢609室 | 56.42 | 11.47 | 两室一厅 | 多层 |
| 13 | 和达雅苑A23幢508室 | 55.86 | 8.21 | 两室一厅 | 多层 |
| 14 | 和达雅苑A5幢104室 | 54.55 | 8.18 | 两室一厅 | 多层 |
| 15 | 和达雅苑A6幢406室 | 56.58 | 5.83 | 两室一厅 | 多层 |
| 16 | 和达雅苑A7幢107室 | 56.71 | 8.21 | 两室一厅 | 多层 |
| 17 | 和达雅苑A7幢308室 | 56.71 | 5.87 | 两室一厅 | 多层 |
| 18 | 和达雅苑A8幢403室 | 56.81 | 5.91 | 两室一厅 | 多层 |
| 19 | 和达雅苑A8幢506室 | 56.81 | 9.85 | 两室一厅 | 多层 |
| 20 | 和达雅苑A8幢510室 | 56.81 | 5.87 | 两室一厅 | 多层 |
| 21 | 和达雅苑A8幢603室 | 57.42 | 9.85 | 两室一厅 | 多层 |
| 22 | 和达雅苑B16幢311室 | 53.33 | 7.88 | 一室一厅 | 多层 |
| 23 | 和达雅苑B16幢405室 | 53.33 | 6.76 | 一室一厅 | 多层 |
| 24 | 和达雅苑B16幢611室 | 53.33 | 8.59 | 一室一厅 | 多层 |
| 25 | 和达雅苑B16幢612室 | 53.56 | 8.59 | 一室一厅 | 多层 |
| 26 | 和达雅苑B24幢206室 | 54.13 | 6.32 | 一室一厅 | 多层 |
| 27 | 和达雅苑B28幢203室 | 53.41 | 6.4 | 一室一厅 | 多层 |
| 28 | 华城小区3幢601室 | 46.15 | 0 | 两室一厅 | 多层 |
| 29 | 华德力运河城5幢1204室 | 61.81 | 9.07 | 一室一厅 | 高层 |
| 30 | 康居花园20幢202室 | 50.52 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 31 | 康居花园9幢110室 | 59.73 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 32 | 南惠佳园1幢806室 | 64.88 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 33 | 南惠佳园2幢1406室 | 65.00 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 34 | 南惠佳园2幢1704室 | 63.02 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 35 | 南惠佳园2幢503室 | 65.00 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 36 | 南惠佳园3幢403室 | 64.91 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 37 | 南惠佳园4幢1503室 | 64.93 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 38 | 南惠佳园4幢705室 | 62.95 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 39 | 南惠佳园4幢902室 | 64.93 | 0 | 两室一厅 | 高层 |
| 40 | 新兴和苑21幢410室 | 55.24 | 5.54 | 两室一厅 | 多层 |
| 41 | 新兴和苑25幢610室 | 55.24 | 5.04 | 两室一厅 | 多层 |
| 42 | 新兴和苑36幢404室 | 56.48 | 7.51 | 两室一厅 | 多层 |
| 43 | 新兴和苑36幢604室 | 56.48 | 9.46 | 两室一厅 | 多层 |
| 44 | 新兴和苑4幢508室 | 54.76 | 13.95 | 两室一厅 | 多层 |
来源地址:http://hazjj.huaian.gov.cn/gggs/yhgs/content/17013600/1703483936448xRcYt5yg.html



