融汇锦江F2栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20251210
申 请 人:融汇锦江F2栋1单元全体业主
施工单位:安徽隆桂建设有限公司
物业名称:融汇锦江F2栋1单元
维修内容:房屋维修
预算金额:¥370917.15元
审计金额:¥352094.89元(其中业主自筹金额:34856.36元,维修资金需列支金额:264424.30元,城镇老旧住房公共设施设备补贴金额:52814.23元)
维修资金列支金额:264424.30元
列支户数:110户业主
公示时间:2025年12月5日 至 2025年12月11日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:融汇锦江F2#楼1单元房屋维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | F2 | 1单元 | 201 | 97.21 | 3106.10 | 3106.10 |
2 | F2 | 1单元 | 202 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
3 | F2 | 1单元 | 203 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
4 | F2 | 1单元 | 205 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
5 | F2 | 1单元 | 206 | 111.97 | 3577.72 | 3577.72 |
6 | F2 | 1单元 | 301 | 97.21 | 3106.10 | 3106.10 |
7 | F2 | 1单元 | 302 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
8 | F2 | 1单元 | 304 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
9 | F2 | 1单元 | 305 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
10 | F2 | 1单元 | 306 | 111.97 | 3577.72 | 3577.72 |
11 | F2 | 1单元 | 401 | 97.21 | 3106.10 | 3106.10 |
12 | F2 | 1单元 | 404 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
13 | F2 | 1单元 | 405 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
14 | F2 | 1单元 | 406 | 111.97 | 3577.72 | 3577.72 |
15 | F2 | 1单元 | 501 | 97.21 | 3106.10 | 3106.10 |
16 | F2 | 1单元 | 502 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
17 | F2 | 1单元 | 503 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
18 | F2 | 1单元 | 504 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
19 | F2 | 1单元 | 505 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
20 | F2 | 1单元 | 506 | 111.97 | 3577.72 | 3577.72 |
21 | F2 | 1单元 | 601 | 97.21 | 3106.10 | 3106.10 |
22 | F2 | 1单元 | 602 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
23 | F2 | 1单元 | 603 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
24 | F2 | 1单元 | 604 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
25 | F2 | 1单元 | 605 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
26 | F2 | 1单元 | 606 | 111.97 | 3577.72 | 3577.72 |
27 | F2 | 1单元 | 702 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
28 | F2 | 1单元 | 703 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
29 | F2 | 1单元 | 704 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
30 | F2 | 1单元 | 705 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
31 | F2 | 1单元 | 801 | 97.21 | 3106.10 | 3106.10 |
32 | F2 | 1单元 | 803 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
33 | F2 | 1单元 | 804 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
34 | F2 | 1单元 | 805 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
35 | F2 | 1单元 | 901 | 97.21 | 3106.10 | 3106.10 |
36 | F2 | 1单元 | 902 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
37 | F2 | 1单元 | 903 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
38 | F2 | 1单元 | 904 | 59.21 | 1891.90 | 1891.90 |
39 | F2 | 1单元 | 906 | 111.97 | 3577.73 | 3577.73 |
40 | F2 | 1单元 | 1001 | 97.21 | 3106.11 | 3106.11 |
41 | F2 | 1单元 | 1002 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
42 | F2 | 1单元 | 1003 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
43 | F2 | 1单元 | 1004 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
44 | F2 | 1单元 | 1005 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
45 | F2 | 1单元 | 1006 | 111.97 | 3577.73 | 3577.73 |
46 | F2 | 1单元 | 1101 | 97.21 | 3106.11 | 3106.11 |
47 | F2 | 1单元 | 1102 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
48 | F2 | 1单元 | 1103 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
49 | F2 | 1单元 | 1104 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
50 | F2 | 1单元 | 1105 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
51 | F2 | 1单元 | 1106 | 111.97 | 3577.73 | 3577.73 |
52 | F2 | 1单元 | 1201 | 97.21 | 3106.11 | 3106.11 |
53 | F2 | 1单元 | 1202 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
54 | F2 | 1单元 | 1203 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
55 | F2 | 1单元 | 1204 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
56 | F2 | 1单元 | 1205 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
57 | F2 | 1单元 | 1206 | 111.97 | 3577.73 | 3577.73 |
58 | F2 | 1单元 | 1301 | 97.21 | 3106.11 | 3106.11 |
59 | F2 | 1单元 | 1302 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
60 | F2 | 1单元 | 1303 | 59.21 | 1891.91 | 1891.91 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8889052.html



