东方龙城湛露苑4栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20251213
申 请 人:东方龙城湛露苑4栋1单元全体业主
施工单位:安徽奥菱电梯工程有限公司
物业名称:东方龙城湛露苑4栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥24487元
审计金额:¥23350元(其中业主需自筹金额:7697.89元,维修资金需列支金额:15652.11元)
维修资金列支金额:15652.11元
列支户数:92户业主
公示时间:2025年12月5日 至 2025年12月11日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东方龙城湛露苑4#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 4 | 1单元 | 101 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
2 | 4 | 1单元 | 105 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
3 | 4 | 1单元 | 201 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
4 | 4 | 1单元 | 203 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
5 | 4 | 1单元 | 301 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
6 | 4 | 1单元 | 303 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
7 | 4 | 1单元 | 305 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
8 | 4 | 1单元 | 401 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
9 | 4 | 1单元 | 405 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
10 | 4 | 1单元 | 501 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
11 | 4 | 1单元 | 503 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
12 | 4 | 1单元 | 505 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
13 | 4 | 1单元 | 601 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
14 | 4 | 1单元 | 603 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
15 | 4 | 1单元 | 605 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
16 | 4 | 1单元 | 701 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
17 | 4 | 1单元 | 703 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
18 | 4 | 1单元 | 705 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
19 | 4 | 1单元 | 801 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
20 | 4 | 1单元 | 803 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
21 | 4 | 1单元 | 805 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
22 | 4 | 1单元 | 901 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
23 | 4 | 1单元 | 903 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
24 | 4 | 1单元 | 905 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
25 | 4 | 1单元 | 1003 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
26 | 4 | 1单元 | 1005 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
27 | 4 | 1单元 | 1101 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
28 | 4 | 1单元 | 1103 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
29 | 4 | 1单元 | 1105 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
30 | 4 | 1单元 | 1203 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
31 | 4 | 1单元 | 1205 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
32 | 4 | 1单元 | 1301 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
33 | 4 | 1单元 | 1303 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
34 | 4 | 1单元 | 1305 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
35 | 4 | 1单元 | 1401 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
36 | 4 | 1单元 | 1403 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
37 | 4 | 1单元 | 1405 | 79.99 | 149.17 | 149.17 |
38 | 4 | 1单元 | 1501 | 113.18 | 211.07 | 211.07 |
39 | 4 | 1单元 | 1503 | 80.61 | 150.33 | 150.33 |
40 | 4 | 1单元 | 1505 | 79.99 | 149.18 | 149.18 |
41 | 4 | 1单元 | 1601 | 113.18 | 211.08 | 211.08 |
42 | 4 | 1单元 | 1603 | 80.61 | 150.34 | 150.34 |
43 | 4 | 1单元 | 1605 | 79.99 | 149.18 | 149.18 |
44 | 4 | 1单元 | 1701 | 113.18 | 211.08 | 211.08 |
45 | 4 | 1单元 | 1705 | 79.99 | 149.18 | 149.18 |
46 | 4 | 1单元 | 1801 | 113.18 | 211.08 | 211.08 |
47 | 4 | 1单元 | 1803 | 80.61 | 150.34 | 150.34 |
48 | 4 | 1单元 | 1805 | 79.99 | 149.18 | 149.18 |
49 | 4 | 1单元 | 1901 | 113.18 | 211.08 | 211.08 |
50 | 4 | 1单元 | 1903 | 80.61 | 150.34 | 150.34 |
51 | 4 | 1单元 | 1905 | 79.99 | 149.18 | 149.18 |
52 | 4 | 1单元 | 2001 | 113.18 | 211.08 | 211.08 |
53 | 4 | 1单元 | 2003 | 80.61 | 150.34 | 150.34 |
54 | 4 | 1单元 | 2005 | 79.99 | 149.18 | 149.18 |
55 | 4 | 1单元 | 2101 | 113.18 | 211.08 | 211.08 |
56 | 4 | 1单元 | 2103 | 80.61 | 150.34 | 150.34 |
57 | 4 | 1单元 | 2105 | 79.99 | 149.18 | 149.18 |
58 | 4 | 1单元 | 2201 | 113.18 | 211.08 | 211.08 |
59 | 4 | 1单元 | 2203 | 80.61 | 150.34 | 150.34 |
60 | 4 | 1单元 | 2205 | 79.99 | 149.18 | 149.18 |
61 | 4 | 1单元 | 2301 | 113.18 | 211.08 | 211.08 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8889059.html



