根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市公共租赁住房保障办法的通知》(淄政办发〔2025〕3号)和《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市住房保障相关标准的通知》(淄政办字〔2019〕92号)及相关规定,现将我区2025年第2批共9户申请公共租赁住房保障资格证的家庭向社会公示,公示期2025年2月20日—2025年2月24日。如有异议,请向区住房保障中心反馈,反馈电话:5281761。公示期内无异议或经调查异议不成立的,区住房保障中心将为申请人颁发《淄博市公共租赁住房保障资格证》。
附件:《第二批公租房资格证》申请家庭名单
淄川区住房和城乡建设局
2025年2月20日
淄川区2025年第二批公租房资格证申请家庭名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 证件号码 | 工作单位 | 上年度家庭人均收入(元) | 家庭人口数 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍详细地址 | 备注 |
1 | 司景景 | 申请人 | 370302********8068 | 淄博国科物业管理有限公司 | 12600 | 4 | 淄川区 | 般阳路街道 | 开河社区 | |
牛磊 | 配偶 | 370302********8017 | 淄博齐信劳务合作有限公司 | 淄川区 | 般阳路街道 | 开河社区 | ||||
牛娅闻 | 子女 | 370302********394X | 学生 | 淄川区 | 般阳路街道 | 开河社区 | ||||
牛娅鑫 | 子女 | 370302********004X | 学生 | 淄川区 | 般阳路街道 | 开河社区 | ||||
2 | 孙承水 | 申请人 | 370302********7716 | 无 | 1950 | 2 | 淄川区 | 西河镇 | 水峪村 | |
李文花 | 配偶 | 370302********7721 | 无 | 淄川区 | 西河镇 | 水峪村 | ||||
3 | 高岩 | 申请人 | 370302********2547 | 商家镇金瑞水暖器材加工厂 | 36000 | 1 | 淄川区 | 罗村镇 | 洪五社区 | |
4 | 刘成振 | 申请人 | 370302********2934 | 无 | 0 | 1 | 淄川区 | 罗村镇 | 洪五社区 | |
5 | 杨红英 | 申请人 | 370302********8027 | 无 | 17800 | 1 | 淄川区 | 龙泉镇 | 渭二村 | |
6 | 李红玉 | 申请人 | 370302********5427 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 14553 | 3 | 内蒙古通辽市开鲁区 | 建华镇 | 建华镇直机关173号 | 淄川开发区居住证 |
刘海军 | 配偶 | 152324********8924 | 无 | 内蒙古通辽市开鲁区 | 建华镇 | 联兴村 | 淄川开发区居住证 | |||
刘津歌 | 子女 | 370302********0526 | 学生 | 内蒙古通辽市开鲁区 | 建华镇 | 建华镇直机关173号 | 淄川开发区居住证 | |||
7 | 翟贤 | 申请人 | 370302********4541 | 退休 | 32460.84 | 1 | 淄川区 | 般阳路街道 | 派出所空挂户 | |
8 | 杨素华 | 申请人 | 370302********5145 | 淄博市第十中学 | 43050 | 4 | 淄川区 | 昆仑镇 | 淄博十中 | |
冯小伟 | 配偶 | 370911********4412 | 淄博市第十中学 | 淄川区 | 昆仑镇 | 淄博十中 | ||||
冯锦豪 | 子女 | 370302********1719 | 学生 | 淄川区 | 昆仑镇 | 淄博十中 | ||||
冯锦程 | 子女 | 370302********1710 | 学生 | 淄川区 | 昆仑镇 | 淄博十中 | ||||
9 | 张秀玲 | 申请人 | 370302********2522 | 退休 | 22900.4 | 1 | 淄川区 | 般阳路街道 | 城里社区 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_67b823a15fd8f7e3b871722c.html



