截至4月底,市本级保障性住房有38户申请对象由于住房状况发生变化、申请人主动提出放弃等原因拟取消保障资格。现将具体名单如下,公示期7天,即从2025年5月6日—2025年5月12日。公示期间,任何单位或个人若对公示内容有异议,可拨打0712-2340067向市住房保障中心反映。
孝感市住房保障中心
2025年5月6日
市本级2025年5月份保障性住房资格取消对象公示名单 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 张博 | 420606********3019 |
2 | 罗庆 | 422201********041X |
3 | 高峰 | 420922********1516 |
4 | 万婧 | 420982********2345 |
5 | 袁光芬 | 420982********2844 |
6 | 田婧 | 500237********3121 |
7 | 朱烟云 | 420684********4025 |
8 | 黄秀华 | 422201********5943 |
9 | 黄艳红 | 422201********6849 |
10 | 陈丽萍 | 422201********0023 |
11 | 邵若琪 | 421102********0449 |
12 | 刘凤先 | 420984********782X |
13 | 胡静 | 422201********1329 |
14 | 向志勇 | 420984********0033 |
15 | 何小莉 | 440783********0026 |
16 | 范艳云 | 430426********5125 |
17 | 虞文龙 | 421127********0815 |
18 | 夏清毓 | 420981********0046 |
19 | 罗春艳 | 450122********1023 |
20 | 赵贞 | 422202********3810 |
21 | 李亚娥 | 422201********6429 |
22 | 徐珊 | 420117********3546 |
23 | 黄立新 | 422225********0013 |
24 | 赵寒 | 420982********0028 |
25 | 李云弟 | 420921********5152 |
26 | 谭青青 | 421302********4810 |
27 | 徐晨阳 | 420922********3861 |
28 | 胡闯 | 422201********3294 |
29 | 杨都 | 420921********2813 |
30 | 李友兰 | 420983********326X |
31 | 魏日中 | 420921********2874 |
32 | 王红艳 | 420801********4021 |
33 | 汤华 | 422701********003X |
34 | 左慧清 | 420983********9060 |
35 | 雷钱 | 422201********6421 |
36 | 向玉先 | 422201********2308 |
37 | 熊兰 | 612401********056X |
38 | 李星缘 | 422827********0525 |
原文地址:http://xgscxjswyh.xiaogan.gov.cn:80/zfbz/2023338.jhtml



