根据《宜春市中心城区公共租赁住房管理暂行办法》(宜府办发〔2013〕35号)文件精神,我办已完成2024年上半年公共租赁住房新申请家庭的审核工作,本次共有169户家庭(家庭成员总计353人)通过审核,现对以上拟获得公租房保障资格家庭名单进行公示(名单附后)。如对公式结果有异议,请于8月26日前提供书面佐证材料报市住建局住房保障科(宜阳大厦东座519室)。
申请家庭成员中有城镇低保、80周岁(含)以上老人、患大病人员、重度残疾人员、优抚对象、本地引进的特殊专业人才(人保部门认定)、省部级以上劳模模范、荣立战时三等功以上的复转军人、成年孤儿、三孩家庭(未成年),我办将实行优先配租,请符合条件的家庭在8月26日前提交佐证材料至宜阳大厦东座519室,逾期未提供佐证材料或不符合优先配租条件的,不再对其资格进行调整。
本次公租房申请均使用住建部开发的公租房信息管理系统线上审核,公租房申请家庭可下载手机“公租房”APP,在“办事指南”栏目中查询APP申请公租房的使用教程;在“资格申请”栏目中提交公租房申请;在“我的”-“我的申请”栏目中查询公租房审核结果与审核进展。
咨询电话:0795-3998173、0795-3563326
附件:《宜春市中心城区拟获得住房保障资格家庭公示名单》
宜春市住房和城乡建设局
2024年8月22日
| 2024年拟获得保障资格家庭名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 身份证 |
| 1 | 简建波 | 申请人 | 362201**********18 |
| 2 | 潘海燕 | 配偶 | 362201**********29 |
| 3 | 简雨萱 | 子女 | 360902**********24 |
| 4 | 简钰灵 | 子女 | 360902**********24 |
| 5 | 简锦煜 | 子女 | 360902**********16 |
| 6 | 史爱玲 | 申请人 | 370628**********24 |
| 7 | 隋强 | 配偶 | 370628**********36 |
| 8 | 刘华 | 申请人 | 362201**********28 |
| 9 | 李志强 | 申请人 | 362201**********35 |
| 10 | 胡玉芬 | 父母 | 362201**********42 |
| 11 | 姚雪萍 | 配偶 | 362201**********26 |
| 12 | 黄新凤 | 申请人 | 362201**********21 |
| 13 | 晏爱民 | 配偶 | 360902**********10 |
| 14 | 苏高华 | 申请人 | 362201**********38 |
| 15 | 李娟 | 配偶 | 362201**********22 |
| 16 | 苏梓翔 | 子女 | 360902**********50 |
| 17 | 章敏和 | 申请人 | 362229**********17 |
| 18 | 何明桃 | 申请人 | 362201**********16 |
| 19 | 王成 | 申请人 | 362201**********21 |
| 20 | 邹晚秀 | 申请人 | 362201**********40 |
| 21 | 王细秀 | 申请人 | 362201**********29 |
| 22 | 彭益端 | 配偶 | 362201**********1X |
| 23 | 彭俊峰 | 子女 | 360902**********16 |
| 24 | 彭琼莹 | 子女 | 360902**********28 |
| 25 | 彭雨芊 | 子女 | 360902**********24 |
| 26 | 刘其臻 | 申请人 | 360521**********12 |
| 27 | 温江燕 | 申请人 | 362201**********28 |
| 28 | 王迎 | 子女 | 362201**********21 |
| 29 | 严浩轩 | 祖父母(外祖父母) | 360902**********13 |
| 30 | 邹增萍 | 申请人 | 362201**********15 |
| 31 | 邹宇昊 | 子女 | 360902**********39 |
| 32 | 易小红 | 申请人 | 362201**********01 |
| 33 | 黄雄 | 申请人 | 362201**********10 |
| 34 | 邓宁安 | 申请人 | 362201**********31 |
| 35 | 邓兆玲 | 监护人 | 362201**********28 |
| 36 | 王荣宝 | 申请人 | 362229**********16 |
| 37 | 黄小平 | 配偶 | 362229**********21 |
| 38 | 姜学智 | 申请人 | 362201**********31 |
| 39 | 赵红英 | 配偶 | 520202**********47 |
| 40 | 彭金连 | 申请人 | 362201**********29 |
| 41 | 何德华 | 配偶 | 362201**********19 |
| 42 | 彭清华 | 申请人 | 362201**********28 |
| 43 | 杨宜军 | 配偶 | 362201**********13 |
| 44 | 彭永红 | 申请人 | 362201**********26 |
| 45 | 沈建国 | 申请人 | 362201**********12 |
| 46 | 方奕秋 | 配偶 | 362201**********24 |
| 47 | 王秀芳 | 申请人 | 362201**********21 |
| 48 | 张永康 | 配偶 | 362201**********19 |
| 49 | 刘德茂 | 申请人 | 362201**********11 |
| 50 | 王细兰 | 配偶 | 362201**********47 |
| 51 | 郭婷婷 | 申请人 | 362201**********60 |
| 52 | 张义兵 | 配偶 | 362201**********16 |
| 53 | 张宗益 | 子女 | 360902**********12 |
| 54 | 张沛琳 | 子女 | 360902**********29 |
| 55 | 张宗寿 | 子女 | 360902**********19 |
| 56 | 高萍 | 申请人 | 360902**********12 |
| 57 | 何媛 | 配偶 | 362201**********29 |
| 58 | 高煜辉 | 子女 | 360902**********35 |
| 59 | 高芸熙 | 子女 | 360902**********44 |
| 60 | 马桂安 | 申请人 | 362201**********34 |
| 61 | 陈长江 | 申请人 | 362201**********15 |
| 62 | 陈健兰 | 配偶 | 362201**********26 |
| 63 | 魏军甲 | 申请人 | 362227**********13 |
| 64 | 魏连楷 | 子女 | 360902**********37 |
| 65 | 夏玲 | 申请人 | 362201**********46 |
| 66 | 彭爱日 | 申请人 | 362201**********24 |
| 67 | 彭秀华 | 申请人 | 362201**********28 |
| 68 | 谢辰彬 | 子女 | 360902**********10 |
| 69 | 王平华 | 申请人 | 362227**********48 |
| 70 | 刘长根 | 配偶 | 360902**********12 |
| 71 | 巢建伟 | 申请人 | 362201**********31 |
| 72 | 殷虹 | 配偶 | 362201**********27 |
| 73 | 刘彦辉 | 申请人 | 362222**********15 |
| 74 | 林星宇 | 申请人 | 362201**********42 |
| 75 | 韩辉 | 申请人 | 362201**********12 |
| 76 | 胡献秋 | 配偶 | 450422**********08 |
| 77 | 韩子豪 | 子女 | 360902**********16 |
| 78 | 韩子锋 | 子女 | 360902**********12 |
| 79 | 韩子钰 | 子女 | 360902**********26 |
| 80 | 徐煌程 | 申请人 | 362201**********17 |
| 81 | 谢康嘉楠 | 申请人 | 362201**********13 |
| 82 | 施西秀 | 申请人 | 362201**********21 |
| 83 | 朱俊 | 申请人 | 362202**********56 |
| 84 | 夏宜平 | 配偶 | 360902**********24 |
| 85 | 朱欣雨 | 子女 | 362201**********22 |
| 86 | 朱文睿 | 子女 | 360902**********35 |
| 87 | 郭平秀 | 申请人 | 362201**********23 |
| 88 | 钟罗生 | 配偶 | 362201**********51 |
| 89 | 钟思珍 | 子女 | 360902**********25 |
| 90 | 张艺潼 | 子女 | 360902**********43 |
| 91 | 张渊翔 | 子女 | 360902**********37 |
| 92 | 刘勇 | 申请人 | 362201**********10 |
| 93 | 易红 | 申请人 | 362201**********43 |
| 94 | 徐书悦 | 子女 | 360902**********22 |
| 95 | 黄金辉 | 申请人 | 362201**********86 |
| 96 | 黄有昌 | 父母 | 362201**********1X |
| 97 | 袁晓文 | 申请人 | 362201**********39 |
| 98 | 袁子钦 | 子女 | 362201**********15 |
| 99 | 汪巧巧 | 申请人 | 362201**********23 |
| 100 | 袁嫒 | 申请人 | 362201**********45 |
| 101 | 钟才彩 | 配偶 | 362201**********37 |
| 102 | 钟昊逸 | 子女 | 360902**********17 |
| 103 | 钟晋元 | 子女 | 360902**********59 |
| 104 | 卓光成 | 申请人 | 362221**********18 |
| 105 | 易莹香 | 申请人 | 362201**********6X |
| 106 | 郭晓青 | 申请人 | 362201**********1X |
| 107 | 曾细兰 | 申请人 | 362201**********25 |
| 108 | 彭燕萍 | 申请人 | 362201**********47 |
| 109 | 彭禾牙 | 父母 | 362201**********10 |
| 110 | 潘细力 | 父母 | 362201**********46 |
| 111 | 肖国珍 | 申请人 | 362201**********21 |
| 112 | 王玉琪 | 申请人 | 362201**********24 |
| 113 | 周润秀 | 申请人 | 362201**********23 |
| 114 | 施建军 | 配偶 | 362201**********10 |
| 115 | 刘小玲 | 申请人 | 362229**********20 |
| 116 | 陈庭宇 | 子女 | 362201**********16 |
| 117 | 范小平 | 申请人 | 362201**********62 |
| 118 | 杨明 | 配偶 | 362201**********13 |
| 119 | 胡晓燕 | 申请人 | 362201**********27 |
| 120 | 彭会兰 | 父母 | 362201**********28 |
| 121 | 吴宜刚 | 申请人 | 362201**********36 |
| 122 | 邹英英 | 申请人 | 362201**********24 |
| 123 | 万金花 | 申请人 | 362201**********29 |
| 124 | 廖满秀 | 申请人 | 450321**********49 |
| 125 | 吴明坤 | 申请人 | 362201**********33 |
| 126 | 丁冬生 | 申请人 | 362201**********34 |
| 127 | 马艳荣 | 配偶 | 362201**********42 |
| 128 | 林兰 | 申请人 | 362201**********24 |
| 129 | 周为民 | 子女 | 360902**********70 |
| 130 | 梁琳 | 申请人 | 362201**********28 |
| 131 | 朱平 | 配偶 | 362329**********58 |
| 132 | 朱昊凌 | 子女 | 360902**********32 |
| 133 | 黄彩凡 | 申请人 | 362201**********3X |
| 134 | 张兰珍 | 配偶 | 362201**********45 |
| 135 | 李芳 | 申请人 | 362228**********42 |
| 136 | 龚汝华 | 配偶 | 362228**********36 |
| 137 | 彭可 | 申请人 | 362201**********26 |
| 138 | 胡宜芳 | 申请人 | 362201**********40 |
| 139 | 易维 | 子女 | 362201**********55 |
| 140 | 彭丁之 | 申请人 | 362201**********12 |
| 141 | 彭赟 | 配偶 | 362201**********45 |
| 142 | 彭妙涵 | 子女 | 360902**********22 |
| 143 | 彭奕茹 | 子女 | 360902**********2X |
| 144 | 黄磊 | 申请人 | 362201**********26 |
| 145 | 陈南萍 | 申请人 | 362201**********28 |
| 146 | 张敏 | 申请人 | 362201**********24 |
| 147 | 关春辉 | 配偶 | 211282**********37 |
| 148 | 关峻豪 | 子女 | 211282**********10 |
| 149 | 张佳慧 | 申请人 | 362201**********26 |
| 150 | 郑会红 | 申请人 | 362227**********21 |
| 151 | 黄彩南 | 配偶 | 362201**********15 |
| 152 | 黄宇浩 | 子女 | 360902**********33 |
| 153 | 黄宇波 | 子女 | 360902**********11 |
| 154 | 刘风云 | 申请人 | 362201**********21 |
| 155 | 赵台发 | 申请人 | 362201**********17 |
| 156 | 邹和平 | 申请人 | 362201**********28 |
| 157 | 刘元秀 | 申请人 | 362201**********42 |
| 158 | 李满秀 | 申请人 | 360902**********20 |
| 159 | 谢喜林 | 申请人 | 362201**********44 |
| 160 | 吴建军 | 申请人 | 362201**********1X |
| 161 | 陈小红 | 申请人 | 362201**********29 |
| 162 | 吴志坚 | 配偶 | 362201**********56 |
| 163 | 吴柳嫣 | 子女 | 360902**********46 |
| 164 | 吴金灵 | 子女 | 360902**********98 |
| 165 | 吴柳溪 | 子女 | 360902**********45 |
| 166 | 曹建秀 | 申请人 | 362227**********47 |
| 167 | 符党根 | 配偶 | 362201**********10 |
| 168 | 符羽欣 | 子女 | 360922**********29 |
| 169 | 符羽鹏 | 子女 | 360922**********5X |
| 170 | 彭军 | 申请人 | 362201**********12 |
| 171 | 彭伊灵 | 子女 | 362201**********23 |
| 172 | 丁莉 | 申请人 | 362201**********40 |
| 173 | 邓海华 | 配偶 | 362204**********15 |
| 174 | 邓骏灏 | 子女 | 360983**********32 |
| 175 | 邓灏恩 | 子女 | 360983**********18 |
| 176 | 邓灏然 | 子女 | 360983**********58 |
| 177 | 何明 | 申请人 | 430721**********12 |
| 178 | 张海媚 | 申请人 | 362201**********2X |
| 179 | 曾招诚 | 配偶 | 362201**********36 |
| 180 | 曾芸蓁 | 子女 | 360902**********21 |
| 181 | 卢兰 | 申请人 | 362201**********2X |
| 182 | 钟东 | 配偶 | 362201**********14 |
| 183 | 钟子乐 | 子女 | 360902**********56 |
| 184 | 钟子焱 | 子女 | 360902**********1X |
| 185 | 陈怡静 | 申请人 | 362201**********20 |
| 186 | 张继珍 | 申请人 | 360621**********26 |
| 187 | 余满珍 | 申请人 | 362201**********44 |
| 188 | 徐红 | 配偶 | 362201**********10 |
| 189 | 徐锦烨 | 监护人 | 362201**********21 |
| 190 | 刘彬秀 | 申请人 | 360104**********23 |
| 191 | 陈伏生 | 配偶 | 362526**********11 |
| 192 | 施细容 | 申请人 | 362201**********4X |
| 193 | 胡世亮 | 配偶 | 362201**********52 |
| 194 | 胡馨倩 | 子女 | 360902**********28 |
| 195 | 易江 | 申请人 | 362201**********30 |
| 196 | 唐玫 | 配偶 | 522222**********24 |
| 197 | 易欣谕 | 子女 | 360902**********27 |
| 198 | 易思琦 | 子女 | 360902**********21 |
| 199 | 罗海玉 | 申请人 | 362201**********36 |
| 200 | 刘华清 | 父母 | 362201**********2X |
| 201 | 江兵 | 申请人 | 362201**********1X |
| 202 | 江玉贵 | 子女 | 360902**********26 |
| 203 | 江玉芙 | 子女 | 360902**********47 |
| 204 | 黄寅 | 申请人 | 362201**********5X |
| 205 | 王萍 | 配偶 | 620111**********22 |
| 206 | 黄嘉欣 | 子女 | 360902**********23 |
| 207 | 敖嘉铭 | 子女 | 360902**********18 |
| 208 | 汤建军 | 申请人 | 362201**********38 |
| 209 | 宜万平 | 申请人 | 362201**********60 |
| 210 | 赵发平 | 配偶 | 362201**********17 |
| 211 | 赵淑琳 | 子女 | 360902**********26 |
| 212 | 赵鑫佳 | 子女 | 360902**********13 |
| 213 | 陈福梅 | 申请人 | 362201**********24 |
| 214 | 汪小平 | 配偶 | 362201**********18 |
| 215 | 甘亮 | 申请人 | 362201**********2X |
| 216 | 杨其亮 | 配偶 | 362201**********52 |
| 217 | 杨雨晨 | 子女 | 360902**********2X |
| 218 | 杨雨浩 | 子女 | 360902**********3X |
| 219 | 黄绍敏 | 申请人 | 362201**********2X |
| 220 | 谢添雨 | 子女 | 360902**********13 |
| 221 | 易智远 | 申请人 | 362201**********55 |
| 222 | 易伟祺 | 子女 | 360902**********13 |
| 223 | 易紫凝 | 子女 | 360902**********46 |
| 224 | 刘英 | 申请人 | 362201**********2X |
| 225 | 陈志合 | 配偶 | 362201**********3X |
| 226 | 刘星宇 | 申请人 | 362201**********40 |
| 227 | 张山 | 配偶 | 362201**********18 |
| 228 | 宗宜民 | 申请人 | 362226**********35 |
| 229 | 易翔 | 申请人 | 362201**********11 |
| 230 | 李韦 | 申请人 | 362201**********19 |
| 231 | 康颖 | 配偶 | 362201**********29 |
| 232 | 李瑾萱 | 子女 | 360902**********28 |
| 233 | 欧阳小斌 | 申请人 | 362222**********12 |
| 234 | 欧阳琳琳 | 子女 | 362204**********25 |
| 235 | 易婷 | 申请人 | 362201**********20 |
| 236 | 龙锦朋 | 配偶 | 362201**********75 |
| 237 | 龙奕钦 | 子女 | 360902**********15 |
| 238 | 龙思彤 | 子女 | 360902**********23 |
| 239 | 黄文华 | 申请人 | 362201**********24 |
| 240 | 彭松 | 配偶 | 362201**********55 |
| 241 | 彭千寻 | 子女 | 360902**********43 |
| 242 | 肖妮 | 申请人 | 362201**********28 |
| 243 | 钟志兰 | 申请人 | 362201**********21 |
| 244 | 巫晚秀 | 申请人 | 362201**********28 |
| 245 | 张志勇 | 配偶 | 362227**********10 |
| 246 | 邓爽和 | 申请人 | 362201**********29 |
| 247 | 刘德雄 | 配偶 | 362201**********34 |
| 248 | 乐维 | 申请人 | 362201**********50 |
| 249 | 王小连 | 配偶 | 362201**********23 |
| 250 | 乐瀚宇 | 子女 | 360902**********35 |
| 251 | 乐希玥 | 子女 | 360902**********21 |
| 252 | 周敏 | 申请人 | 362221**********57 |
| 253 | 邹新芳 | 配偶 | 362221**********29 |
| 254 | 刘丹 | 申请人 | 362201**********42 |
| 255 | 龙梦希 | 子女 | 360902**********25 |
| 256 | 钟星 | 申请人 | 362201**********22 |
| 257 | 高伟成 | 申请人 | 362201**********14 |
| 258 | 程德仁 | 申请人 | 362201**********17 |
| 259 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……



