为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2025年3月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:2025年3月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2025年4月9日
附件
2025年3月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 森滕峰景·东苑 | 101 | 1.12 | <90㎡ | 21 | 0.19 |
90㎡~120㎡ | 49 | 0.5 | ||||
120㎡~140㎡ | 19 | 0.24 | ||||
>140㎡ | 12 | 0.19 | ||||
2 | 三溪林云·漫 | 47 | 0.66 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 6 | 0.07 | ||||
120㎡~140㎡ | 34 | 0.47 | ||||
>140㎡ | 7 | 0.12 | ||||
3 | 润玺*上院 | 44 | 0.57 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 25 | 0.29 | ||||
120㎡~140㎡ | 15 | 0.2 | ||||
>140㎡ | 4 | 0.08 | ||||
4 | 鑫洋锦宸 | 44 | 0.47 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 43 | 0.46 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
5 | 三溪·江湾城B | 43 | 0.54 | <90㎡ | 2 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.13 | ||||
120㎡~140㎡ | 25 | 0.33 | ||||
>140㎡ | 4 | 0.07 | ||||
6 | 鑫洋鑫天宸 | 39 | 0.48 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 19 | 0.21 | ||||
120㎡~140㎡ | 18 | 0.24 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
7 | 城林西岸 | 35 | 0.39 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 29 | 0.32 | ||||
120㎡~140㎡ | 5 | 0.06 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 三溪公园1号·林语 | 35 | 0.35 | <90㎡ | 5 | 0.04 |
90㎡~120㎡ | 29 | 0.3 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 金科·美院 | 31 | 0.29 | <90㎡ | 18 | 0.15 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.11 | ||||
120㎡~140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
10 | 阳光·状元府 | 27 | 0.23 | <90㎡ | 21 | 0.17 |
90㎡~120㎡ | 6 | 0.06 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
原文地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1066817



