根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件精神,现有叶年开等17户家庭申请购买贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房,经所属街道办事处(乡镇人民政府)初审,城区住保中心二审,我办复核,该17户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年8月7日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年8月1日至2025年8月7日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:叶年开等17户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年8月1日
叶年开等17户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
| 序号 | 申购的项目名称 | 申购类别 | 与主申请人关系 | 婚姻 状况 | 姓名 | 家庭上年人均可支配收入(元) | 家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 叶年开 | 30000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 2 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 叶彩 | 37365 | 已建成城区范围无住房 | 90 | |
| 配偶 | 刘均均 | ||||||||
| 3 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 岑延珍 | 33000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 配偶 | 张友进 | ||||||||
| 4 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 赵雪花 | 33000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 配偶 | 黄建 | ||||||||
| 5 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 郑梦余 | 33000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 配偶 | 张友良 | ||||||||
| 6 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 陈祖良 | 36000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 7 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 卢万妮 | 39000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 配偶 | 陈修杠 | ||||||||
| 8 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 佗海清 | 39000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 配偶 | 梁定泽 | ||||||||
| 9 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 赵土妹 | 36000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 10 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 徐秋英 | 33477.68 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 配偶 | 粟克禄 | ||||||||
| 共同申请人 | 未婚 | 粟艳蓉 | |||||||
| 11 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 刘可敬 | 36441 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 配偶 | 李婉如 | ||||||||
| 12 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 黄光瑞 | 37800 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 配偶 | 覃海妹 | ||||||||
| 13 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 张忠均 | 42000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 14 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 潘巧英 | 30000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 15 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 李智益 | 39000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 配偶 | 陈艳凤 | ||||||||
| 16 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 赵登凤 | 36000 | 已建成城区范围无住房 | 70 | |
| 17 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 肖群 | 30000 | 已建成城区范围无住房 | 70 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t23375366.shtml



