根据《中华人民共和国行政许可法》及安徽省住房和城乡建设厅《关于委托实施建筑业企业资质行政许可有关事项的通知》(建市函〔2018〕2763号)等法律法规的规定,现将安徽省住建厅委托行政审批通过的事项予以公告。
附:淮北市建筑业企业资质委托行政审批结果公告表
淮北市住房和城乡建设局
2024年11月30日
淮北市建筑业企业资质委托行政审批
结果公告表
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 申请资质 | 法人姓名 | 许可决定 日期 | 许可截止日期 |
1 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 9134060015082446XL | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 高军 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
2 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 9134060015082446XL | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 高军 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
3 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 9134060015082446XL | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·一级 | 高军 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
4 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 9134060015082446XL | 施工专业承包·建筑幕墙工程·二级 | 高军 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
5 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 9134060015082446XL | 施工专业承包·电子与智能化工程·二级 | 高军 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
6 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 9134060015082446XL | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 高军 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
7 | 淮北市毅威建筑设备租赁有限公司 | 91340600MA2MUULD6J | 施工专业承包·防水防腐保温工程·二级 | 黄际七 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
8 | 淮北市毅威建筑设备租赁有限公司 | 91340600MA2MUULD6J | 施工专业承包·起重设备安装工程·二级 | 黄际七 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
9 | 濉溪县西关建筑安装有限公司 | 91340621151061484H | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 张守整 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
10 | 淮厦集团有限公司 | 9134060005845518X0 | 施工专业承包·消防设施工程·一级 | 刘忠明 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
11 | 淮北市巨人起重设备安装有限公司 | 91340600683641201J | 施工专业承包·起重设备安装工程·二级 | 庞金良 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
12 | 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 | 91340621723329838C | 施工专业承包·地基基础工程·二级 | 周小龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
13 | 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 | 91340621723329838C | 施工专业承包·防水防腐保温工程·一级 | 周小龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
14 | 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 | 91340621723329838C | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 周小龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
15 | 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 | 91340621723329838C | 施工专业承包·环保工程·二级 | 周小龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
16 | 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 | 91340621723329838C | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 周小龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
17 | 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 | 91340621723329838C | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 周小龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
18 | 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 | 91340621723329838C | 施工总承包·机电工程·二级 | 周小龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
19 | 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 | 91340621723329838C | 施工总承包·电力工程·二级 | 周小龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
20 | 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 | 91340621723329838C | 施工总承包·建筑工程·二级 | 周小龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
21 | 淮北华松建筑安装有限公司 | 91340600150980606N | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 张银奎 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
22 | 淮北信和水利建筑工程有限公司 | 913406007389133670 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 李华 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
23 | 淮北信和水利建筑工程有限公司 | 913406007389133670 | 施工总承包·机电工程·二级 | 李华 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
24 | 宏渠建设集团有限公司 | 91340600052905792G | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·一级 | 王剑通 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
25 | 宏渠建设集团有限公司 | 91340600052905792G | 施工总承包·机电工程·二级 | 王剑通 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
26 | 宏渠建设集团有限公司 | 91340600052905792G | 施工专业承包·地基基础工程·一级 | 王剑通 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
27 | 宏渠建设集团有限公司 | 91340600052905792G | 施工专业承包·城市及道路照明工程·一级 | 王剑通 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
28 | 宏渠建设集团有限公司 | 91340600052905792G | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 王剑通 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
29 | 宏渠建设集团有限公司 | 91340600052905792G | 施工专业承包·环保工程·一级 | 王剑通 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
30 | 宏渠建设集团有限公司 | 91340600052905792G | 施工专业承包·特种工程·结构补强专业分项 | 王剑通 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
31 | 宏渠建设集团有限公司 | 91340600052905792G | 施工专业承包·古建筑工程·一级 | 王剑通 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
32 | 宏渠建设集团有限公司 | 91340600052905792G | 施工专业承包·建筑幕墙工程·一级 | 王剑通 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
33 | 宏渠建设集团有限公司 | 91340600052905792G | 施工专业承包·起重设备安装工程·二级 | 王剑通 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
34 | 安徽龙振建设有限公司 | 91340600MA2N3CH17L | 施工专业承包·消防设施工程·二级 | 仲领振 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
35 | 安徽龙振建设有限公司 | 91340600MA2N3CH17L | 施工专业承包·建筑幕墙工程·一级 | 仲领振 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
36 | 安徽龙振建设有限公司 | 91340600MA2N3CH17L | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·一级 | 仲领振 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
37 | 安徽隆凯建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRL3202 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 张秀兰 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
38 | 安徽隆凯建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRL3202 | 施工专业承包·地基基础工程·二级 | 张秀兰 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
39 | 安徽隆凯建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRL3202 | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 张秀兰 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
40 | 安徽隆凯建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRL3202 | 施工专业承包·防水防腐保温工程·二级 | 张秀兰 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
41 | 安徽隆凯建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRL3202 | 施工总承包·机电工程·二级 | 张秀兰 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
42 | 安徽隆凯建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRL3202 | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·一级 | 张秀兰 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
43 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
44 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
45 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工专业承包·输变电工程·二级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
46 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工专业承包·古建筑工程·一级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
47 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
48 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工专业承包·地基基础工程·一级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
49 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
50 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工专业承包·环保工程·一级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
51 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工专业承包·建筑幕墙工程·二级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
52 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工总承包·机电工程·二级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
53 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工专业承包·防水防腐保温工程·一级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
54 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·二级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
55 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工专业承包·特种工程·结构补强专业分项 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
56 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工总承包·石油化工工程·二级 | 张学龙 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
57 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 91340600MA2NFT9L1A | 施工专业承包·防水防腐保温工程·二级 | 梁嘉佳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
58 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 91340600MA2NFT9L1A | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·二级 | 梁嘉佳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
59 | 安徽省濉溪县东方建筑安装工程有限责任公司 | 91340621151060625J | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 黄泽峰 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
60 | 安徽省濉溪县东方建筑安装工程有限责任公司 | 91340621151060625J | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·一级 | 黄泽峰 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
61 | 安徽相都建设工程有限公司 | 91340621MA2MTTYH3L | 施工专业承包·地基基础工程·二级 | 丁言鹏 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
62 | 安徽相都建设工程有限公司 | 91340621MA2MTTYH3L | 施工专业承包·防水防腐保温工程·一级 | 丁言鹏 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
63 | 安徽相都建设工程有限公司 | 91340621MA2MTTYH3L | 施工专业承包·环保工程·二级 | 丁言鹏 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
64 | 安徽相都建设工程有限公司 | 91340621MA2MTTYH3L | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 丁言鹏 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
65 | 安徽相都建设工程有限公司 | 91340621MA2MTTYH3L | 施工专业承包·防水防腐保温工程·一级 | 丁言鹏 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
66 | 安徽相都建设工程有限公司 | 91340621MA2MTTYH3L | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 丁言鹏 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
67 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
68 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·特种工程·结构补强专业分项 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
69 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·地基基础工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
70 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
71 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·隧道工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
72 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
73 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·电子与智能化工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
74 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·环保工程·一级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
75 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
76 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·特种工程·结构补强专业分项 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
77 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·地基基础工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
78 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
79 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·隧道工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
80 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
81 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
82 | 安徽淮邦建设工程有限公司 | 91340600MA2NJFEU0J | 施工总承包·建筑工程·二级 | 周维宏 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
83 | 安徽淮邦建设工程有限公司 | 91340600MA2NJFEU0J | 施工总承包·电力工程·二级 | 周维宏 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
84 | 安徽淮海正信科技股份有限公司 | 91340600733038698L | 施工专业承包·电子与智能化工程·一级 | 郑志挺 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
85 | 安徽淮北银翔安装防腐工程有限公司 | 91340600150829148L | 施工专业承包·防水防腐保温工程·二级 | 王明银 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
86 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 91340600395082791B | 施工专业承包·防水防腐保温工程·一级 | 王爽 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
87 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 91340600395082791B | 施工总承包·石油化工工程·二级 | 王爽 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
88 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 91340600395082791B | 施工总承包·电力工程·二级 | 王爽 | 2024/11/30 | 2029/11/30 |
89 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://hbzjj.huaibei.gov.cn/xwzx/tzgg/57828753.html



