序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 51.55 | 45.74 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 54.42 | 48.28 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 57.38 | 50.91 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 54.18 | 48.07 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 56.20 | 49.86 |
6 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 263.59 | 233.86 |
7 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 281.70 | 249.93 |
8 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 238.75 | 211.82 |
9 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 242.76 | 215.38 |
10 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 190.86 | 169.33 |
11 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 218.98 | 194.28 |
12 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 252.27 | 223 82 |
13 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 280.77 | 249.10 |
14 | 混凝土复合保温砌块 | Ⅱ类二型 | 块 | 8.44 | 7.49 |
2025年03月
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202503/81070764c42d4249949b2fb16661b2c7.shtml



