根据《中华人民共和国行政许可法》及安徽省住房和城乡建设厅《关于委托实施建筑业企业资质行政许可有关事项的通知》(建市函〔2018〕2763号)等法律法规的规定,现将安徽省住建厅委托行政审批通过的事项予以公告。
附:淮北市建筑业企业资质委托行政审批结果公告表
淮北市住房和城乡建设局
2024年11月28日
淮北市建筑业企业资质委托行政审批
结果公告表
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 申请资质 | 法人姓名 | 许可决定 日期 | 许可截止日期 |
1 | 濉溪县西关建筑安装有限公司 | 91340621151061484H | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 张守整 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
2 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 91340600150820194C | 施工专业承包·电子与智能化工程·一级 | 徐军 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
3 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 91340600150820194C | 施工专业承包·建筑机电安装工程·一级 | 徐军 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
4 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 91340600150820194C | 施工专业承包·建筑幕墙工程·二级 | 徐军 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
5 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 91340600150820194C | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·一级 | 徐军 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
6 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 91340600150820194C | 施工专业承包·防水防腐保温工程·一级 | 徐军 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
7 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 91340600150820194C | 施工专业承包·起重设备安装工程·一级 | 徐军 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
8 | 淮北市儒商建材有限公司 | 91340600750979596P | 施工专业承包·建筑幕墙工程·二级 | 王金发 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
9 | 淮北市儒商建材有限公司 | 91340600750979596P | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·一级 | 王金发 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
10 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
11 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工总承包·机电工程·二级 | 魏芳 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
12 | 安徽淮邦建设工程有限公司 | 91340600MA2NJFEU0J | 施工专业承包·防水防腐保温工程·一级 | 周维宏 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
13 | 安徽淮邦建设工程有限公司 | 91340600MA2NJFEU0J | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·二级 | 周维宏 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
14 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 91340600395082791B | 施工专业承包·建筑幕墙工程·二级 | 王爽 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
15 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 91340600395082791B | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 王爽 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
16 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 91340600395082791B | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 王爽 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
17 | 安徽安基建筑工程有限公司 | 91340600MA2MREMY46 | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·二级 | 秦自强 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
18 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 91340621MA2NPP209C | 施工专业承包·地基基础工程·二级 | 张俊龙 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
19 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 91340621MA2NPP209C | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 张俊龙 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
20 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 91340600MA2NKTL2XU | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 李洋 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
21 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 91340600MA2NKTL2XU | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 李洋 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
22 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 91340600MA2NKTL2XU | 施工总承包·电力工程·二级 | 李洋 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
23 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 91340600MA2NKTL2XU | 施工总承包·机电工程·二级 | 李洋 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
24 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 91340600MA2NKTL2XU | 施工专业承包·环保工程·二级 | 李洋 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
25 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工专业承包·环保工程·二级 | 刘辉 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
26 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 刘辉 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
27 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工专业承包·建筑幕墙工程·二级 | 刘辉 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
28 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 913406003954345231 | 施工总承包·石油化工工程·二级 | 李春艳 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
29 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 913406003954345231 | 施工总承包·机电工程·二级 | 李春艳 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
30 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 913406003954345231 | 施工专业承包·隧道工程·二级 | 李春艳 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
31 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 913406003954345231 | 施工总承包·电力工程·二级 | 李春艳 | 2024/11/28 | 2029/11/28 |
原文地址:https://hbzjj.huaibei.gov.cn/xwzx/tzgg/57827417.html



