| 序号 | 许可证号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 建设规模 | 工程地址 | 证书日期 |
| 1 | 321001202407010101 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程项目高架桥 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 10596.47万元 | 扬州市江都区丁沟镇 | 2024-7-1 |
| 2 | 321002202407030202 | 开发路东延快速化改造工程施工二标段 | 扬州市市政建设处 | 16894.43万元 | 广陵区,东至328国道连接线,西至京杭大运河 | 2024-7-3 |
| 3 | 321002202407050101 | 沈阳所扬州院航空谷研发中心项目一期设计研发中心幕墙工程 | 沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司 | 2990.92万元 | 东至夏桥路、南至韩许河路、西至规划防护绿地、北至规划用地边界 | 2024-7-5 |
| 4 | 321001202407120103 | 扬州浅身温泉酒店有限公司室内装饰工程 | 扬州浅身温泉酒店有限公司 | 109万元 | 扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区瘦西湖路209号2幢102、103、104、105、106、107、108、109、110室 | 2024-7-12 |
| 5 | 321002202407160201 | 扬州壹米滴答三笑智慧物流中心一期1#、2#分拨中心、1#-4#零担配送、1#、2#配套 | 江苏林杉供应链管理有限公司 | 59809.90平方米 | 扬州市生态科技新城东至金湾路、南至规划用地边界、西至规划用地边界、北至规划用地边界 | 2024-7-16 |
| 6 | 321002202407190102 | 开发路东延快速化改造工程施工一标段 | 扬州市市政建设处 | 64704.22万元 | 广陵区,东至328国道连接线,西至京杭大运河 | 2024-7-19 |
| 7 | 321001202407250101 | 扬州未来产业联合研究院智造基地项目C1#-C4#楼 | 扬州市杭高投开发建设有限公司 | 67794.48平方米 | 扬州市生态科技新城,东至九龙路,南至规划用地边界,西至通洲路,北至规划用地边界 | 2024-7-25 |
| 8 | 321001202407300103 | 扬州凯恒酒店内装修工程 | 扬州凯恒酒店管理有限公司 | 45万元 | 扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区梅岭街道史可法路39号 | 2024-7-30 |
原文地址:http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/zjj/202408/65a4d7656b1b4fb9849ac6433b379d60.shtml



