| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 382.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 393.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 411.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 416.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 434.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 453.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 478.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 499.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 538.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 588.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 369.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 379.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 396.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 407.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 421.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 440.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 459.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 484.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 423.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 440.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 448.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 462.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 483.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 515.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 416.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 423.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 432.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 447.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 475.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 512.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 430.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 442.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 453.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 474.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 501.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 538.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 418.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 432.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 442.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 467.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 497.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 529.00 |
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202502/29e3dd56ed5b4be385b2738f6678b664.shtml



