当前位置:首页 > 新闻中心

珠海市商品住房销售价格备案公示表(中邦城市花园二期B区1、4、5、6栋21套)

发布日期:2025-12-25 01:27:44 本文标签:销售价格 珠海市 商品 住房 备案 

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海中邦房地产开发有限公司项目名称:中邦城市花园二期B区
预售许可证号码或确权证明书号码:202000001地址:珠海市斗门区白蕉镇振邦路333号最后更新日期:2024/3/13
序号幢号单元号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
11110486.61 8160.72 17.20 69.41 10182.97 706800.00
21110586.03 6427.30 17.08 68.95 8019.45 552941.00
312330486.52 8230.24 17.11 69.41 10259.04 712080.00
44110387.50 8196.16 20.92 66.58 10771.46 717164.00
54150487.50 8196.16 20.92 66.58 10771.46 717164.00
65110197.13 8349.70 21.68 75.45 10748.92 811006.00
751102107.48 8260.94 23.99 83.49 10634.64 887886.00
85110485.71 8247.35 19.13 66.58 10617.00 706880.00
951402125.64 8368.04 28.04 97.60 10772.13 1051360.00
105140485.71 8972.14 19.13 66.58 11550.05 769002.00
11512102125.64 8971.75 28.04 97.60 11549.29 1127211.00
1252101107.48 8242.09 23.99 83.49 10610.37 885860.00
135210297.13 8349.71 21.68 75.45 10748.93 811007.00
145210385.71 8247.35 19.13 66.58 10617.00 706880.00
155210485.71 8247.35 19.13 66.58 10617.00 706880.00
1652901125.64 8971.75 28.04 97.60 11549.29 1127211.00
17521101125.64 8971.75 28.04 97.60 11549.29 1127211.00
1861102107.19 8393.38 23.69 83.50 10774.68 899686.00
196110485.47 8295.07 18.89 66.58 10648.54 708980.00
206210387.58 8202.56 21.00 66.58 10789.73 718380.00
216210487.58 8202.56 21.00 66.58 10789.73 718380.00
本楼栋总面积/均价2056.60 8348.72 457.83 1598.77 10739.49 17169969.00
本栋销售住宅共 21 套,销售住宅总建筑面积:2056.60 ㎡,套内面积:1598.77㎡,分摊面积:457.83 ㎡,销售均价: 8348.72元/㎡(建筑面积)、10739.49 元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:企业投诉电话:

 

原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3647082.html

目录导航