各县(区)住建局、开发区(投资区)建设局,有关企业:
根据《漳州市住房和城乡建设局关于开展2024年度工程造价咨询企业“双随机”检查的通知》(漳建筑〔2024〕4号)的工作安排,市住建局于2024年下半年对我市工程造价咨询企业经营情况及注册造价工程师到岗履职执业情况进行检查,对信息登记的工程造价咨询企业年度“双随机”检查覆盖率100%,并前往龙海区、长泰区、漳浦县、云霄县、诏安县、东山县、平和县、南靖县、华安县等县(区)开展层级业务指导。现将有关情况通报如下:
一、总体检查情况
此次对在我市从事造价咨询业务的147家(不含第三季度漳州市工程项目网上中介平台“双随机”检查抽中的、已在上半年完成“双随机”检查的39家)咨询企业进行“双随机”检查,并随机抽查造价咨询成果文件。从检查的情况来看,大部分造价咨询企业机构设置及人员配备较齐全,内部管理制度较完善,自觉接受行业管理,严格按照国家有关法律、法规开展业务,同时也发现个别企业存在管理较差、项目编审注册造价师到岗履职不到位或超出执业范围及注册专业范围执业、成果文件归档资料不齐全等问题。此次检查共发出督促责令改正通知单83份,收到整改报告70份(其中延期提交整改报告4家),已完成整改且复核,未提交整改报告13份。收到在漳无或不再承接业务的、在漳无办公场地的承诺函件64份。
二、存在问题
(一)工程造价咨询企业及执业人员守法守规情况。个别企业和注册造价师对依法依规执业的意识薄弱,存在编审注册造价师超出执业范围、注册专业范围执业或允许他人以自己名义从事工程造价业务等问题,如泾清项目管理有限公司、深圳群伦项目管理有限公司等企业。
(二)执业质量管理制度、财务管理制度及技术档案管理制度等制定、公开情况。部分企业存在未按规定制定或公开管理制度,如中铭工程设计咨询有限公司、永建设计集团有限公司等企业。
(三)注册造价师到岗履职及档案管理情况。部分企业存在编审注册造价师未按要求到岗履职,如福建晟瑞兴工程管理有限公司、中水华创国际工程设计顾问有限公司等企业;部分企业存在成果文件编审注册造价师未签字或代签现象,如玖安宏盛工程项目管理有限公司、中科盛世设计集团有限公司等企业;部分企业存在工程造价业绩成果归档存在较大缺陷,如宏骏勘察设计有限公司、中裕工程集团有限公司等企业。
(四)成果文件质量管控落实执行情况。部分企业存在成果文件质量管控制度如三级审核制度未落实或成果文件质量管控流于形式,如中龙建(福州)工程建设咨询有限公司、广东博仁工程顾问有限公司等企业。
(五)咨询业务项目信息提供情况。个别造价咨询企业存在隐藏、虚报等业务承接或完成情况,规避检查,如中诚运玛咨询股份有限公司、安徽舒正工程项目管理有限公司等企业。
(六)个别造价咨询企业承诺在漳无或不再承接业务的、在漳无办公场地。如广州金盛建工程项目管理咨询有限公司、铭扬工程设计集团有限公司等企业。
(七)县级监管部门监督管理情况。部分县(区)建设主管部门存在对驻地造价咨询企业日常监管不到位的情况。
三、处理意见
(一)福建省闽建工程造价咨询有限公司、厦门中城投项目管理有限公司等2家企业管理比较规范、造价师履职情况和信用体系建设较好,能严格按照规范开展业务,综合评价较好,给予通报表扬。
(二)广西中信恒泰工程顾问有限公司、桃花堡控股集团有限公司等32家企业(排名不分前后)在制度建立、档案管理及成果文件质量管控方面存在较大缺陷,综合评价较差,给予曝光,并纳入信用扣分(详见附件1)。
(三)中鹏工程咨询有限公司、中远智信设计有限公司、中奕佳筑建设发展有限公司等9家企业涉嫌存在编审注册造价师超出执业范围、注册专业范围执业或允许他人以自己名义从事工程造价业务等问题,拟将案件线索移交项目属地造价主管部门核实、依法依规查处(详见附件2)。
(四)福建升恒建设集团有限公司注册造价师何力 (建〔造〕11013500004308)等62家企业108名编审注册造价师检查时未到岗履职,给予通报(详见附件3)。
(五)山东格瑞特交通科技有限公司等64家造价咨询企业,检查期间承诺在漳无或不再承接、开展造价咨询业务,未被列入“双随机”考核,若有发现其违背承诺,将予以“曝光”等处理(详见附件4)。
(六)福建升恒建设集团有限公司、中地泓通工程技术有限公司等4家企业延期提交整改报告,永建设计集团有限公司、福建中睿得工程管理有限公司、之一建设有限责任公司等13家企业未按时提交整改报告,给予通报(详见附件5)。
(七)成果文件检查情况由市造价站另行通报。
四、下一步工作要求
(一)市住建局将持续加强我市造价咨询企业经营情况及注册造价工程师执业行为的日常监管,结合漳州市工程项目网上中介服务平台中介机构管理要求,监督造价咨询企业严格依法依规开展业务;各地主管部门要切实加强对驻地造价咨询企业及项目编审注册造价师的日常监管,严格监督、规范注册造价师执业行为,促进行业健康、有序发展;对本次检查移交的案件线索及时核实查处,并将处理结果反馈我局。
(二)各造价咨询企业要高度重视本次检查中发现的问题,制定整改措施,加强企业内部管理和成果质量管控,提升造价成果文件质量。加强注册造价师依法依规执业教育和管理,不断提高执业人员的专业水平和职业道德素质。
(三)注册造价师要遵守法律、法规等有关管理规定,恪守职业道德,严格履职,不得允许他人以自己名义从事工程造价业务,不得超出执业范围、注册专业范围执业,不得有其他不良行为,加强继续教育,提高执业水平,保证执业成果的质量。
附件:1.2024年度下半年“双随机”检查给予曝光企业名单
2.案件线索移交企业名单
3.2024年度下半年“双随机”检查时未在场履职注册造价师通报名单
4.承诺在漳无或不再承接业务的、在漳无办公场地企业名单
5.延期提交或未提交整改报告企业名单
漳州市住房和城乡建设局
2024年12月11日
附件1
2024年度下半年“双随机”检查给予曝光企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽舒正工程项目管理有限公司 |
2 | 宏骏勘察设计有限公司 |
3 | 广东博仁工程顾问有限公司 |
4 | 福建富祺建设有限公司 |
5 | 中联合创设计有限公司 |
6 | 福建朱雀工程咨询有限公司 |
7 | 玖安宏盛工程项目管理有限公司 |
8 | 省鑫项目管理有限公司 |
9 | 中科盛世设计集团有限公司 |
10 | 中建富林集团有限公司 |
11 | 福建中枢建设发展有限公司 |
12 | 福建鑫俊业工程管理有限公司 |
13 | 中鹏工程咨询有限公司 |
14 | 广东确正工程咨询有限公司 |
15 | 驿涛工程集团有限公司 |
16 | 福建隆贯项目管理有限公司 |
17 | 中诚运玛咨询股份有限公司 |
18 | 安徽远信工程项目管理有限公司 |
19 | 深圳群伦项目管理有限公司 |
20 | 中远智信设计有限公司 |
21 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 |
22 | 中裕工程集团有限公司 |
23 | 中奕佳筑建设发展有限公司 |
24 | 中水华创国际工程设计顾问有限公司 |
25 | 聚匠建设工程管理有限公司 |
26 | 永建设计集团有限公司 |
27 | 同创工程设计有限公司 |
28 | 中铭工程设计咨询有限公司 |
29 | 福建晟瑞兴工程管理有限公司 |
30 | 桃花堡控股集团有限公司 |
31 | 泾清项目管理有限公司 |
32 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 |
附件2
案件线索移交企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳群伦项目管理有限公司 |
2 | 中奕佳筑建设发展有限公司 |
3 | 中远智信设计有限公司 |
4 | 玖安宏盛工程项目管理有限公司 |
5 | 中鹏工程咨询有限公司 |
6 | 泾清项目管理有限公司 |
7 | 卓知项目管理顾问有限公司 |
8 | 国友项目管理集团有限公司 |
9 | 江西银信工程造价咨询有限公司 |
附件3
2024年度下半年“双随机”检查时未在场履职注册造价师通报名单
序号 | 未到场注册造价师及证号 | 企业名称 |
1 | 何 力 建〔造〕11013500004308; 陈瑞丽 建〔造〕14063500008658 | 福建升恒建设集团有限公司 |
2 | 李朝东 建【造】11233500010199 | 福建吉力工程项目管理有限公司 |
3 | 刘爱莲 建〔造〕11216100006978; 见红花 建〔造〕11196100012619 | 中铭工程设计咨询有限公司 |
4 | 顾 强 建〔造〕14195200005046; 管治均 建〔造〕11245200006133 | 永建设计集团有限公司 |
5 | 蔡利娜 建〔造〕11233500011182 | 福建金域工程项目管理有限公司 |
6 | 周 云 建〔造〕11146100009469; 马小龙 建〔造〕11186100000146 | 泾清项目管理有限公司 |
7 | 王志宏 建〔造〕11203400000589; 王立芳 建〔造〕142235400008832 | 福建东佳工程监理有限公司 |
8 | 夏胜环 建〔造〕11193500001607; 张秀珍 建〔造〕11063500008449 | 福建鑫晟工程管理有限公司 |
9 | 廖灶华 建〔造〕11223500007166; 廖国先 建〔造〕11163500001406 | 驿涛工程集团有限公司 |
10 | 王 彬 建〔造〕11203500013050; 徐博文 建〔造〕11213500012994 | 福建隆贯项目管理有限公司 |
11 | 杨东辉 建〔造〕11193500009670 洪利光 建〔造〕1416350000374970 | 福建晟瑞兴工程管理有限公司 |
12 | 金 汝 建〔造〕1113610005672 李夏玲 建〔造〕11116100013603 | 陕西凯达项目管理有限公司 |
13 | 王宏伟 建〔造〕14113500006213 | 福建中睿得工程管理有限公司 |
14 | 许照植 建〔造〕11233400012132 | 安徽舒正工程项目管理有限公司 |
15 | 马佐成 建〔造〕11013200013937; 贺海报 建〔造〕1173200005848 | 中诚运玛咨询股份有限公司 |
16 | 杨唯娜 建〔造〕1121500006875; 杜明莲 建〔造〕11195100004300 | 中九华南工程技术有限公司 |
17 | 何金林 建〔造〕 11234400025916 张啸宏 建〔造〕 11074400027663 | 深圳群伦项目管理有限公司 |
18 | 张馨月 建〔造〕11233500010212 | 漳州靖兴工程管理有限公司 |
19 | 卢丽霞 建〔造〕11173500091936; 唐 岩 建〔造〕11063500008176 | 福建闽亿达工程发展有限公司 |
20 | 林秀清 建〔造〕14223500007684; 吴佳宝 建〔造〕11223500007331 | 福建中诚信工程造价咨询有限公司 |
21 | 邓 镨 建〔造〕14233500011085; 王 晶 建〔造〕14233500011532 | 中奕佳筑建设发展有限公司 |
22 | 张建亮 建〔造〕11203500000396; 吉占江 建〔造〕11203500011209 | 漳州长盛工程项目管理有限公司 |
23 | 张 恒 建〔造〕11155100025513; 聂艳琼 建〔造〕14075100025512 | 中科经纬工程技术有限公司(业务专用一) |
24 | 刘 锐 建〔造〕11212200001256; 颜 艳 建〔造〕1420220000496 | 中联合创设计有限公司 |
25 | 黄丽莉 建〔造〕11163500001169; 胡炳林 建〔造〕14013500004537 | 福建国诚招标有限公司 |
26 | 董艳艳 建〔造〕11173500002603 | 漳州市金楼工程管理有限公司 |
27 | 薛 芳 建〔造〕14233200081134; 季兴亚 建〔造〕14233200028302 | 中地泓通工程技术有限公司 |
28 | 廖国淦 建〔造〕11205100001751 段新良 建〔造〕10610006874 | 中水华创国际工程设计顾问有限公司 |
29 | 郑兰香 建〔造〕11233500012314; 杨 康 建〔造〕11223500006918 | 之一建设有限责任公司 |
30 | 郑 丹 建〔造〕11023500008725; 陈 斌 建〔造〕11023500008591 | 福州正宏工程咨询有限公司 |
31 | 郭至圣建〔造〕07350003142; 陈丽萍建〔造〕1103500008557 | 福建联合中和工程造价咨询有限公司 |
32 | 黄祥往 建〔造〕11043500008755; 郑 惺 建〔造〕11173500004270 | 福建省建设工程咨询有限公司 |
33 | 彭灿龙 建〔造〕11245200006322; 白 昱 建〔造〕11205200006221 | 中科盛世设计集团有限公司 |
34 | 陈一鸣 建〔造〕11215100012090 雷瑶琪 建〔造〕11245100030919 | 义和伟工程项目管理有限公司 |
35 | 孙洪梅 建〔造〕11223500007615 王 力 建〔造〕11233500010600 | 龙链(福建)投资有限公司 |
36 | 刘秀玲 建〔造〕11193500011429 | 福建朱雀工程咨询有限公司 |
37 | 宋军成 建〔造〕12233554018277 刘志行 建〔造〕11223500006963 | 中建富林集团有限公司 |
38 | 厉明凤 建〔造〕11071100002999; 王 婷 建〔造〕11201100015943 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司(业务专用二) |
39 | 陈 娟 建〔造〕14223500006639 | 博思特(福建)工程咨询有限公司 |
40 | 刘中亮 建〔造〕11203500009537 许 娅 建〔造〕14063500003768 | 玖安宏盛工程项目管理有限公司 |
41 | 彭一晟 建〔造〕14194400027299 | 广东博仁工程顾问有限公司 |
42 | 严富娣 建〔造〕19350008135; 池婷婷 建〔造〕11203500000488 | 厦门海投建设咨询有限公司 |
43 | 宋玉玲 建〔造〕11152300003939; 李 静 建〔造〕11112300003937 | 东信工程项目管理有限公司 |
44 | 陈 虹 建〔造〕11233500011747; 汪海霞 建〔造〕14203500007981 | 中建骏业(福建)集团有限公司 |
45 | 林超雄 建〔造〕12193554000685; 林海沧 建〔造〕14133500004361 | 福建海都建设工程咨询有限公司 |
46 | 杜晓芳 建〔造〕11233500011290 | 福建鼎华工程项目管理有限公司 |
47 | 林建仙 建〔造〕11233500012525 | 福建中枢建设发展有限公司 |
48 | 俞观金海 建〔造〕11233500011722 | 福建富祺建设有限公司 |
49 | 郑哑琴 建〔造〕11233500009901 | 厦门鑫信诚工程造价咨询有限公司 |
50 | 杜艳芳 建〔造〕11205100003120; 周建超 建〔造〕13510005565 | 四川伯庸建筑工程有限公司 |
51 | 朱庄明 建〔造〕210211197109085816 | 长春建工勘测规划设计有限公司 |
52 | 马 丽 建〔造〕14233500014372; 陈玉琳 建〔造〕11223500006964 | 福建福闽工程管理有限公司 |
53 | 林 颖 建〔造〕1043500008540; 李静锐 建〔造〕11213500002635 | 福建鑫俊业工程管理有限公司 |
54 | 朱建飞 建〔造〕11233500012288; 曹 玮 建〔造〕14203500013282 | 福建泰硕建设发展有限公司 |
55 | 马联军 建〔造〕11126100001728; 王红艳 建〔造〕14216100004105 | 博标工程咨询有限公司 |
56 | 马金香 建〔造〕14214100004149; 刘 方 建〔造〕11174100002784 | 中鹏工程咨询有限公司 |
57 | 王元杰 建〔造〕11133300010312 崔丽丹 建〔造〕14223300015662 | 浙江昊腾建设工程管理有限公司 |
58 | 曹宁智 建〔造〕11214400011975 郑少英 建〔造〕11204400002446 | 广东确正工程咨询有限公司 |
59 | 杨韶谦 建〔造〕11216100015687 何安娜 建〔造〕11196100015438 | 省鑫项目管理有限公司 |
60 | 叶 飞 建〔造〕11206100001852 | 福建省众腾工程咨询有限公司 |
61 | 李 晨 建〔造〕11233500010795 郝自强 建〔造〕11053500007675 | 中城国金工程技术集团有限公司 |
62 | 何雪旻 建〔造〕11243500014672 | 福建工程建设监理有限公司 |
附件4
承诺在漳无或不再开展业务的、在漳无办公场地的造价咨询企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 新里程工程咨询集团有限公司 |
2 | 皓筠工程设计有限公司 |
3 | 福建省晟茂建设工程有限公司 |
4 | 广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 |
5 | 山东格瑞特交通科技有限公司 |
6 | 福建元品建设项目管理有限公司 |
7 | 铭扬工程设计集团有限公司 |
8 | 四川富源工程管理咨询有限公司 |
9 | 红城国际工程项目管理有限公司 |
10 | 景洋建设工程咨询有限公司 |
11 | 广东张大建信项目管理有限公司 |
12 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 |
13 | 江苏鑫正项目管理有限公司(业务专用一) |
14 | 福建土泰建筑工程有限公司 |
15 | 福建省广厦工程咨询有限公司 |
16 | 福建省大正建筑工程有限公司 |
17 | 福建元一工程管理有限公司 |
18 | 福建海盛工程管理有限公司 |
19 | 西桥设计有限公司 |
20 | 环鼎项目管理有限公司 |
21 | 美格国际设计有限公司 |
22 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 |
23 | 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 |
24 | 江西正品工程技术有限公司 |
25 | 厦门路桥百城管理咨询有限公司 |
26 | 福建中实建设项目管理有限公司 |
27 | 福建顺科工程咨询有限公司 |
28 | 中睿恒信工程咨询有限公司 |
29 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 |
30 | 中禹鑫工程项目管理有限公司 |
31 | 漳州荣协工程管理有限公司 |
32 | 汇昇筑业工程管理有限公司 |
33 | 福建思铭工程管理有限公司 |
34 | 福建恒都工程项目管理有限公司 |
35 | 福建永诺诚建设发展有限公司 |
36 | 省鑫项目管理有限公司 |
37 | 福建省百润杰工程项目管理有限公司 |
38 | 福建显丰建设有限公司 |
39 | 福建省春山建设发展有限公司 |
40 | 福建省大坤工程造价咨询有限公司 |
41 | 厦门科毅工程管理有限公司 |
42 | 中煜国际工程设计有限公司 |
43 | 河南省新源建设工程管理有限公司 |
44 | 中量工程咨询有限公司 |
45 | 福建泷皓阳项目管理有限公司 |
46 | 福建中炬工程咨询有限公司 |
47 | 广东智铭设计有限公司 |
48 | 中建远星(福建)发展有限公司 |
49 | 福建和睦工程管理有限公司 |
50 | 福建省坤瑞工程咨询有限公司 |
51 | 中建卓越建设管理有限公司 |
52 | 福建省闽水项目管理有限公司 |
53 | 华东勘测设计院(福建)有限公司 |
54 | 蚌埠市立信工程咨询有限公司 |
55 | 中科博通工程设计建设有限公司 |
56 | 福州成建工程监理有限公司 |
57 | 汇天诚工程技术有限公司 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://jsj.zhangzhou.gov.cn/cms/infopublic/publicInfo.shtml?id=830640323631010004&siteId=530418345107680000



