根据《宜宾市住房和城乡建设局关于印发<2025年宜宾市建筑业职业技能培训补贴实施细则>的通知》相关规定,经审核,现将2025砌筑工(建筑瓦工、瓦工)初级工第02期技能工人考核合格人员补贴资金申领情况予以公示如下:
2025砌筑工(建筑瓦工、瓦工)初级工第02期技能工人考核合格人员补贴资金申领公示表
序号 | 申领单位 | 申领人员姓名 | 申领人身份证号(已作适当遮挡处理) | 补贴培训类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 中铁四局集团有限公司第六工程分公司 | 李忠 | 500234********8016 | 技能工人培训 | 600元/人 | 40800 | |
2 | 杨亮 | 500113********4117 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
3 | 孙帅 | 130825********1816 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
4 | 徐飞 | 420303********2031 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
5 | 石成宇 | 511528********4234 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
6 | 黎雨琪 | 610428********5018 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
7 | 徐子怡 | 500231********4344 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
8 | 傅小洪 | 510524********2530 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
9 | 陈骆 | 500101********8250 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
10 | 胡代雄 | 511502********809X | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
11 | 邓世屹 | 500381********2818 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
12 | 王海权 | 610723********7310 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
13 | 王一璇 | 340421********0054 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
14 | 王维权 | 620421********0015 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
15 | 王浩贇 | 620522********0750 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
16 | 畅勇 | 610422********4012 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
17 | 吴梦伟 | 610125********3916 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
18 | 陈章宇 | 510322********285X | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
19 | 宗进 | 610121********5097 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
20 | 方松 | 511502********8073 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
21 | 张树鑫 | 511525********6410 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
22 | 李杰 | 511023********8412 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
23 | 陈沛 | 500233********0052 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
24 | 陈雨凡 | 321283********5032 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
25 | 廖锐 | 510322********2893 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
26 | 周建 | 511529********8217 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
27 | 魏必有 | 513002********8358 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
28 | 高昊 | 220381********4211 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
29 | 何霖华 | 500230********027X | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
30 | 邓超 | 511322********1973 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
31 | 张旺 | 500243********6618 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
32 | 向宦 | 500240********1001 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
33 | 刘永恒 | 511521********6139 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
34 | 范培峰 | 610526********1318 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
35 | 王开锋 | 622301********1779 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
36 | 徐大智 | 513425********5015 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
37 | 涂桂山 | 511527********031X | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
38 | 陈智强 | 622426********3716 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
39 | 廖清花 | 511525********2520 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
40 | 王鹏飞 | 142401********0919 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
41 | 陈骄阳 | 500233********0011 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
42 | 裴利强 | 622425********3830 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
43 | 高荣强 | 511502********8077 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
44 | 刘一帆 | 610322********2914 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
45 | 赵俊 | 532326********0833 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
46 | 王宝稼 | 511921********0057 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
47 | 杨翠凡 | 510122********2016 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
48 | 杨晓成 | 510824********0213 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
49 | 杨鹏 | 510824********7017 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
50 | 谭善林 | 511023********4814 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
51 | 曾敬凯 | 511522********4076 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
52 | 冉茂松 | 522227********1630 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
53 | 向福 | 510902********1876 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
54 | 何福川 | 511324********6694 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
55 | 李世强 | 511525********441X | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
56 | 王强 | 632123********1138 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
57 | 李富琳 | 500227********2816 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
58 | 张维 | 500113********9413 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
59 | 孙俊莉 | 500234********652X | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
60 | 马学宗 | 513401********5411 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
61 | 刘顺 | 522125********1310 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
62 | 罗红军 | 510105********1793 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
63 | 禅忠卿 | 622201********4215 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
64 | 彭文登 | 511622********2816 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
65 | 郑翔宇 | 500110********2817 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
66 | 张学文 | 612725********1014 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
67 | 唐家乐 | 610327********4610 | 技能工人培训 | 600元/人 | |||
68 | 胡大平 | 511524********3479 | 技能工人培训 | 600元/人 |
原文地址:http://jsj.yibin.gov.cn/tzgg/202510/t20251030_2164627.html



