| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 346.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 358.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 370.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 382.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 397.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 414.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 440.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 459.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 497.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 543.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 331.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 346.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 361.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 372.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 385.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 403.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 420.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 445.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 388.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 403.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 411.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 424.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 445.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 475.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 381.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 388.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 396.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 408.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 437.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 472.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 395.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 405.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 415.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 436.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 461.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 497.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 383.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 397.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 404.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 429.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 457.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 489.00 |
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202511/965c4a812edb48b89712f1679b7a0277.shtml



