根据《宜宾市住房和城乡建设局关于印发<2025 年宜宾市建筑业职业技能培训补贴实施细则>的通知》相关规定,经审核,现将2025年度安全生产教育培训(第一期)考核合格人员补贴资金申领情况予以公示如下:
2025年度安全生产教育培训(第一期)
考核合格人员补贴资金申领公示表
序号 | 申领单位 | 申领人员姓名 | 申领人身份证号(已作适当遮挡处理) | 补贴培训类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 四川万韬建设工程有限公司 | 马勤 | 511502*********032X | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 100 | |
2 | 刘厚昌 | 512501*********0016 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
3 | 宜宾瑞浩建设工程有限公司 | 胡荣光 | 512528*********3597 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
4 | 个人 | 张启明 | 512527*********3814 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
5 | 个人 | 刘振桦 | 511526*********003X | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
6 | 个人 | 侯强 | 511502*********7014 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
7 | 四川雨声园林绿化有限公司 | 陈治雨 | 512501*********163X | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
8 | 个人 | 李德正 | 511527*********213X | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
9 | 个人 | 彭子娟 | 511521*********0048 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
10 | 个人 | 张中平 | 410802*********2536 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
11 | 个人 | 丁厚强 | 512501*********3139 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
12 | 个人 | 成文武 | 512528*********5574 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
13 | 个人 | 彭显英 | 511521*********582X | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
14 | 个人 | 李立果 | 511528*********5217 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
15 | 四川华瑞鑫盛建设工程有限公司 | 张文瀚 | 511521*********023X | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
16 | 个人 | 罗良明 | 511011*********4156 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
17 | 个人 | 易文武 | 511025*********5457 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
18 | 个人 | 李晓岗 | 511502*********9015 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
19 | 个人 | 杨成 | 512535*********0436 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
20 | 个人 | 蔡莉 | 511528*********5227 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
21 | 个人 | 陈怀金 | 512530*********4476 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
22 | 个人 | 付国强 | 511522*********5798 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
23 | 个人 | 卢铁刚 | 511502*********8114 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
24 | 个人 | 苟定森 | 512533*********3810 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
25 | 个人 | 杨小虎 | 512534*********0018 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
26 | 个人 | 李存莲 | 511502*********7421 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
27 | 个人 | 文昌若 | 511524*********6318 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
28 | 个人 | 汤成跃 | 511524*********4695 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
29 | 个人 | 吴小锋 | 511525*********5378 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
30 | 个人 | 丁晓波 | 511525*********5832 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
31 | 个人 | 谢静 | 511525*********6706 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
32 | 个人 | 胡晓华 | 511522*********4575 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
33 | 个人 | 王晓伟 | 511521*********1911 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
34 | 个人 | 周敏 | 511522*********3565 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
35 | 个人 | 雷明川 | 511524*********6071 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
36 | 个人 | 江毅 | 511521*********2517 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
37 | 个人 | 刘椿 | 512533*********0015 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
38 | 个人 | 侯力夫 | 511502*********6597 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
39 | 个人 | 张强 | 511527*********1412 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
40 | 个人 | 李福龙 | 511522*********5575 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
41 | 个人 | 余剑波 | 330681*********7818 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
42 | 个人 | 孙曙泽 | 330681*********7810 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
43 | 个人 | 曾春妹 | 511525*********8182 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
44 | 个人 | 游郑 | 510521*********7979 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
45 | 个人 | 李强银 | 511502*********7421 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
46 | 个人 | 刘森凤 | 411724*********3632 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
47 | 个人 | 宋红钦 | 410422*********9139 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
48 | 个人 | 刘程鑫 | 510322*********5712 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
49 | 个人 | 刘兴 | 511521*********8044 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
50 | 个人 | 易明凤 | 510322*********6762 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
51 | 个人 | 林伟 | 511502*********5170 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
52 | 个人 | 郑德祥 | 350902*********0057 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 |
公示期间,如对公示内容有异议,请以书面形式或电话向市住房和城乡建设局反映。以单位名义反映情况的需加盖单位公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名、身份证号和联系电话,以便核实。
公示期限:2025年9月5日至2025年9月9日(共3个工作日)
举报(咨询)电话:0831-8222061,邮箱:621052044@qq.com
特此公示。
宜宾市住房和城乡建设局
2025年9月4日
原文地址:http://jsj.yibin.gov.cn/tzgg/202509/t20250904_2148006.html



