为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2024年11月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:1.2024年11月泸州市主城区新建商品住房销售信息
2.2024年11月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2024年12月6日
附件1:
2024年11月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | <90㎡ | 175 | 1.35 |
2 | 90㎡~120㎡ | 486 | 5.20 |
3 | 120㎡~140㎡ | 244 | 3.19 |
4 | >140㎡ | 69 | 1.25 |
5 | 合计 | 974 | 10.99 |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2:
2024年11月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 抚琴山水(安置房) | 92 | 0.84 | <90㎡ | 56 | 0.42 |
90㎡~120㎡ | 29 | 0.32 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 6 | 0.09 | ||||
2 | 森滕峰景·东苑 | 77 | 0.86 | <90㎡ | 8 | 0.07 |
90㎡~120㎡ | 42 | 0.44 | ||||
120㎡~140㎡ | 25 | 0.32 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
3 | 城林西岸 | 74 | 0.84 | <90㎡ | 2 | 0.02 |
90㎡~120㎡ | 56 | 0.61 | ||||
120㎡~140㎡ | 16 | 0.21 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
4 | 润玺*上院 | 64 | 0.84 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 27 | 0.31 | ||||
120㎡~140㎡ | 33 | 0.45 | ||||
>140㎡ | 4 | 0.08 | ||||
5 | 恒创顶耀 | 52 | 0.63 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 25 | 0.28 | ||||
120㎡~140㎡ | 27 | 0.35 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
6 | 三溪·江湾城B | 48 | 0.61 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 16 | 0.18 | ||||
120㎡~140㎡ | 31 | 0.41 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
7 | 三溪·公园1号 | 46 | 0.5 | <90㎡ | 13 | 0.11 |
90㎡~120㎡ | 18 | 0.19 | ||||
120㎡~140㎡ | 15 | 0.2 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 鑫洋锦宸 | 46 | 0.49 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 46 | 0.49 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 鑫洋鑫天宸 | 35 | 0.47 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.12 | ||||
120㎡~140㎡ | 20 | 0.27 | ||||
>140㎡ | 4 | 0.08 | ||||
10 | 世茂·璀璨里程 | 30 | 0.31 | <90㎡ | 10 | 0.09 |
90㎡~120㎡ | 18 | 0.19 | ||||
120㎡~140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
原文地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1051910



