| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地点 | 建筑面积(㎡) | 证书编号 |
| 1 | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 | 高性能电子铜箔技术中心项目-技术中心工程 | 经开区(自贸区)紫蓬路以南、云门路以西 | 8687.07 | 20250507 |
| 2 | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 | 高性能电子铜箔技术中心项目-厂房一 | 经开区(自贸区)紫蓬路以南、云门路以西 | 10962.67 | 20250508 |
| 3 | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 | 高性能电子铜箔技术中心项目-厂房二 | 经开区(自贸区)紫蓬路以南、云门路以西 | 10962.67 | 20250509 |
| 4 | 安徽集烁智能装备有限公司 | 安徽集烁智能装备有限公司生产运营基地项目1#厂房 | 高新区NL2-8地块(磨子潭路与火龙地路交口西北角) | 17480 | 20250510 |
| 5 | 安徽集烁智能装备有限公司 | 安徽集烁智能装备有限公司生产运营基地项目2#厂房 | 高新区NL2-8地块(磨子潭路与火龙地路交口西北角) | 8574.7 | 20250511 |
| 6 | 合肥骏沃房地产开发有限公司 | 包河区BH2021-03地块项目(璟峰里)二期S-3#楼 | 包河区上海路与花园大道交口西南角 | 9435.13 | 20250512 |
| 7 | 安徽职业技术学院 | 安徽职业技术学院新校区装备制造产教融合实训基地 | 文忠路与淮海大道交口东北角 | 28655.64 | 20250513 |
| 8 | 阳光电源股份有限公司 | 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)110KV变电站 | 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) | 2963.82 | 20250514 |
| 9 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)产学研1#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 10780.22 | 20250515 |
| 10 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)产学研2#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 10677.44 | 20250516 |
| 11 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)产学研3#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 10751.34 | 20250517 |
| 12 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)东区活动中心 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 4724.35 | 20250518 |
| 13 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)东区食堂 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 9039.88 | 20250519 |
| 14 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)教师公寓1#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 10780.22 | 20250520 |
| 15 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)教师公寓2#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 10780.22 | 20250521 |
| 16 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)配套服务 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 4105.32 | 20250522 |
| 17 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)生命健康学院 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 9788.64 | 20250523 |
| 18 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)西校门 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 78.48 | 20250524 |
| 19 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)研究生、留学生公寓1#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 14968.69 | 20250525 |
| 20 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)研究生、留学生公寓2#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 14968.68 | 20250526 |
| 21 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)35KV电站 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 913.1 | 20250527 |
| 22 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)本科生公寓1#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 22400.91 | 20250528 |
| 23 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)本科生公寓2#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 22388.17 | 20250529 |
| 24 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)本科生公寓3#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 22118.04 | 20250530 |
| 25 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)本科生公寓5#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 22259.44 | 20250531 |
| 26 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)东区地下室 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 8888.53 | 20250532 |
| 27 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)东校门 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 65 | 20250533 |
| 28 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)体育馆 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 20632.51 | 20250534 |
| 29 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)西区活动中心 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角角 | 9965.66 | 20250535 |
| 30 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)西区食堂 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 18706.47 | 20250536 |
| 31 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)校医院 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 2317.99 | 20250537 |
| 32 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)本科生公寓4#楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 22400.85 | 20250538 |
| 33 | 合肥市房屋租赁有限公司 | 合肥市包河区SWLH-34-02号地块租赁项目-1#商业 | 包河区桐城南路与龙川路交口西南角 | 5931.64 | 20250539 |
| 34 | 合肥市房屋租赁有限公司 | 合肥市包河区SWLH-34-02号地块租赁项目-2#住宅 | 包河区桐城南路与龙川路交口西南角 | 11008.65 | 20250540 |
| 35 | 合肥市房屋租赁有限公司 | 合肥市包河区SWLH-34-02号地块租赁项目-3#住宅 | 包河区桐城南路与龙川路交口西南角 | 14078.28 | 20250541 |
| 36 | 合肥市房屋租赁有限公司 | 合肥市包河区SWLH-34-02号地块租赁项目-4#住宅 | 包河区桐城南路与龙川路交口西南角 | 14396.22 | 20250542 |
| 37 | 合肥市房屋租赁有限公司 | 合肥市包河区SWLH-34-02号地块租赁项目-地下室 | 包河区桐城南路与龙川路交口西南角 | 11746.5 | 20250543 |
| 38 | 合肥市房屋租赁有限公司 | 合肥市包河区SWLH-34-02号地块租赁项目-人防地下室 | 包河区桐城南路与龙川路交口西南角 | 3911.03 | 20250544 |
| 39 | 合肥市包河区住房和城乡建设局 | 合肥市包河区玉镜潭路(原仰光路)(休宁路-南二环路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市包河区 | 20250545 | |
| 40 | 安徽企创科技产业有限公司 | 绿色云计算产业园建设项目5#厂房 | 包河区大连路与山东路交口东南角 | 5184 | 20250546 |
| 41 | 安徽企创科技产业有限公司 | 绿色云计算产业园建设项目6#厂房 | 包河区大连路与山东路交口东南角 | 5184 | 20250547 |
| 42 | 安徽企创科技产业有限公司 | 绿色云计算产业园建设项目7#厂房 | 包河区大连路与山东路交口东南角 | 7128 | 20250548 |
| 43 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)理工学科综合楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 54490.87 | 20250549 |
| 44 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)行政楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 17793.32 | 20250550 |
| 45 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)理学院 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 10373.21 | 20250551 |
| 46 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)中心地下室 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 14981.85 | 20250552 |
| 47 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)机械工程学院及实验室 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 25886.33 | 20250553 |
| 48 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)图书馆 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 45501.49 | 20250554 |
| 49 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)人文学科综合楼 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 20480.75 | 20250555 |
| 50 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)文化艺术中心 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 10668.25 | 20250556 |
| 51 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)主校门 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 78.33 | 20250557 |
| 52 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)先进制造学院、集成电路学院、计算机科学与工程学院、信息工程学院 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 52746.28 | 20250558 |
| 53 | 合肥市教育局 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)重点学科研究中心 | 巢湖市黄麓镇治中路与塔山路交口东北角 | 10155.86 | 20250559 |
| 54 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块项目(上禧园)综合楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以南 | 24705.87 | 20250560 |
| 55 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块项目(上禧园)综合楼地下室 | 包河区上海路以东,扬子江路以南 | 2858.25 | 20250561 |
| 56 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块项目(上禧园)人防地下室 | 包河区上海路以东,扬子江路以南 | 1925.15 | 20250562 |
| 57 | 合肥金中京湖房地产开发有限公司 | 山湖云筑B地块开闭所 | 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 | 360 | 20250563 |
| 58 | 合肥金中京湖房地产开发有限公司 | 山湖云筑A地块8#楼(配套用房) | 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 | 1122.1 | 20250564 |
| 59 | 合肥金中京湖房地产开发有限公司 | 山湖云筑A#地块7#楼(物业用房) | 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 | 109 | 20250565 |
| 60 | 合肥城建投资控股有限公司 | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程施工总承包8标段道排、桥梁、管廊、地道、照明工程 | 合肥市包河区、经开区 | 20250566 | |
| 61 | 合肥城建投资控股有限公司 | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程施工总承包3标段道排、桥梁、管廊、地道、照明、中水工程 | 合肥市包河区、经开区 | 20250567 | |
| 62 | 合肥梁锦企业管理咨询有限公司 | XZQTD235地块(听悦湾)23#开闭所配电房 | 新站区淮海大道与前岭路交口东南角 | 488.09 | 20250568 |
| 63 | 合肥市包河建设发展投资有限公司 | 包河区江村路(龙川路-郎溪路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市包河区 | 20250569 | |
| 64 | 合肥锦滔房地产开发有限公司 | 经开区JK202211号地块项目锦泓雅苑18#楼 | 经开区锦绣社区锦绣大道与青龙潭路交口西南角 | 2368.78 | 20250570 |
| 65 | 合肥锦滔房地产开发有限公司 | 经开区JK202211号地块项目锦泓雅苑19#幼儿园 | 经开区锦绣大道与青龙潭路交口 | 5360.8 | 20250571 |
| 66 | 合肥锦滔房地产开发有限公司 | 经开区JK202211号地块项目锦泓雅苑非人防地下车库 | 经开区锦绣大道与青龙潭路交口 | 23165.34 | 20250572 |
| 67 | 合肥锦滔房地产开发有限公司 | 经开区JK202211号地块项目锦泓雅苑S1#S2#楼 | 经开区锦绣大道与青龙潭路交口 | 1711.93 | 20250573 |
| 68 | 合肥锦滔房地产开发有限公司 | 经开区JK202211号地块项目锦泓雅苑P1#楼 | 经开区锦绣大道与青龙潭路交口 | 136 | 20250574 |
| 69 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司年产25GWh新型储能装备制造项目(一期)4#动力中心 | 合肥高新区KW1-1地块(铭传路与石莲南路交口东南角) | 4410.78 | 20250575 |
| 70 | 合肥市包河建设发展投资有限公司 | 包河区棠樾路(秋浦河路-郎溪路)道排、电排、路灯工程 | 包河区 | 20250576 | |
| 71 | 合肥文一轩地产有限公司 | 墨香轩人防地下室 | 瑶海区通达路与丰乐亭路交口 | 3080.98 | 20250577 |
| 72 | 合肥文一轩地产有限公司 | 墨香轩非人防地下室 | 瑶海区通达路与丰乐亭路交口 | 8480.53 | 20250578 |
| 73 | 合肥经开建设投资有限公司 | 空港垃圾处理转运中心-垃圾转运站 | 玉兰花路与机场便道交口西北角 | 2442.27 | 20250579 |
| 74 | 合肥新创投资控股有限公司 | 新站高新区通淮中路(魏武路-东淝河路)道排、电排、路灯工程 | 新站高新区 | 20250580 | |
| 75 | 合肥新创投资控股有限公司 | 新站高新区通淮南路(珠城路-龙子湖路)道排、电排、路灯工程 | 新站高新区 | 20250581 | |
| 76 | 合肥新创投资控股有限公司 | 新站高新区双凤路(大禹路-卧龙湖路)道排、电排、路灯工程 | 新站高新区 | 20250582 | |
| 77 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目S1#楼 | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 8312.92 | 20250583 |
| 78 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目S2#楼 | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 12285.79 | 20250584 |
| 79 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目地库二(商办非人防部分) | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 2505.79 | 20250585 |
| 80 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目地库二(商办人防部分) | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 3924.75 | 20250586 |
| 81 | 合肥君盛房地产开发有限公司 | 包河区BH202201号地块4#楼 | 包河区花园大道以南、巢湖南路以西 | 2983.17 | 20250587 |
| 82 | 合肥君盛房地产开发有限公司 | 包河区BH202201号地块26#楼 | 包河区花园大道以南、巢湖南路以西 | 5157.93 | 20250588 |
| 83 | 合肥中建开元地产开发有限公司 | XZQTD225地块(中建·开元御湖公馆)办公楼 | 新蚌埠路与淮海大道交口东南角 | 30310.76 | 20250589 |
| 84 | 合肥新创投资控股有限公司 | 新站高新区荃湖南路(文忠路-大众路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市新站区 | 20250590 | |
| 85 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ07标 | 合肥市 | 20250591 | |
| 86 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ09标 | 合肥市 | 20250592 | |
| 87 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ10标 | 合肥市 | 20250593 | |
| 88 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ08标 | 合肥市 | 20250594 | |
| 89 | 合肥科鑫置业有限公司 | 包河区BH202302地块G7#楼 | 包河区北京路与郎溪路交叉口东北角 | 11554.72 | 20250595 |
| 90 | 合肥科鑫置业有限公司 | 包河区BH202302地块G6#楼 | 包河区北京路与郎溪路交叉口东北角 | 11053.89 | 20250596 |
| 91 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目1#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 6578.39 | 20250597 |
| 92 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目2#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 6644.46 | 20250598 |
| 93 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目3#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 6051.36 | 20250599 |
| 94 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目4#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 1471.76 | 20250600 |
| 95 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目5#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 6002.26 | 20250601 |
| 96 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目6#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 7938.4 | 20250602 |
| 97 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目7#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 5826.85 | 20250603 |
| 98 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目8#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 7186.29 | 20250604 |
| 99 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目9#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 376.71 | 20250605 |
| 100 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目10#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 8934.47 | 20250606 |
| 101 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目11#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 7123.31 | 20250607 |
| 102 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目12#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 8935.61 | 20250608 |
| 103 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目14#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 458 | 20250609 |
| 104 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目15#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 9981.88 | 20250610 |
| 105 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目16#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 10384.43 | 20250611 |
| 106 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目17#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 10384.76 | 20250612 |
| 107 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目地库一 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 8230.37 | 20250613 |
| 108 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目地库二 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 17108.52 | 20250614 |
| 109 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目人防地库一 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 3048.06 | 20250615 |
| 110 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ04标 | 合肥市 | 20250616 | |
| 111 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ05标 | 合肥市 | 20250617 | |
| 112 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ06标 | 合肥市 | 20250618 | |
| 113 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ01标 | 合肥市 | 20250619 | |
| 114 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 蜀山区建筑业总部基地项目办公(A楼) | 白莲岩路与天池峰路交口西北角 | 27421.7 | 20250620 |
| 115 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 蜀山区建筑业总部基地项目配套裙房(B楼) | 白莲岩路与天池峰路交口西北角 | 5422.03 | 20250621 |
| 116 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 蜀山区建筑业总部基地项目办公(C楼) | 白莲岩路与天池峰路交口西北角 | 19103.15 | 20250622 |
| 117 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 蜀山区建筑业总部基地项目地下车库 | 白莲岩路与天池峰路交口西北角 | 25381.83 | 20250623 |
| 118 | 合肥市包河区住房和城乡建设局、 合肥卓灿房地产开发有限公司 | 春和路(原国学街)(万泉河路-福州路)道排、路灯工程 | 春和路(原国学街)(万泉河路-福州路) | 20250624 | |
| 119 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司年产25GWh新型储能装备制造项目(一期)1#生产厂房 | 高新区KW1-1地块(铭传路与石莲南路交口东南角) | 37828.48 | 20250625 |
| 120 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司年产25GWh新型储能装备制造项目(一期)2#生产厂房 | 高新区KW1-1地块(铭传路与石莲南路交口东南角) | 22305.59 | 20250626 |
| 121 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司年产25GWh新型储能装备制造项目(一期)3#仓库 | 高新区KW1-1地块(铭传路与石莲南路交口东南角) | 13272.16 | 20250627 |
| 122 | 合肥市残疾人联合会 | 合肥市残疾人综合服务中心残疾人托养中心 | 大众路与淮海大道交口西北角 | 24599 | 20250628 |
| 123 | 合肥市包河区城市更新建设有限公司 | 青年路(太湖路-望江东路)道排、电排、路灯工程 | 同安街道 | 20250629 | |
| 124 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 垃圾站 | 高新区TJ2地块(火龙地路与明珠大道交口西北角) | 332.51 | 20250630 |
| 125 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 微型消防站 | 高新区TJ2地块(火龙地路与明珠大道交口西北角) | 186.93 | 20250631 |
| 126 | 合肥市瑶海区市政养护所 | 南淝河流域主排箱涵积涝点整改工程一期施工-道排工程 | 合肥市瑶海区 | 20250632 | |
| 127 | 合肥高新城创建设投资有限公司 | 高新区讯飞小镇一期配套道路建设工程—道排、电排、路灯、隧道、桥梁工程 | 合肥市高新区 | 20250633 | |
| 128 | 合肥市蜀山区住房和城乡建设局 | 蜀山区段公路(张塘路-长江西路)道排、电排、路灯工程 | 蜀山区段公路(张塘路-长江西路) | 20250634 | |
| 129 | 安徽洁纯生物科技有限公司 | 生物基降解新材料制品制造项目1#厂房 | 新站区通宝路与规划支路交叉口东北角 | 15344 | 20250635 |
| 130 | 安徽洁纯生物科技有限公司 | 生物基降解新材料制品制造项目2#厂房 | 新站区通宝路与规划支路交叉口东北角 | 6862 | 20250636 |
| 131 | 安徽洁纯生物科技有限公司 | 生物基降解新材料制品制造项目3#厂房 | 新站区通宝路与规划支路交叉口东北角 | 3521 | 20250637 |
| 132 | 合肥凯琳制冷设备有限公司 | 3#厂房 | 高新区BU-5-2地块(樱花路与宁西路交口西北角) | 5747 | 20250638 |
| 133 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山SS202116号地块住宅项目-2# | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 6432.31 | 20250639 |
| 134 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山SS202116号地块住宅项目-3# | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 6058.38 | 20250640 |
| 135 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山SS202116号地块住宅项目-6# | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 5347.07 | 20250641 |
| 136 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山SS202116号地块住宅项目-7# | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 7530.86 | 20250642 |
| 137 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山SS202116号地块住宅项目-8# | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 5880 | 20250643 |
| 138 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山SS202116号地块住宅项目-9# | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 7528.52 | 20250644 |
| 139 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山SS202116号地块住宅项目-10# | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 5817.96 | 20250645 |
| 140 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山SS202116号地块住宅项目-地库一 | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 14339.12 | 20250646 |
| 141 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山SS202116号地块住宅项目-人防地库一 | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 2070.36 | 20250647 |
| 142 | 合肥市重点工程建设管理局 | 西二环(北二环-樊洼路)快速化改造工程一期-1标段道排、桥梁、路灯工程 | 合肥市蜀山区 | 20250648 | |
| 143 | 合肥市重点工程建设管理局 | 西二环(北二环-樊洼路)快速化改造工程一期-2标段道排、桥梁、路灯工程 | 合肥市庐阳区 | 20250649 | |
| 144 | 合肥和冉房地产开发有限公司 | 珺璟府项目(BK202205地块)地下车库非人防A区 | 包河区万泉路与上海路交口西南角 | 7868.28 | 20250650 |
| 145 | 合肥和冉房地产开发有限公司 | 珺璟府项目(BK202205地块)地下车库非人防B区 | 包河区万泉路与上海路交口西南角 | 29884.94 | 20250651 |
| 146 | 合肥和冉房地产开发有限公司 | 珺璟府项目(BK202205地块)地下车库人防区 | 包河区万泉路与上海路交口西南角 | 8918.23 | 20250652 |
| 147 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山区SS202116号地块住宅项目-1#配套 | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 1039.16 | 20250653 |
| 148 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山SS202116号地块住宅项目-5# | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 7525.76 | 20250654 |
| 149 | 合肥蜀伟置业有限公司 | 蜀山SS202116号地块住宅项目-11#配电房 | 安徽省合肥市蜀山区白莲岩路以北、振兴路以西 | 135.3 | 20250655 |
| 150 | 合肥瀚然房地产开发有限公司 | 新站XZ202102地块项目(观悦台)9#楼 | 淮南路与新海大道交口西北角 | 10730.89 | 20250656 |
| 151 | 合肥瀚然房地产开发有限公司 | 新站XZ202102地块项目(观悦台)13#楼 | 淮南路与新海大道交口西北角 | 14325.31 | 20250657 |
| 152 | 合肥瀚然房地产开发有限公司 | 新站XZ202102地块项目(观悦台)18#楼 | 淮南路与新海大道交口西北角 | 14325.5 | 20250658 |
| 153 | 安徽广垠置业有限公司 | 广垠置业黄巷复建点项目(BH202223地块)A1#楼 | 包河区巢湖南路以南、青通河路以东 | 8170.19 | 20250659 |
| 154 | 安徽广垠置业有限公司 | 广垠置业黄巷复建点项目(BH202223地块)A2#楼 | 包河区巢湖南路以南、青通河路以东 | 11603.72 | 20250660 |
| 155 | 安徽广垠置业有限公司 | 广垠置业黄巷复建点项目(BH202223地块)A3#楼 | 包河区巢湖南路以南、青通河路以东 | 8220.03 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://cxjsj.hefei.gov.cn/zwgk/xxgs/18840525.html



