序号 | 项目名称 | 物业公司 | 组织名称 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查问题及结果 |
1 | 凯德华玺 | 北京达文物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年8月27日 | 未发现违法违规行为 |
2 | 至善家园 | 北京金银建物业服务有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年8月30日 | 未发现违法违规行为 |
3 | 卡尔生活馆 | 北京亿城物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年8月15日 | 未发现违法违规行为 |
4 | 浉城百丽小区 | 山西云馨物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年8月15日 | 未发现违法违规行为 |
5 | 林枫家园小区 | 北京市林枫物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年8月21日 | 未发现违法违规行为 |
6 | 绿林苑小区 | 北京京南顺达物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年8月21日 | 未按要求在物业管理区域内公示相关信息,已完成整改 |
7 | 远见名苑小区 | 北京明华嘉业物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年8月21日 | 未发现违法违规行为 |
8 | 海淀南路24号 | 北京首华物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年8月21日 | 未发现违法违规行为 |
9 | 土星园小区(圣馨家园小区) | 北京新纪家园物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年8月28日 | 未发现违法违规行为 |
10 | 朝内小区 | 北京天诺物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年8月27日 | 未发现违法违规行为 |



