日期: 2025年2月7日 | |||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地点 | 建筑面积(㎡) | 证书编号 |
| 1 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J-1# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10707.89 | 20250001 |
| 2 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J-2# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 11158.48 | 20250002 |
| 3 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J-3# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 9586.42 | 20250003 |
| 4 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J-4# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10442.58 | 20250004 |
| 5 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J-5# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 9615.02 | 20250005 |
| 6 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J-6# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 11158.48 | 20250006 |
| 7 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J-7# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10707.89 | 20250007 |
| 8 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J-8# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 11709.36 | 20250008 |
| 9 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J-9# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 11169.52 | 20250009 |
| 10 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J-10# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 11169.52 | 20250010 |
| 11 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J-11# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10707.51 | 20250011 |
| 12 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目I-1# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10914.79 | 20250012 |
| 13 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目I-2# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10426.9 | 20250013 |
| 14 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目I-3# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10543.29 | 20250014 |
| 15 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目I-4# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10909.01 | 20250015 |
| 16 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目I地块PD-7#配电房 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 448.36 | 20250016 |
| 17 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J地块PD-8#配电房 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 553.03 | 20250017 |
| 18 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J地块PD-9#配电房 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 180 | 20250018 |
| 19 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J地块地下车库(含人防) | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 33959.57 | 20250019 |
| 20 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目I地块地下车库 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 13565.07 | 20250020 |
| 21 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J地块幼儿园 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 5220.03 | 20250021 |
| 22 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目I地块SY-3# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 1296.11 | 20250022 |
| 23 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J地块SY-4# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 1536.68 | 20250023 |
| 24 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目J地块PD-10#配电房 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 743.06 | 20250024 |
| 25 | 合肥海恒控般集团有限公司 | 新蓬莱生活圈废转运中心改造项目-垃圾转运站 | 经开区(自贸区)蓬菜路以东、云谷路以南 | 3672.8 | 20250025 |
| 26 | 合肥杉杉商业管理有限公司 | 合肥市包河区BH202309号地块项目 | 包河区龙川路以北、上海路以东 | 103188.75 | 20250026 |
| 27 | 合肥市包河区常青街道办事处 | 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)配电房 | 包河区汤泉路与南屏路交口 | 597.22 | 20250027 |
| 28 | 合肥市卫生健康委员会 | 合肥市空港医院一期建设项目-行政办公楼 | 新港路北、分水岭路西 | 3346.77 | 20250028 |
| 29 | 合肥市卫生健康委员会 | 合肥市空港医院一期建设项目-医疗综合楼 | 新港路北、分水岭路西 | 83474.18 | 20250029 |
| 30 | 合肥市卫生健康委员会 | 合肥市空港医院一期建设项目-人防地下室 | 新港路北、分水岭路西 | 4156.31 | 20250030 |
| 31 | 合肥市卫生健康委员会 | 合肥市空港医院一期建设项目-公共开闭所 | 新港路北、分水岭路西 | 342 | 20250031 |
| 32 | 合肥市卫生健康委员会 | 合肥市空港医院一期建设项目-污水处理站 | 新港路北、分水岭路西 | 374.2 | 20250032 |
| 33 | 合肥市卫生健康委员会 | 合肥市空港医院一期建设项目-液氧站 | 新港路北、分水岭路西 | 35.34 | 20250033 |
| 34 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区红旗石材集体租赁住房建设项目1#楼 | 瑶海区炳炎路与天井湖路交口东南角 | 9568.28 | 20250034 |
| 35 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区红旗石材集体租赁住房建设项目2#楼 | 瑶海区炳炎路与天井湖路交口东南角 | 6580.62 | 20250035 |
| 36 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区红旗石材集体租赁住房建设项目3#楼配套综合楼 | 瑶海区炳炎路与天井湖路交口东南角 | 1653.51 | 20250036 |
| 37 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区红旗石材集体租赁住房建设项目地下车库 | 瑶海区炳炎路与天井湖路交口东南角 | 6045.95 | 20250037 |
| 38 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A地块SY-1# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 1716.76 | 20250038 |
| 39 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A地块PD-2#配电房 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 342.02 | 20250039 |
| 40 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A地块PD-3#配电房 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 342.02 | 20250040 |
| 41 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B地块PD-4#配电房 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 342.02 | 20250041 |
| 42 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B地块PD-5#配电房 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 342.02 | 20250042 |
| 43 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-1# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10199.6 | 20250043 |
| 44 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-2# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 11252.42 | 20250044 |
| 45 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-3# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10199.6 | 20250045 |
| 46 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-4# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10980.09 | 20250046 |
| 47 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-5# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10546.69 | 20250047 |
| 48 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-6# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10205.28 | 20250048 |
| 49 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-7# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10543.88 | 20250049 |
| 50 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-8# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10541.15 | 20250050 |
| 51 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-9# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10977.41 | 20250051 |
| 52 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-10# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 8993.99 | 20250052 |
| 53 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-11# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10977.27 | 20250053 |
| 54 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-12# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10202.47 | 20250054 |
| 55 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-13# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10543.88 | 20250055 |
| 56 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A-14# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10543.88 | 20250056 |
| 57 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B-1# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10931.09 | 20250057 |
| 58 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B-2# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 11296.18 | 20250058 |
| 59 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B-3# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10102.85 | 20250059 |
| 60 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B-4# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 11273.39 | 20250060 |
| 61 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B-5# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 11268.93 | 20250061 |
| 62 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B-6# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 11268.93 | 20250062 |
| 63 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B-7# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10911.65 | 20250063 |
| 64 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B-8# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 10911.65 | 20250064 |
| 65 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B地块SY-2# | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 1716.76 | 20250065 |
| 66 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A地块12班幼儿园 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 3899.39 | 20250066 |
| 67 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A地块PD-1#配电房 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 342.02 | 20250067 |
| 68 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目A地块地下车库(含人防) | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 44198 | 20250068 |
| 69 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202210号地块磨店家园三期安置房项目B地块地下车库 | 新站高新区龙子湖路以南、柳孜路以东 | 26719.61 | 20250069 |
| 70 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目F地块SY-5# | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 2490.55 | 20250070 |
| 71 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目F地块PD-7#配电房 | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 563.93 | 20250071 |
| 72 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目F地块PD-8#配电房 | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 156.6 | 20250072 |
| 73 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目F地块地下车库(人防部分) | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 8846.62 | 20250073 |
| 74 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目F地块地下车库(非人防部分) | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 20803.03 | 20250074 |
| 75 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目G地块SY-4# | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 2907.96 | 20250075 |
| 76 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目G地块PD-4#配电房 | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 752.53 | 20250076 |
| 77 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目G地块PD-5#配电房 | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 180 | 20250077 |
| 78 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目G地块PD-6#配电房 | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 561.88 | 20250078 |
| 79 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目G地块地下车库(人防部分) | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 11091.1 | 20250079 |
| 80 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目G地块地下车库(非人防部分) | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 24512.74 | 20250080 |
| 81 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目PD-1#配电房 | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 342.02 | 20250081 |
| 82 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目D地块地下车库 | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 22626.2 | 20250082 |
| 83 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目E地块PD-2#配电房 | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 342.02 | 20250083 |
| 84 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目E地块PD-3#配电房 | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 342.02 | 20250084 |
| 85 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目E地块地下车库(含人防) | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 24902 | 20250085 |
| 86 | 合肥业丰电子材料有限公司 | 电子显示屏控制器件生产项目1#厂房 | 梅冲湖路与淮下路交口西北角 | 27575.8 | 20250086 |
| 87 | 合肥业丰电子材料有限公司 | 电子显示屏控制器件生产项目产品检测中心 | 梅冲湖路与淮下路交口西北角 | 7512.6 | 20250087 |
| 88 | 安徽省创美房屋租赁经营有限公司 | 蜀山区集体建设用地租赁住房项目1#住宅楼 | 高新区白莲岩路与长宁大道交口东南角 | 2400.29 | 20250088 |
| 89 | 安徽省创美房屋租赁经营有限公司 | 蜀山区集体建设用地租赁住房项目2#住宅楼 | 高新区白莲岩路与长宁大道交口东南角 | 2817.89 | 20250089 |
| 90 | 安徽省创美房屋租赁经营有限公司 | 蜀山区集体建设用地租赁住房项目地下车库 | 高新区白莲岩路与长宁大道交口东南角 | 4233.44 | 20250090 |
| 91 | 安徽省创美房屋租赁经营有限公司 | 蜀山区集体建设用地租赁住房项目商业及配套用房 | 高新区白莲岩路与长宁大道交口东南角 | 1572.66 | 20250091 |
| 92 | 安徽省创美房屋租赁经营有限公司 | 蜀山区集体建设用地租赁住房项目3#住宅楼 | 高新区白莲岩路与长宁大道交口东南角 | 3123.22 | 20250092 |
| 93 | 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 太阳能光伏玻璃工程二号厂房 | 新蚌埠路与涂山路交口西北角 | 64796.5 | 20250093 |
| 94 | 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 太阳能光伏玻璃工程三号厂房 | 新蚌埠路与涂山路交口西北角 | 62981.5 | 20250094 |
| 95 | 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 太阳能光伏玻璃工程空压站 | 新蚌埠路与涂山路交口西北角 | 742.5 | 20250095 |
| 96 | 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 太阳能光伏玻璃工程天然气调压站 | 新蚌埠路与涂山路交口西北角 | 114.31 | 20250096 |
| 97 | 合肥和颂房地产开发有限公司 | BH202208地块Y3#楼 | 包河区北京路与乌鲁木齐路交口东北角 | 2453.79 | 20250097 |
| 98 | 合肥市公安局 | 特警支队武装泅渡馆及营区主体建筑防水维修改造工程-武装泅渡馆 | 包河区河南路与花园大道交口西北角 | 3635.47 | 20250098 |
| 99 | 合肥新创投资控股有限公司 | 新站高新区通宝路(魏武路-珠城西路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市新站高新区 | 20250099 | |
| 100 | 合肥市重点工程建设管理局 | 大科学装置集中区科学院南北片区连接通道一期 | 庐阳区 | 20250100 | |
| 101 | 合肥市瑶海区产业投资有限责任公司 | 合肥市瑶海区都市科技工业园三期项目11#楼 | 瑶海区包公大道与相城路交口西南角 | 43330 | 20250101 |
| 102 | 合肥市瑶海区产业投资有限责任公司 | 合肥市瑶海区都市科技工业园三期项目12#、13#、14#楼 | 瑶海区包公大道与相城路交口西南角 | 23564 | 20250102 |
| 103 | 合肥市瑶海区产业投资有限责任公司 | 合肥市瑶海区都市科技工业园三期项目-地库 | 瑶海区包公大道与相城路交口西南角 | 19129 | 20250103 |
| 104 | 安徽龙磁新能源技术有限公司 | 高频磁性器件研产项目A1#厂房 | 合肥市高新区铭传路与学田路交口 | 28799.48 | 20250104 |
| 105 | 安徽龙磁新能源技术有限公司 | 高频磁性器件研产项目A2#厂房 | 合肥市高新区铭传路与学田路交口 | 17957.47 | 20250105 |
| 106 | 安徽龙磁新能源技术有限公司 | 高频磁性器件研产项目B1#综合楼 | 合肥市高新区铭传路与学田路交口 | 7328.76 | 20250106 |
| 107 | 安徽省粮食产业集团有限公司 | 安徽省粮食产业集团新桥粮食现代综合产业园新建4.1万吨仓库及配套设施项目-16号平房仓 | 经开区高刘镇街南路与华佗庙路交口西南角 | 2565.3 | 20250107 |
| 108 | 安徽省粮食产业集团有限公司 | 安徽省粮食产业集团新桥粮食现代综合产业园新建4.1万吨仓库及配套设施项目-17号平房仓 | 经开区高刘镇街南路与华佗庙路交口西南角 | 2565.3 | 20250108 |
| 109 | 安徽省粮食产业集团有限公司 | 安徽省粮食产业集团新桥粮食现代综合产业园新建4.1万吨仓库及配套设施项目-18号平房仓 | 经开区高刘镇街南路与华佗庙路交口西南角 | 1203.52 | 20250109 |
| 110 | 安徽省粮食产业集团有限公司 | 安徽省粮食产业集团新桥粮食现代综合产业园新建4.1万吨仓库及配套设施项目-19号平房仓 | 经开区高刘镇街南路与华佗庙路交口西南角 | 1203.52 | 20250110 |
| 111 | 安徽省粮食产业集团有限公司 | 安徽省粮食产业集团新桥粮食现代综合产业园新建4.1万吨仓库及配套设施项目-机修器材库 | 经开区高刘镇街南路与华佗庙路交口西南角 | 1518.28 | 20250111 |
| 112 | 合肥乐富强房地产开发有限公司 | 包河区S1818地块(悦融湾)(B地块:住宅部分)非人防地库 | 包河区骆岗街道花园大道与上海路交叉口东南角 | 15888.5 | 20250112 |
| 113 | 合肥乐富强房地产开发有限公司 | 包河区S1818地块(悦融湾)(B地块:住宅部分)人防地下室 | 包河区骆岗街道花园大道与上海路交叉口东南角 | 6747.78 | 20250113 |
| 114 | 合肥市重点工程建设管理局 | 包公大道(二十埠河-龙兴大道)道路及管廊工程1标段道排、桥梁、立交、管廊、电排、照明工程 | 合肥市瑶海区 | 20250114 | |
| 115 | 安徽省康城房地产开发有限责任公司、合肥市庐阳区人民政府三孝口街道办事处 | 潭东景苑1#住宅楼 | 庐阳区坏成西路与安庆西路交口 | 10821.26 | 20250115 |
| 116 | 安徽省康城房地产开发有限责任公司 合肥市庐阳区人民政府三孝口街道办事处 | 潭东景苑2#住宅楼 | 庐阳区坏成西路与安庆西路交口 | 13502.33 | 20250116 |
| 117 | 安徽省康城房地产开发有限责任公司 合肥市庐阳区人民政府三孝口街道办事处 | 潭东景苑3#住宅楼 | 庐阳区坏成西路与安庆西路交口 | 8099.92 | 20250117 |
| 118 | 安徽省康城房地产开发有限责任公司 合肥市庐阳区人民政府三孝口街道办事处 | 潭东景苑4#住宅楼 | 庐阳区坏成西路与安庆西路交口 | 8892.28 | 20250118 |
| 119 | 安徽省康城房地产开发有限责任公司 合肥市庐阳区人民政府三孝口街道办事处 | 潭东景苑5#住宅楼 | 庐阳区坏成西路与安庆西路交口 | 12387.68 | 20250119 |
| 120 | 安徽省康城房地产开发有限责任公司 合肥市庐阳区人民政府三孝口街道办事处 | 潭东景苑配套用房 | 庐阳区坏成西路与安庆西路交口 | 1611.38 | 20250120 |
| 121 | 安徽省康城房地产开发有限责任公司 合肥市庐阳区人民政府三孝口街道办事处 | 潭东景苑地下车库 | 庐阳区坏成西路与安庆西路交口 | 25362.33 | 20250121 |
| 122 | 安徽建筑大学 | 安徽建筑大学南校区教学楼(国土空间大数据中心) | 经开区紫云路292号 | 19890.84 | 20250122 |
| 123 | 安徽华隆塑料有限责任公司 | 安徽华隆塑料有限责任公司洗衣机注塑件生产设备技术改造项目-5#厂房 | 合肥高新区N02-4地块(磨子潭路与孔雀台路交口西北角) | 12768 | 20250123 |
| 124 | 安徽熙宁置业有限公司 | 滨湖科学城BK202108地块(栢悦书香小区)G1#楼 | 包河区玉龙路以东、林芝路以南 | 7559.06 | 20250124 |
| 125 | 安徽熙宁置业有限公司 | 滨湖科学城BK202108地块(栢悦书香小区)G2#楼 | 包河区玉龙路以东、林芝路以南 | 8172.14 | 20250125 |
| 126 | 安徽熙宁置业有限公司 | 滨湖科学城BK202108地块(栢悦书香小区)C2配电房 | 包河区玉龙路以东、林芝路以南 | 384.7 | 20250126 |
| 127 | 安徽熙宁置业有限公司 | 滨湖科学城BK202108地块(栢悦书香小区)住宅地下室 | 包河区玉龙路以东、林芝路以南 | 15422.6 | 20250127 |
| 128 | 安徽熙宁置业有限公司 | 滨湖科学城BK202108地块(栢悦书香小区)C1#物业用房 | 包河区玉龙路以东、林芝路以南 | 181.16 | 20250128 |
| 129 | 安徽正鸿智能科技有限公司 | 5G新基建超融合智能控温研发生产项目1#车间 | 高新区KX3-5-2地块(创新大道与宁西路交口东北角) | 15313.44 | 20250129 |
| 130 | 安徽正鸿智能科技有限公司 | 5G新基建超融合智能控温研发生产项目2#车间 | 高新区KX3-5-2地块(创新大道与宁西路交口东北角) | 10324.4 | 20250130 |
| 131 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园B地块)B1#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 4803.01 | 20250131 |
| 132 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园B地块)B2#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 3520.54 | 20250132 |
| 133 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园B地块)B3#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 3514.07 | 20250133 |
| 134 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园B地块)B5#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 12073.98 | 20250134 |
| 135 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园B地块)地下室 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 9563.66 | 20250135 |
| 136 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园C地块)C2#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 4338.11 | 20250136 |
| 137 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园C地块)C3#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 4298.7 | 20250137 |
| 138 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园C地块)C5#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 4292.56 | 20250138 |
| 139 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园C地块)C6#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 4352.5 | 20250139 |
| 140 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园C地块)C7#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 2148.04 | 20250140 |
| 141 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园C地块)C8#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 3129 | 20250141 |
| 142 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园C地块)C9#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 3129 | 20250142 |
| 143 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园C地块)C11#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 12090.57 | 20250143 |
| 144 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园C地块)地下室 | 包河区上海路以东,扬子江路以南 | 17736.95 | 20250144 |
| 145 | 安徽玺栢置业有限公司 | 滨湖科学城BK202107地块(上禧园C地块)C10#楼 | 包河区上海路以东,扬子江路以东 | 4290.3 | 20250145 |
| 146 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目F-1# | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 10087.46 | 20250146 |
| 147 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目F-2# | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 9412.97 | 20250147 |
| 148 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目F-3# | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 9911.15 | 20250148 |
| 149 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目F-4# | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 10085.88 | 20250149 |
| 150 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目F-5# | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 11165.27 | 20250150 |
| 151 | 合肥鸣庐置业有限公司 | XZ202211号地块磨店家园三期安置房项目F-6# | 新站高新区白龙镇路以北、祥和路以西 | 10695.22 | 20250151 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://cxjsj.hefei.gov.cn/zwgk/xxgs/18808177.html



