2024年4月11日,我局在全市开展了2024年度建筑业企业资质动态核查,涉及企业638户,截至2025年2月11日,仍有214户企业无注册人员。现根据《建筑业企业资质管理规定》、《住房和城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》相关规定对无注册人员的企业标注异常处理(标注异常:企业不能办理资质升级、增项、延期、变更等许可事项),同时向社会公告以下企业不得承揽新的工程,以进一步遏制该类型企业在招投标中进行围标、串标的违法行为。
1 | 贵州龙云阁建筑有限公司 |
2 | 贵州麒麒鸽建设工程有限公司 |
3 | 贵州梦枫建筑有限公司 |
4 | 贵州聘怀建筑工程有限公司 |
5 | 贵州昊瑞建筑安装有限公司 |
6 | 贵州省中鼎嵘鑫建设有限公司 |
7 | 贵州通赣建设工程有限公司 |
8 | 贵州仁兴顺合水利工程有限公司 |
9 | 贵州中勇建建筑工程有限公司 |
10 | 贵州晶玺建设工程有限公司 |
11 | 贵州瑞卓建设工程有限公司 |
12 | 贵州景檀建设工程有限公司 |
13 | 贵州李简建筑工程有限公司 |
14 | 贵州川健建设工程有限公司 |
15 | 贵州恺鑫建筑工程有限公司 |
16 | 贵州尚品建设工程有限公司 |
17 | 贵州叶巴建筑有限公司 |
18 | 贵州飞鸿伟业建筑装饰工程有限责任公司 |
19 | 贵州中鑫盛建筑工程有限公司 |
20 | 六盘水市市政工程公司 |
21 | 贵州裕嘉建筑工程有限公司 |
22 | 贵州享特建设工程有限公司 |
23 | 贵州向帆建筑工程有限公司 |
24 | 贵州宏莱建设工程有限公司 |
25 | 贵州艮岑建筑工程有限公司 |
26 | 贵州名胜建筑工程有限公司 |
27 | 贵州通润发建筑工程有限公司 |
28 | 贵州嘉凛利建筑工程有限公司 |
29 | 贵州昌达通茂建筑工程有限公司 |
30 | 贵州广恒齐善建设工程有限公司 |
31 | 贵州铭沛建设有限公司 |
32 | 贵州恩禹建筑工程有限责任公司 |
33 | 贵州卓辉建设工程有限公司 |
34 | 六盘水市建设发展建筑工程有限责任公司 |
35 | 六盘水域鑫平装饰工程有限公司 |
36 | 贵州中联建设有限公司 |
37 | 贵州林希鑫淼建设工程有限责任公司 |
38 | 贵州一鸣雄狮建筑工程有限公司 |
39 | 贵州霖威建筑工程有限公司 |
40 | 贵州鹏源电力建设有限公司 |
41 | 贵州崇祺建筑工程有限公司 |
42 | 贵州鑫垚筑工程建设有限责任公司 |
43 | 贵州添胜建设工程有限公司 |
44 | 贵州捷毅建筑工程有限公司 |
45 | 贵州宜亿建筑工程有限公司 |
46 | 贵州三桓建设工程有限公司 |
47 | 贵州弘嘉赢建筑工程有限公司 |
48 | 贵州永乐建设有限公司 |
49 | 贵州乾永建设工程有限公司 |
50 | 贵州信众豪建筑工程有限公司 |
51 | 贵州冠衡建设工程有限公司 |
52 | 六盘水阔盛工程有限公司 |
53 | 六盘水国泰君安机械设备安装有限公司 |
54 | 贵州达泰建筑工程有限公司 |
55 | 贵州省桂黔建筑工程有限公司 |
56 | 贵州德盛世建筑工程有限公司 |
57 | 贵州省凯黔建筑工程有限公司 |
58 | 贵州延建建筑工程有限公司 |
59 | 贵州霆发建筑工程有限公司 |
60 | 贵州恒兆建业实业有限公司 |
61 | 贵州擎建建设工程有限公司 |
62 | 贵州鸿台建设工程有限公司 |
63 | 贵州乾恒志通建筑工程有限公司 |
64 | 迈拓建设有限公司 |
65 | 贵州立恒永建设工程有限公司 |
66 | 中茂达(贵州)建筑科技有限公司 |
67 | 贵州胜标建设工程有限公司 |
68 | 贵州九九八建筑工程有限公司 |
69 | 贵州雅艺轩建筑工程有限公司 |
70 | 贵州登利建设工程有限公司 |
71 | 贵州阳盛建设工程有限公司 |
72 | 贵州晟聪建筑工程有限公司 |
73 | 贵州邦彩建设工程有限公司 |
74 | 贵州智睿晨光技术有限公司 |
75 | 贵州锦基建设工程有限公司 |
76 | 贵州傲展建筑工程有限公司 |
77 | 贵州鹏程垒业建筑有限公司 |
78 | 贵州攀璇建设工程有限公司 |
79 | 贵州兴兴建建设工程有限公司 |
80 | 贵州中扶建设工程有限公司 |
81 | 贵州朗盛建设工程有限公司 |
82 | 贵州韵盛建设工程有限公司 |
83 | 贵州支黔路通建筑有限责任公司 |
84 | 六盘水渝黔建筑工程有限公司 |
85 | 贵州长迎建设工程有限公司 |
86 | 贵州嘉升建设工程有限公司 |
87 | 贵州岭扬建筑工程有限责任公司 |
88 | 贵州泽创建设工程有限公司 |
89 | 贵州铭政建筑工程有限公司 |
90 | 贵州方润建筑劳务有限公司 |
91 | 贵州中乐昊迪建筑工程有限公司 |
92 | 贵州兴悦鑫城建设工程有限公司 |
93 | 六盘水市钟山区建设工程总公司 |
94 | 贵州卓诚建筑工程有限公司 |
95 | 贵州众垚建筑劳务有限公司 |
96 | 省安工程有限公司 |
97 | 贵州凯佰建设工程有限公司 |
98 | 贵州佳祯建设有限公司 |
99 | 贵州谨文建筑工程有限公司 |
100 | 贵州萧历建设工程有限公司 |
101 | 贵州博谦建设工程有限公司 |
102 | 贵州省中科中筑建设有限公司 |
103 | 贵州中砺城建设有限公司 |
104 | 贵州晋业建设工程有限公司 |
105 | 贵州柯发建设工程有限公司 |
106 | 贵州中珩建设工程有限公司 |
107 | 贵州顺世康建设工程有限公司 |
108 | 贵州策豪建设工程有限公司 |
109 | 易米建工集团有限公司 |
110 | 贵州庆宏建筑工程有限公司 |
111 | 贵州省云辉建设工程有限公司 |
112 | 贵州桐森同建设有限公司 |
113 | 贵州跃利恒电力工程有限公司 |
114 | 贵州耀霖建筑工程有限公司 |
115 | 贵州瑞成荣辉建筑工程有限公司 |
116 | 贵州蝶舞人间建筑工程有限责任公司 |
117 | 中志浩天顺建设工程(贵州) 有限公司 |
118 | 贵州逸康建设有限公司 |
119 | 盘州市昌盛建筑工程有限公司 |
120 | 贵州金玉和建筑工程有限公司 |
121 | 贵州升程建设工程有限公司 |
122 | 贵州晓盛建设工程有限公司 |
123 | 贵州中恒永盛建筑工程有限公司 |
124 | 贵州臻宏建筑工程有限公司 |
125 | 盘州市城关双凤建筑工程有限公司 |
126 | 贵州青碧建设工程有限公司 |
127 | 贵州巨馨建筑工程有限公司 |
128 | 盘州市逸都园林景观工程有限公司 |
129 | 贵州荣啸建筑工程有限公司 |
130 | 贵州泉博建设工程有限公司 |
131 | 贵州琳玖玥建筑工程有限公司 |
132 | 贵州擎宇建筑工程有限公司 |
133 | 贵州忠飞建筑工程有限公司 |
134 | 贵州百岳居建筑工程有限公司 |
135 | 贵州稷丰建设工程有限公司 |
136 | 贵州昊东时代建设有限公司 |
137 | 贵州永强建筑工程有限公司 |
138 | 贵州玲达建筑工程有限公司 |
139 | 贵州中弘拓丰建设工程有限公司 |
140 | 贵州新雅旺建筑工程有限公司 |
141 | 贵州建恒达建设工程有限公司 |
142 | 贵州欣旭建设有限公司 |
143 | 贵州中致腾聚建设工程有限公司 |
144 | 贵州华询建设工程有限公司 |
145 | 贵州中伟江河建设工程有限公司 |
146 | 贵州中宝天成建设有限公司 |
147 | 贵州平云建设工程有限公司 |
148 | 贵州阔航建筑有限公司 |
149 | 贵州中泉建设集团有限公司 |
150 | 贵州中百润建设有限公司 |
151 | 贵州云捷建筑工程有限公司 |
152 | 煜森建设工程有限公司 |
153 | 贵州创潭建设工程有限公司 |
154 | 贵州华建永盛建筑工程有限公司 |
155 | 贵州今明顺建设工程有限公司 |
156 | 贵州驰佰建设工程有限公司 |
157 | 贵州旭冠建筑工程有限公司 |
158 | 贵州科思建筑工程有限公司 |
159 | 贵州利昆建筑工程有限公司 |
160 | 贵州正润多建筑有限公司 |
161 | 贵州虹麒建设工程有限公司 |
162 | 贵州际铭建筑工程有限公司 |
163 | 贵州宝釜威建设工程有限公司 |
164 | 贵州博禹建筑工程有限公司 |
165 | 贵州恒鸿建设有限公司 |
166 | 贵州恺贤建筑工程有限公司 |
167 | 贵州广风创建设工程有限公司 |
168 | 贵州鑫太阳建设工程有限公司 |
169 | 贵州中诚御建设工程有限公司 |
170 | 贵州中昌港建航道工程有限公司 |
171 | 贵州弘锦建设有限公司 |
172 | 贵州航欣建筑工程有限公司 |
173 | 贵州涛驰建设工程有限公司 |
174 | 贵州政格建筑工程有限公司 |
175 | 贵州铭兴建筑工程有限公司 |
176 | 贵州中晖发工程设计有限公司 |
177 | 贵州同筑电气有限公司 |
178 | 中壹珩建投(贵州)建设有限公司 |
179 | 贵州绅桐苑工贸有限公司 |
180 | 贵州奥鸿建筑工程有限公司 |
181 | 贵州景泽建设工程有限公司 |
182 | 贵州诚飞建筑有限公司 |
183 | 贵州擎烨建设工程有限公司 |
184 | 贵州茂定泰建设工程有限公司 |
185 | 贵州珑丰建筑有限公司 |
186 | 贵州中知建筑有限公司 |
187 | 贵州祥御建筑有限公司 |
188 | 贵州省珲樾建设工程有限公司 |
189 | 贵州向知凡建设工程有限公司 |
190 | 贵州中舵建设有限公司 |
191 | 贵州容德旺昌建筑工程有限公司 |
192 | 贵州锋立建筑工程有限公司 |
193 | 贵州兴立工程建设有限公司 |
194 | 贵州玮乾建设工程有限公司 |
195 | 贵州祥泰浩建筑工程有限公司 |
196 | 贵州昇诺建设工程有限公司 |
197 | 贵州鑫桂禹工程有限公司 |
198 | 贵州圆昊建设有限公司 |
199 | 贵州融盛源建设工程有限公司 |
200 | 贵州无常电力建设工程有限公司 |
201 | 贵州中壹建投建设工程有限公司 |
202 | 贵州筑御锦呈建筑工程有限公司 |
203 | 贵州造黔建筑工程有限公司 |
204 | 贵州中伟航达建设工程有限公司 |
205 | 贵州芃芃建筑工程有限公司 |
206 | 贵州省港航工程有限公司 |
207 | 中承豫辉(贵州)新能源有限公司 |
208 | 贵州瀚纳建筑工程有限公司 |
209 | 贵州威空达建筑工程有限公司 |
210 | 贵州佩阳建筑工程有限公司 |
211 | 贵州蝶宏建筑工程有限公司 |
212 | 贵州新航晟建筑工程有限公司 |
213 | 贵州琨达建筑工程有限公司 |
214 | 贵州宏集建设工程有限公司 |
上述企业满足《建筑业企业资质标准》要求后可到六盘水市住房和城乡建设局建筑市场监管科(钟山区凤凰山综合体9号楼1109、1113办公室)取消标注异常和开具资质正常使用证明。(联系电话:0858-8322924;0858-8322926)。
六盘水市住房和城乡建设局
2025年4月11日
原文地址:http://zjj.gzlps.gov.cn/gzdt_43007/tzgg_43009/202504/t20250411_87504222.html



