根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)、《梧州市人民政府办公室关于调整2011年市区廉租住房保障范围和标准的通知》(梧政办发〔2011〕127号)的相关规定,黄彬等27户家庭因纳入公共租赁住房保障后获得房产、家庭人均住房建筑面积超过13㎡原因,不再符合我市公共租赁住房保障条件,拟取消该27户家庭公共租赁住房保障资格,现将名单进行公示(详见附件)。
本公示期限为20日(2024年7月4日至2024年7月23日), 承租家庭如有异议,须在公示期限内以书面形式向梧州市住房保障和房产管理中心提出陈述和申辩理由(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。逾期不提出,视为放弃陈述、申辩权利。
异议材料递交地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000,电话:0774-2831152。
附件:梧州市2024年第10批拟取消公共租赁住房保障资格家庭公示名单(共27户)
2024年7月4日
| 序号 | 主申请人 姓名 | 身份证号码 | 取消保障资格原因 | 备注 |
| 1 | 黄彬 | 450404********0316 | 因纳入公共租赁住房保障后获得房产,家庭人均住房建筑面积超过13㎡,不再符合我市公共租赁住房保障条件,拟取消公共租赁住房保障资格 | 实物配租家庭 |
| 2 | 黄永群 | 450421********8561 | ||
| 3 | 甘少强 | 450404********0916 | ||
| 4 | 孟小龙 | 450421********5015 | ||
| 5 | 覃保庆 | 452423********4272 | ||
| 6 | 何思滢 | 450404********2424 | ||
| 7 | 邓丽香 | 450421********0028 | ||
| 8 | 余灵池 | 450421********5514 | ||
| 9 | 朱永静 | 450404********0322 | ||
| 10 | 韦彩利 | 452130********1226 | ||
| 11 | 莫燕清 | 450411********1029 | ||
| 12 | 邓永波 | 450402********0611 | ||
| 13 | 梁北钊 | 450421********2550 | ||
| 14 | 韦伟文 | 450421********6531 | ||
| 15 | 冯癸文 | 450421********0517 | ||
| 16 | 黄春慧 | 450423********0045 | ||
| 17 | 韦连妹 | 452127********2744 | ||
| 18 | 黄大鑫 | 450411********1037 | ||
| 19 | 罗紫妍 | 450404********1227 | ||
| 20 | 岳师雲 | 450404********1218 | ||
| 21 | 彭以轩 | 450402********0614 | ||
| 22 | 黎家泽 | 450404********0012 | ||
| 23 | 李洁莲 | 450921********242X | 因纳入公共租赁住房保障后获得房产,家庭人均住房建筑面积超过13㎡,不再符合我市公共租赁住房保障条件,拟取消公共租赁住房保障资格 | 实物配租家庭 |
| 24 | 黎小兰 | 450411********0042 | ||
| 25 | 覃榕杰 | 450422********3817 | ||
| 26 | 蔡永德 | 450402********0334 | ||
| 27 | 蓝池恒 | 450403********1517 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18643558.shtml



