为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2025年7月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:2025年7月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2025年8月15日
附件
2025年7月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 三溪林云·漫 | 43 | 0.55 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 19 | 0.22 | ||||
120㎡~140㎡ | 23 | 0.31 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
2 | 金科·美院 | 32 | 0.3 | <90㎡ | 15 | 0.13 |
90㎡~120㎡ | 17 | 0.17 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
3 | 三溪·公园1号 | 29 | 0.33 | <90㎡ | 7 | 0.06 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.13 | ||||
120㎡~140㎡ | 9 | 0.12 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
4 | 三溪·江湾城B | 28 | 0.32 | <90㎡ | 3 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 13 | 0.15 | ||||
120㎡~140㎡ | 12 | 0.16 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
5 | 三溪公园1号·林语 | 21 | 0.22 | <90㎡ | 3 | 0.03 |
90㎡~120㎡ | 17 | 0.18 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
6 | 城林西岸 | 19 | 0.21 | <90㎡ | 2 | 0.02 |
90㎡~120㎡ | 14 | 0.15 | ||||
120㎡~140㎡ | 3 | 0.04 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
7 | 恒创禧耀 | 17 | 0.27 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 0 | 0 | ||||
120㎡~140㎡ | 4 | 0.05 | ||||
>140㎡ | 13 | 0.22 | ||||
8 | 鑫洋鑫天宸 | 15 | 0.18 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 8 | 0.08 | ||||
120㎡~140㎡ | 5 | 0.07 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
9 | 景豪·永和阳光 | 12 | 0.16 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 0 | 0 | ||||
120㎡~140㎡ | 6 | 0.07 | ||||
>140㎡ | 6 | 0.09 | ||||
10 | 蓝博湾 | 12 | 0.14 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 10 | 0.11 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
原文地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1082423



