根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的47户新增公共租赁住房申请家庭(2025年第八批)予以公示,公示期为5个工作日(2025年9月9日—2025年9月15日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生; 电话:2610518 。
张女士; 电话:2610575。
地址:莲都区大众街119号。
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:于女士; 电话:2102592。
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2025年9月8日
2025年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第八批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 本人 | 高敏豪 | 332521*********038 | 岩泉街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 贾秋 | 332521*********043 | 岩泉街道 | |||
2 | 本人 | 胡彩月 | 332521*********024 | 紫金街道 | 2 | 城镇低保住房困难家庭 |
配偶 | 王新 | 332522*********514 | 异地户籍 | |||
子女 | 王佳蔚 | 331102*********423 | 紫金街道 | |||
子女 | 王涛 | 332522*********331 | 异地户籍 | |||
3 | 本人 | 严美珍 | 332521*********064 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
4 | 本人 | 叶军伟 | 332501*********41X | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
5 | 本人 | 赖爱花 | 332522*********180 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
6 | 本人 | 夏付玉 | 352229*********024 | 万象街道 | 4 | 城镇低保住房困难家庭 |
子女 | 刘子慧 | 350924*********049 | 万象街道 | |||
子女 | 刘泓睿 | 331102*********031 | 万象街道 | |||
子女 | 刘子烨 | 350924*********011 | 万象街道 | |||
7 | 本人 | 周子君 | 332501*********050 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
8 | 本人 | 李根绿 | 332529*********924 | 岩泉街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
子女 | 李政秦 | 331102*********238 | 岩泉街道 | |||
9 | 本人 | 钟玲玲 | 332522*********600 | 岩泉街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
10 | 本人 | 刘科宏 | 332501*********510 | 岩泉街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
11 | 本人 | 王玲 | 332522*********965 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 杨剑波 | 332525*********317 | 庆元户籍 | |||
子女 | 王晨阳 | 331121*********398 | 紫金街道 | |||
12 | 本人 | 张伟 | 332528*********039 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
13 | 本人 | 周晓华 | 332521*********026 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
14 | 本人 | 王静 | 332522*********978 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 王梦瑶 | 331121*********961 | 紫金街道 | |||
15 | 本人 | 朱善慧 | 331102*********310 | 岩泉街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
16 | 本人 | 王靖 | 331102*********051 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
17 | 本人 | 唐美珍 | 532729*********046 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 李如华 | 332521*********617 | 万象街道 | |||
18 | 本人 | 叶琼龙 | 332521*********033 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
19 | 本人 | 付建民 | 332521*********419 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 叶红莲 | 332501*********828 | 碧湖户籍 | |||
20 | 本人 | 傅嘉诚 | 332501*********219 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
21 | 本人 | 姚风云 | 332521*********421 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
22 | 本人 | 陈瑛 | 332521*********827 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 高嘉泽 | 330303*********014 | 紫金街道 | |||
23 | 本人 | 陈治虎 | 332521*********21X | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
24 | 本人 | 李汶达 | 332501*********91X | 白云街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 汤敏婕 | 331102*********061 | 万象街道 | |||
子女 | 李纾婉 | 331102*********226 | 白云街道 | |||
25 | 本人 | 陈星宇 | 332501*********431 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
26 | 本人 | 杨新健 | 332521*********416 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 包培珍 | 332521*********426 | 万象街道 | |||
27 | 本人 | 张国华 | 332521*********01X | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
28 | 本人 | 王森林 | 332521*********412 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 雷金兰 | 332521*********428 | 万象街道 | |||
29 | 本人 | 吕松林 | 332521*********419 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 应秀娟 | 332501*********420 | 万象街道 | |||
30 | 本人 | 林官和 | 332521*********713 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
31 | 本人 | 付永军 | 332521*********418 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
32 | 本人 | 邱王军 | 332522*********679 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 邱彦皓 | 331102*********01X | 万象街道 | |||
33 | 本人 | 张建平 | 332521*********418 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
34 | 本人 | 李军 | 512225*********674 | 岩泉街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 王晓华 | 511224*********309 | 岩泉街道 | |||
子女 | 李亚峰 | 500235*********291 | 岩泉街道 | |||
35 | 本人 | 叶建功 | 332521*********458 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 周细和 | 332521*********442 | 万象街道 | |||
36 | 本人 | 姜丽丽 | 332529*********129 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 陈晓艺 | 331102*********023 | 万象街道 |
2025年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第八批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 叶杨芳 | 332502*********429 | 外来务工人员 | 1 | 艾伊宝托育(丽水)有限公司 |
2 | 本人 | 胡慧芬 | 332528*********024 | 外来务工人员 | 1 | 丽水汪氏伤科医院 |
3 | 本人 | 朱忠超 | 612425*********196 | 外来务工人员 | 1 | 浙江瑞新药业股份有限公司 |
4 | 本人 | 杨继娇 | 332522*********700 | 外来务工人员 | 1 | 北京盈科(丽水)律师事务所 |
5 | 本人 | 李佳毅 | 332501*********911 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲都区人民政府岩泉街道办事处 |
6 | 本人 | 刘金荣 | 332521*********519 | 外来务工人员 | 2 | 众信世纪安保服务集团有限公司 |
子女 | 刘轩轩 | 331102*********526 | ||||
7 | 本人 | 潘文静 | 341623*********427 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
8 | 本人 | 吴琳霄 | 332527*********02X | 外来务工人员 | 1 | 丽水小蜜蜂企业服务有限公司 |
9 | 本人 | 陈佩贞 | 332501*********526 | 外来务工人员 | 4 | 浙江华增消防检测有限责任公司丽水分公司 |
配偶 | 叶会斌 | 332525*********519 | ||||
子女 | 陈禹橙 | 331102*********511 | ||||
子女 | 叶思珵 | 331102*********512 |
2025年新增公共租赁住房特定对象(环卫行业)申请家庭
公示名单(第八批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 赵冬霞 | 412828*********842 | 环卫行业 | 2 | 浙江荭花物业管理集团有限公司丽水莲都分公司 |
配偶 | 徐海员 | 412828*********810 | ||||
2 | 本人 | 张翠环 | 412828*********041 | 环卫行业 | 4 | 浙江荭花物业管理集团有限公司丽水莲都分公司 |
配偶 | 徐海锋 | 412828*********852 | ||||
子女 | 徐文凯 | 411729*********797 | ||||
子女 | 徐圣瑛 | 411729*********313 |
原文地址:http://jsj.lishui.gov.cn/art/2025/9/8/art_1229286672_5637195.html



