2023年12月,按照《云南省住房和城乡建设厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发开展“乡村建设带头工匠”培训实施方案的通知》要求,由州住房城乡建设局、州人力资源和社会保障局主办,楚雄技师学院承办的楚雄州2023年“乡村建设带头工匠”培训示范班经过为期3天的培训圆满结束,参加此次培训的142名乡村建设带头工匠经考试合格顺利结业,并取得由省住建厅、省人社厅颁发的“乡村建设带头工匠”培训合格证书。县市住房城乡建设局在全国农村危房改造信息系统“乡村建设工匠名录”模块中录入了“乡村建设带头工匠”基本信息、培训记录、工程业绩,建立从业信息数据库,与同级人力资源和社会保障部门信息共享。
为加强对乡村工匠的管理,实行乡村建设工匠社会信用评价制度,逐步建立质量安全“工匠责任制”,特将《楚雄州首批云南省“乡村建设带头工匠”名单》公开如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 住址 |
1 | 齐志平 | 男 | 汉 | 楚雄市三街镇政府大街 |
2 | 杨大发 | 男 | 汉 | 楚雄市三街镇力戈村委会 |
3 | 王建波 | 男 | 汉 | 楚雄市中山镇普掌村委会 |
4 | 李从亮 | 男 | 彝 | 楚雄市大过口乡力白所村民委员会 |
5 | 陈荣清 | 男 | 彝 | 楚雄市大过口乡磨刀箐村委会 |
6 | 李万金 | 男 | 彝 | 楚雄市大过口乡磨刀箐村委会 |
7 | 张勋军 | 男 | 汉 | 楚雄市紫溪镇前进村委会 |
8 | 杨晓波 | 男 | 汉 | 楚雄市子午镇法邑村委会 |
9 | 王文祥 | 男 | 汉 | 楚雄市紫溪镇箐上村委会 |
10 | 李维超 | 男 | 汉 | 楚雄市中山镇务阻村委会 |
11 | 王富军 | 男 | 彝 | 楚雄市中山镇六街村委会 |
12 | 张太福 | 男 | 汉 | 楚雄市米市街25号 |
13 | 李万龙 | 男 | 彝 | 楚雄市八角镇洒州村委会 |
14 | 李加文 | 男 | 汉 | 楚雄市中山镇务阻村委会 |
15 | 黄 鑫 | 男 | 彝 | 楚雄市苍岭镇黄草村委会 |
16 | 王帮荣 | 男 | 汉 | 楚雄市西舍路镇街道 |
17 | 毕才良 | 男 | 彝 | 禄丰县罗川镇南河村委会 |
18 | 曹美云 | 男 | 汉 | 禄丰县金山镇官洼村委会 |
19 | 曹云春 | 男 | 汉 | 禄丰县土官镇指挥营村委会 |
20 | 段芝春 | 男 | 汉 | 禄丰县碧城镇前营村委会 |
21 | 高 俊 | 男 | 汉 | 禄丰县彩云镇朋溪村委会 |
22 | 何建华 | 男 | 汉 | 禄丰县罗川镇东营村委会 |
23 | 华 有 | 男 | 汉 | 禄丰县碧城镇好义村委会 |
24 | 李 丽 | 女 | 汉 | 昆明市嵩明县牛栏江镇 |
25 | 李龙合 | 男 | 汉 | 禄丰县金山镇科甲村委会 |
26 | 李美金 | 男 | 汉 | 禄丰县妥安乡琅井村委会 |
27 | 李学亮 | 男 | 彝 | 禄丰县碧城镇背街 |
28 | 刘文义 | 男 | 汉 | 禄丰县土官镇老鸦关村委会 |
29 | 罗玉全 | 男 | 汉 | 禄丰县土官镇指挥营村委会 |
30 | 倪兴周 | 男 | 汉 | 禄丰县金山镇南雄社区 |
31 | 潘云贵 | 男 | 彝 | 禄丰县和平镇和平村委会 |
32 | 普发能 | 男 | 汉 | 禄丰县金山镇小铺子村民委员会 |
33 | 王德明 | 男 | 汉 | 禄丰县中村乡河西村委会 |
34 | 王云善 | 男 | 汉 | 禄丰县一平浪镇舍资社区 |
35 | 王子伟 | 男 | 汉 | 禄丰县碧城镇下村社区 |
36 | 杨 贵 | 男 | 汉 | 禄丰县金山镇鲁家村村委会 |
37 | 杨万鑫 | 男 | 汉 | 禄丰县金山镇南雄村委会 |
38 | 张建华 | 男 | 汉 | 禄丰县中村乡河西村委会 |
39 | 张玉学 | 男 | 汉 | 禄丰县中村乡河西村委会 |
40 | 李德元 | 男 | 汉 | 双柏县鄂嘉镇鄂嘉村委会 |
41 | 李红祥 | 男 | 彝 | 双柏县妥甸镇西城社区居民委员会 |
42 | 李家旺 | 男 | 彝 | 双柏县法脿镇折苴村委会 |
43 | 李能富 | 男 | 汉 | 双柏县大麦地镇野牛村委会 |
44 | 鲁映林 | 男 | 彝 | 双柏县大麦地镇普龙村委会 |
45 | 罗华祥 | 男 | 彝 | 双柏县妥甸镇丫口村委会 |
46 | 彭发荣 | 男 | 汉 | 双柏县独田乡独田社区居委会 |
47 | 苏贤会 | 男 | 汉 | 双柏县爱尼山乡六合村委会 |
48 | 苏长龙 | 男 | 汉 | 双柏县大庄镇大庄街 |
49 | 苏正光 | 男 | 汉 | 双柏县大庄镇柏子村村委会 |
50 | 王景学 | 男 | 汉 | 双柏县鄂嘉镇鄂嘉村委会 |
51 | 杨 斌 | 男 | 汉 | 双柏县爱尼山乡旧哨村委会 |
52 | 杨国武 | 男 | 汉 | 双柏县爱尼山乡旧哨村委会 |
53 | 陈晓华 | 男 | 汉 | 牟定县共和镇余丁村民委员会 |
54 | 杨家福 | 男 | 汉 | 牟定县戌街乡老纳村委会 |
55 | 毕成禄 | 男 | 汉 | 牟定县戌街乡老纳村委会 |
56 | 钟绍华 | 男 | 彝 | 牟定县戌街乡老纳村委会 |
57 | 杜之平 | 男 | 汉 | 牟定县戌街乡老纳村委会 |
58 | 金 敏 | 男 | 彝 | 牟定县蟠猫乡双龙村委会 |
59 | 普宗亮 | 男 | 彝 | 牟定县蟠猫乡碑厅村委会 |
60 | 王建荣 | 男 | 汉 | 牟定县戌街乡左家村委会 |
61 | 滕楚平 | 男 | 汉 | 牟定县戌街乡碗厂村委会 |
62 | 周泽林 | 男 | 汉 | 牟定县戌街乡碗厂村委会 |
63 | 毛家才 | 男 | 汉 | 牟定县戌街乡老纳村委会 |
64 | 毛家福 | 男 | 汉 | 牟定县戌街乡老纳村委会 |
65 | 刘春华 | 男 | 汉 | 牟定县共和镇柳丰村委会 |
66 | 刘洪逵 | 男 | 汉 | 牟定县共和镇柳丰村委会 |
67 | 丁开洪 | 男 | 汉 | 牟定县共和镇柳丰村委会 |
68 | 宋宗武 | 男 | 汉 | 牟定县共和镇天台村委会 |
69 | 朱学文 | 男 | 汉 | 牟定县共和镇天台村委会 |
70 | 罗忠俊 | 男 | 汉 | 牟定县江坡镇龙排村委会 |
71 | 李学伟 | 男 | 汉 | 牟定县共和镇庆丰村委会 |
72 | 艾 卫 | 男 | 汉 | 牟定县共和镇庆丰村委会 |
73 | 易国才 | 男 | 汉 | 牟定县凤屯镇田丰村委会 |
74 | 李建华 | 男 | 汉 | 牟定县共和镇军屯村委会 |
75 | 蔡孟林 | 男 | 汉 | 牟定县共和镇天台村委会 |
76 | 李仕明 | 男 | 汉 | 南华县沙桥镇索厂村委会 |
77 | 陈云付 | 男 | 汉 | 南华县龙川镇平山村委会 |
78 | 段华平 | 男 | 汉 | 南华县龙川镇河硐村委会 |
79 | 高国银 | 男 | 汉 | 南华县五顶山乡牛丛村委会 |
80 | 高云峰 | 男 | 汉 | 南华县一街乡团山村委会 |
81 | 鲁顺松 | 男 | 彝 | 南华县五街镇芹菜塘村委会 |
82 | 罗金贵 | 男 | 彝 | 南华县五街镇中村村委会 |
83 | 罗正武 | 男 | 彝 | 南华县马街镇沙坦郎村委会 |
84 | 张成明 | 男 | 白 | 南华县雨露白族乡雨露村委会 |
85 | 张汝秋 | 男 | 白 | 南华县雨露白族乡罗文村委会 |
86 | 周宝才 | 男 | 汉 | 南华县罗武庄乡树密砟村委会 |
87 | 周淑军 | 男 | 彝 | 南华县马街镇马街村委会 |
88 | 李学文 | 男 | 汉 | 姚安县官屯乡官屯村委会 |
89 | 魁开福 | 男 | 彝 | 姚安县左门乡苤拉村委会 |
90 | 紫金才 | 男 | 彝 | 姚安县弥兴镇大苴村委会 |
91 | 紫绍文 | 男 | 彝 | 姚安县弥兴镇大苴村委会 |
92 | 刘以道 | 男 | 彝 | 姚安县前场镇新街居委会 |
93 | 刘子铭 | 男 | 汉 | 姚安县栋川镇清河村委会 |
94 | 周连平 | 男 | 彝 | 姚安县适中乡菖河村委会 |
95 | 郭晓龙 | 男 | 彝 | 姚安县大河口乡大河口村委会 |
96 | 马明永 | 男 | 汉 | 大姚县新街镇芦川村民委员会 |
97 | 黄俊峰 | 男 | 汉 | 大姚县石羊镇杨家箐村委会 |
98 | 段会军 | 男 | 汉 | 大姚县石羊镇大中村委会 |
99 | 陈家荣 | 男 | 彝 | 大姚县六苴镇双河村委会 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zhujian.cxz.gov.cn/info/1023/12926.htm



