根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的65户新增公共租赁住房申请家庭(2024年第八批)予以公示,公示期为5个工作日(2024年7月31日—2024年8月6日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生 电话:2610518
张女士 电话:2610575
地址:莲都区大众街119号
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:于女士 电话:2102592
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2024年7月30日
2024年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第八批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 本人 | 谷丽芬 | 332521********402X | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 胡彤 | 330719********0236 | 非市区城镇居民户籍 | |||
子女 | 胡娅楠 | 330781********0033 | 万象街道 | |||
2 | 本人 | 沈宁 | 332501********0023 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 陈余威 | 332525********4712 | 庆元户籍 | |||
3 | 本人 | 章晓萍 | 332521********0428 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 季谊军 | 332521********0418 | 万象街道 | |||
4 | 本人 | 黄涛 | 332501********0411 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 黄奕鑫 | 331102********0837 | 万象街道 | |||
5 | 本人 | 邹慧珍 | 332521********0022 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 武志鹄 | 332521********003X | 万象街道 | |||
6 | 本人 | 季小英 | 332521********0425 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
7 | 本人 | 张翊 | 332501********0016 | 岩泉街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 王凌燕 | 332522********532X | 岩泉街道 | |||
子女 | 张沛然 | 331102********1267 | 岩泉街道 | |||
8 | 本人 | 项爱妹 | 332521********0042 | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 李永冬 | 332521********0010 | 白云街道 | |||
9 | 本人 | 泮珍平 | 332501********0459 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
10 | 本人 | 何和伟 | 332521********6510 | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 何增铠 | 350724********0535 | 白云街道 | |||
11 | 本人 | 蓝敏娥 | 332501********3428 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 蓝羽瑄 | 331102********0067 | 紫金街道 | |||
12 | 本人 | 曾艳 | 332501********6125 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 杨阳 | 332501********3415 | 非市区城镇居民户籍 | |||
子女 | 杨丞曦 | 331102********0826 | 非市区城镇居民户籍 | |||
13 | 本人 | 李献木 | 332521********6911 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
14 | 本人 | 祝仙女 | 332521********2241 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
15 | 本人 | 汤风兴 | 332521********0037 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
16 | 本人 | 叶懿晗 | 332501********0027 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
17 | 本人 | 刘碧清 | 332521********0810 | 紫金街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 胡红霞 | 332521********4222 | 紫金街道 | |||
子女 | 刘柯语 | 331102********0443 | 紫金街道 | |||
18 | 本人 | 梅如庆 | 332501********0018 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
19 | 本人 | 陈伟雄 | 332521********0415 | 万象街道 | 1 | |
20 | 本人 | 张振宇 | 332501********0015 | 岩泉街道 | 1 | |
21 | 本人 | 谢爱娥 | 332521********7320 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 高晓军 | 332521********7311 | 非市区城镇居民户籍 | |||
22 | 本人 | 徐建美 | 332521********0025 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
23 | 本人 | 蒋雄珍 | 332522********6623 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
24 | 本人 | 胡绿花 | 332525********6740 | 岩泉街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 陈松平 | 332522********7490 | 非市区城镇居民户籍 | |||
子女 | 陈奕廷 | 331121********7503 | 岩泉街道 | |||
子女 | 陈禹辰 | 331121********7492 | 非市区城镇居民户籍 |
2024年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第八批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 杨静 | 332525********0327 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
2 | 本人 | 郑红 | 332501********2422 | 新就业无房职工 | 2 | 丽水企帮帮会计代理有限公司 |
配偶 | 蓝俊超 | 332522********4774 | ||||
3 | 本人 | 陈栋 | 332526********7338 | 外来务工人员 | 3 | 纳爱斯集团有限公司 |
配偶 | 徐少红 | 332522********4227 | ||||
子女 | 陈诗涵 | 331122********6728 | ||||
4 | 本人 | 施宇杰 | 332501********2814 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市公安局交通警察支队 |
5 | 本人 | 李素芬 | 332529********2321 | 外来务工人员 | 4 | 浙江至诚人力资源开发有限公司 |
配偶 | 周卫洪 | 332529********7012 | ||||
子女 | 周李星 | 331127********7015 | ||||
子女 | 周李珂 | 331127********7024 | ||||
6 | 本人 | 毛兴美 | 332528********102X | 外来务工人员 | 1 | 上海中建建筑设计院有限公司丽水分公司 |
7 | 本人 | 蓝江慧 | 332501********5324 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市智汇人力资源服务中心有限公司 |
8 | 本人 | 蓝婷婷 | 332501********4427 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
9 | 本人 | 金冰洁 | 332501********4429 | 新就业无房职工 | 1 | 中工经联人才服务(浙江)有限公司丽水分公司 |
10 | 本人 | 林炳鑫 | 332501********3410 | 新就业无房职工 | 1 | 中工经联人才服务(浙江)有限公司丽水分公司 |
11 | 本人 | 范秀芸 | 332525********152X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水丽耕电子商务有限公司 |
12 | 本人 | 蒋礼健 | 332502********3973 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江省房地产管理咨询有限公司丽水分公司 |
13 | 本人 | 杜雨梅 | 332526********2528 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市拓丰企业管理咨询有限公司 |
14 | 本人 | 廖伟荣 | 332522********3357 | 外来务工人员 | 3 | 丽水众信保安服务有限公司 |
配偶 | 梁龙英 | 452133********1829 | ||||
子女 | 廖梁涛 | 331121********4399 | ||||
15 | 本人 | 饶青青 | 332501********0825 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水碧风数字科技有限公司 |
16 | 本人 | 陈天琪 | 332526********1132 | 外来务工人员 | 1 | 丽水佳信会计师事务所有限公司 |
17 | 本人 | 王紫晨 | 332525********0947 | 新就业无房职工 | 2 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
配偶 | 姚博磊 | 332525********0015 | ||||
18 | 本人 | 吴国华 | 332525********411X | 外来务工人员 | 1 | 丽水艾莱依投资有限公司 |
19 | 本人 | 张彬 | 362227********4816 | 外来务工人员 | 4 | 丽水众信保安服务有限公司 |
配偶 | chan heab | N00******** | ||||
子女 | 张志鹏 | 360922********3530 | ||||
子女 | 张宇辰 | 360922********3519 | ||||
20 | 本人 | 章琪 | 332501********0484 | 新就业无房职工 | 1 | 莲都区96345市民服务中心 |
21 | 本人 | 雷水晶 | 332523********3320 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市妇幼保健院 |
22 | 本人 | 梁菲 | 432503********0607 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水博睿企业服务有限公司 |
23 | 本人 | 李春安 | 340421********463X | 外来务工人员 | 1 | 丽水莲城酒店商务服务有限公司 |
24 | 本人 | 季小虎 | 622224********0510 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江红锋科技有限公司 |
25 | 本人 | 张玮炜 | 330324********6386 | 新就业无房职工 | 1 | 艾莱依时尚股份有限公司 |
26 | 本人 | 魏艳楠 | 332523********4223 | 新就业无房职工 | 1 | 莲都区白云街道社区卫生服务中心 |
27 | 本人 | 阙金女 | 332528********4224 | 外来务工人员 | 1 | 丽水华侨医院 |
28 | 本人 | 雷强 | 332527********081X | 外来务工人员 | 1 | 丽水市洁丽物业管理有限公司 |
29 | 本人 | 朱林晓 | 332522********1044 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江红锋科技有限公司 |
30 | 本人 | 何朝阳 | 332501********6720 | 新就业无房职工 | 1 | 莲都区96345市民服务中心 |
31 | 本人 | 吴华清 | 332525********093X | 外来务工人员 | 1 | 丽水市智汇人力资源服务中心有限公司 |
32 | 本人 | 纪雅莉 | 332528********0422 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
33 | 本人 | 叶薇珍 | 332529********4923 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
34 | 本人 | 伍亚男 | 340881********7087 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市金马物业管理有限公司 |
35 | 本人 | 黄梦萱 | 332501********0041 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江建航工程咨询有限公司 |
36 | 本人 | 詹培培 | 332522********8641 | 外来务工人员 | 1 | 浙江省对外服务公司丽水分公司 |
37 | 本人 | 胡兴燕 | 332525********5723 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市消防救援支队 |
38 | 本人 | 黄佳音 | 332528********0424 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
39 | 本人 | 包春梅 | 332527********4725 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲都区安杰玛美容院 |
40 | 本人 | 傅嘉晨 | 330825********015X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市公共资源交易中心 |
41 | 本人 | 黄江鹏 | 332525********5312 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市公共资源交易中心 |
原文地址:http://jsj.lishui.gov.cn/art/2024/7/30/art_1229286672_5339912.html



