| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 353.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 366.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 379.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 390.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 405.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 422.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 448.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 467.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 505.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 551.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 338.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 353.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 369.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 380.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 393.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 411.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 428.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 453.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 396.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 411.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 418.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 432.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 453.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 483.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 389.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 396.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 404.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 416.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 445.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 480.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 403.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 413.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 423.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 444.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 469.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 505.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 391.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 405.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 412.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 437.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 465.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 497.00 |
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202509/f87f13d927fd424bbfadada542b47a90.shtml



