| 序号 | 小区名称 | 面积 | 姓名 | 保障类型 | 租房日期 |
| 1 | 华安·锦绣樱园 | 46.48 | 冯*玉 | 低保、优抚 | 2025/1/13 |
| 2 | 中央生活城 | 49.98 | 王*红 | 外来务工 | 2025/1/13 |
| 3 | 大邦·渤景湾 | 60 | 刘*龙 | 低保 | 2025/1/14 |
| 4 | 华安·锦绣樱园 | 46.48 | 高*君 | 外来务工 | 2025/2/6 |
| 5 | 玉清嘉苑 | 57.27 | 张*伟 | 新就业 | 2025/2/12 |
| 6 | 银泉广场 | 48.04 | 刘*静 | 新就业 | 2025/2/20 |
| 7 | 中阳·金丰名苑 | 40.04 | 王*合 | 外来务工 | 2025/2/21 |
| 8 | 银泉广场 | 48.04 | 李*强 | 低收入 | 2025/3/7 |
| 9 | 中央生活城 | 49.17 | 桑*林 | 外来务工 | 2025/3/21 |
| 10 | 江山帝景 | 59.61 | 边*光 | 低收入 | 2025/3/25 |
| 11 | 华都凤凰山庄 | 60 | 张*凤 | 外来务工 | 2025/3/26 |
原文地址:http://jsj.weifang.gov.cn/jsdt/tzgg/202504/t20250421_6498515.html



