序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 45.57 | 40.43 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 48.19 | 42.76 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 50.96 | 45.22 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 47.94 | 42.54 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 49.87 | 44.25 |
6 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 233.64 | 207.29 |
7 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 249.61 | 221.46 |
8 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 211.38 | 187.54 |
9 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 214.82 | 190.59 |
10 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 168.90 | 149.85 |
11 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 194.00 | 172.12 |
12 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 223.65 | 198.42 |
13 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 249.03 | 220.95 |
14 | 混凝土复合保温砌块 | Ⅱ类二型 | 块 | 7.50 | 6.65 |
2025年10月
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202510/380787e5c308481b983c6f8bf2353124.shtml



