根据《山东省住房和城乡建设厅关于进一步规范项目信息管理的通知》要求,我局对相关企业录入淄博市住房和城乡建设局网上办事大厅(市平台)的工程项目信息和申报资料进行了审查,现将基本信息予以公示。任何单位及个人如对公示内容有异议,可在公示期内以书面形式向淄博市住房和城乡建设局建筑市场监管科反映情况。单位反映情况应加盖单位公章,个人反映情况应署明真实姓名、身份证号码和联系电话。公示期为:2024年11月21日至2024年11月27日。
联系人:孙 锋 联系电话:2302552
地 址:淄博市联通路118号淄博市住房和城乡建设局305室
附 件:工程项目信息公示名单
淄博市住房和城乡建设局
2024年11月21日
附件:
工 程 项 目 信 息 公 示 名 单
序号 | 项 目 名 称 | 参 建 单 位 | 项目负责人 | |
1 | 桓台县带状公园(柳泉北路水系灯光提升)建设项目施工 | 建设单位 | 桓台县综合行政执法局 | 徐 建 |
施工单位 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 王存超 | ||
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 谢 吉 | ||
2 | 淄博市残疾人康复中心改建项目 | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 田家宦 |
监理单位 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 初宪亭 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 陈云强 | ||
设计单位 | 山东四新建筑设计有限公司 | 邢 猛 | ||
3 | 创业·悦湖花园 | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 巩亮贤 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 刘德河 | ||
勘察单位 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 王宗顺 | ||
设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 杜 爽 | ||
4 | 中欧国际大厦A区、B区、C区及地下车库 | 施工单位 | 福建路港(集团)有限公司 | 张耀中 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 于丽丽 | ||
勘察单位 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 张士海 | ||
设计单位 | 建盟工程设计集团有限公司 | 郑树华 | ||
5 | 淄博市中润大道(原山大道-鲁山大道)提升改造工程景观亮化施工(三期) | 施工单位 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 王艳梅 |
监理单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 曹占宇 | ||
设计单位 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 倪 敏 | ||
6 | 张店区玉龙河桥体亮化工程(一期) | 施工单位 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 张书慧 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 杜 忠 | ||
设计单位 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 战琳琳 | ||
7 | 张店区玉龙河桥体亮化工程 | 施工单位 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 管清跃 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 王树刚 | ||
设计单位 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 张书慧 | ||
8 | 房镇镇小孙村 村民安置房 建设项目 | 施工单位 | 山东开拓建设有限公司 | 孙淼源 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 赵丰年 | ||
勘察单位 | 山东齐鲁高阳建筑设计院有限公司 | 许兴林 | ||
设计单位 | 山东四新建筑设计有限公司 | 尹燕军 | ||
9 | 城三金域华庭棚改项目6#住宅楼 | 施工单位 | 山东开拓建设有限公司 | 张承程 |
监理单位 | 山东松龄建设项目管理有限公司 | 蒲 明 | ||
勘察单位 | 山东齐鲁高阳建筑设计院有限公司 | 许兴林 | ||
设计单位 | 山东四新建筑设计有限公司 | 尹燕军 | ||
10 | 乾宏·容园项目一期 | 施工单位 | 山东宝诚集团有限公司 | 袁小青 李慎祥 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 贾希军 李树刚 | ||
勘察单位 | 山东齐鲁高阳建筑设计院有限公司 | 许兴林 | ||
设计单位 | 山东四新建筑设计有限公司 | 尹燕军 | ||
11 | 乾宏·容园项目二期 | 施工单位 | 山东宝诚集团有限公司 | 孙洪文 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 林 琳 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 许兴林 | ||
设计单位 | 山东四新建筑设计有限公司 | 尹燕军 | ||
12 | 电子材料研发中心及产业化项目 | 施工单位 | 山东地邦建工有限公司 | 孙 志 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 郝 岩 | ||
勘察单位 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 王宗顺 | ||
设计单位 | 山东四新建筑设计有限公司 | 尹燕军 | ||
13 | 国信国际公馆 | 施工单位 | 山东天维建设集团有限公司 | 郭志学 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 周长青 | ||
勘察单位 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 谢孔金 | ||
设计单位 | 山东四新建筑设计有限公司 | 尹燕军 | ||
14 | 年产40.1万件商用车悬架零部件智能生产项目 | 施工单位 | 山东齐悦建工有限公司 | 马茂桧 |
监理单位 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 董 浩 | ||
勘察单位 | 东汇检测认证集团有限公司 | 卜庆辉 | ||
设计单位 | 淄博建伟工程设计股份有限公司 | 杜义欣 | ||
15 | 舒香苑11#12#住宅楼配套商业及地下车库 | 施工单位 | 山东方大工程有限责任公司 | 王 飞 |
监理单位 | 山东松龄建设项目管理有限公司 | 崔胜章 | ||
勘察单位 | 山东齐鲁高阳建筑设计院有限公司 | 许兴林 | ||
设计单位 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 刘 宾 | ||
16 | 众成和悦府项目 | 施工单位 | 山东桓台建设工程有限公司 | 杜焕胜 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 张若明 | ||
勘察单位 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 张士海 | ||
设计单位 | 山东华易建筑规划设计有限公司 青岛腾远设计事务所有限公司 | 张法杰 刘春生 | ||
17 | 市府一宿舍片区棚户区改造项目 | 施工单位 | 山东宝诚集团有限公司 | 杨 衡 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 周善良 | ||
勘察单位 | 山东高速岩土工程有限公司 | 常 朋 | ||
设计单位 | 上海砼森建筑规划设计有限公司 | 宋 丽 | ||
18 | 桓台县中医院综合楼及地上车库项目 | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 刘金水 |
监理单位 | 山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 闫加力 | ||
勘察单位 | 山东建伟工程设计股份有限公司 | 孔 健 | ||
设计单位 | 山东建伟工程设计股份有限公司 | 荣德润 | ||
19 | 创业·齐韵韶苑19-27#住宅楼、19-24#住宅楼地下车库及三期地下车库 | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 李 涛 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 王玉霞 | ||
勘察单位 | 山东高速岩土工程有限公司 | 王 洋 | ||
设计单位 | 上海砼森建筑规划设计有限公司 | 张树清 | ||
20 | 天齐创新创业中心项目 | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 车建平 |
监理单位 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 宋合刚 | ||
勘察单位 | 山东高速岩土工程有限公司 | 王 洋 | ||
设计单位 | 山东华易建筑规划设计有限公司 | 张法杰 | ||
21 | 桓台县人民医院百老会养护院建设工程 | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 荆晓庆 |
监理单位 | 山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 牛茂强 | ||
设计单位 | 戴文工程设计(上海)有限公司 | 李 牧 | ||
22 | 30万吨/年新型高性能聚醚多元醇项目(厂区工程) | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 王 红 |
监理单位 | 山东新沃工程项目管理有限公司 | 宗可涛 | ||
勘察单位 | 东汇检测认证集团有限公司 | 卜庆晖 | ||
设计单位 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 韩丽民 | ||
23 | 30万吨/年新型高性能聚醚多元醇项目(综合大楼改造工程) | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 陈玉焦 |
监理单位 | 山东龙炽工程监理有限公司 | 许祥东 | ||
勘察单位 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 任仲林 | ||
设计单位 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 韩丽民 | ||
24 | 高端新医药制剂产业化项目注射剂车间 | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 谭浩强 |
监理单位 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | 殷云涛 | ||
勘察单位 | 淄博市水利勘测设计院有限公司 | 周祥富 | ||
设计单位 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 于彬彬 | ||
25 | 淄博高新区无机非金属材料创业园项目 | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 桑俊祥 刘 欣 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 杨朝红 | ||
勘察单位 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 王宗顺 | ||
设计单位 | 山东天泽规划建筑设计有限公司 | 辛国胜 | ||
26 | 淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目 | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 谭浩强 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 刘 冰 | ||
勘察单位 | 山东高速岩土工程有限公司 | 常 朋 | ||
设计单位 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 段潇川 | ||
27 | 淄博高新区外国语学校学生公寓及配套项目 | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 巩召贤 |
监理单位 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 石忠军 | ||
勘察单位 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 张士海 | ||
设计单位 | 淄博市建筑设计研究院 | 韦君梅 | ||
28 | 淄博高新区实验中学体育馆 | 施工单位 | 山东金泰建设有限公司 | 耿 强 |
监理单位 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 孔繁建 | ||
勘察单位 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 张士海 | ||
设计单位 | 淄博市建筑设计研究院 | 韦君梅 | ||
29 | 水资办宿舍片区棚户区改造(一期)1#—3#楼地下车库 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 罗 峰 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 于洪波 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 陈云强 | ||
设计单位 | 山东泓创工程设计有限公司 | 李晓颐 | ||
30 | 水资办宿舍片区棚户区(一期)1#、2#、3#号楼 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 罗 峰 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 于洪波 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 陈云强 | ||
设计单位 | 山东泓创工程设计有限公司 | 李晓颐 | ||
31 | 水资办宿舍片区棚户区改造项目(二期) | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 荣金枝 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 王 宇 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 陈云强 | ||
设计单位 | 山东泓创工程设计有限公司 | 李晓颐 | ||
32 | 东岳国际熙园一期 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 姜林财 |
监理单位 | 山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 牛茂强 | ||
勘察单位 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 任仲林 | ||
设计单位 | 同圆设计集团股份有限公司 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 孙佳临 李志刚 | ||
33 | 新城誉府项目 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 于长军 |
监理单位 | 山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 张 学 王 兵 | ||
勘察单位 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 杨保存 | ||
设计单位 | 山东齐鲁高阳建筑设计院有限公司 智诚建科设计有限公司 | 马基诚 尹勇浩 | ||
34 | 天煜风华小区 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 张 龙 |
监理单位 | 山东大山建设项目管理有限公司 | 张勇军 | ||
勘察单位 | 山东东汇工程检测鉴定有限公司 | 卜庆晖 | ||
设计单位 | 山东泓创工程设计有限公司 | 朱颖慧 | ||
35 | 仪器仪表产业加速器建设项目 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 卢志强 苏焕新 赵永胜 |
监理单位 | 山东省建设监理咨询有限公司 山东同力建设项目管理有限公司 淄博天元建设工程设计监理有限公司 | 李洪金 高志强 常洪林 | ||
勘察单位 | 山东惠裕土木工程有限公司 山东高新岩土工程有限公司 | 苏俊惠 张士海 | ||
设计单位 | 淄博市建筑设计研究院有限公司 | 李晓阳 | ||
36 | 周村金融服务和信息中心项目 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 王永胜 |
监理单位 | 山东齐鲁审计监理有限公司 | 李雪涛 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 刘广志 | ||
设计单位 | 山东泓创工程设计有限公司 | 朱颖慧 | ||
37 | 淄博怡海家园项目 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 田鸿涛 |
监理单位 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 苏 贺 | ||
勘察单位 | 山东惠裕土木工程有限公司 | 苏俊惠 | ||
设计单位 | 山东文德工程设计有限公司 | 齐凤凯 | ||
38 | 房镇镇彭家村旧村改造建设项目 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 杨志远 |
监理单位 | 山东齐鲁泰山建设项目管理有限公司 | 吕培培 洪 兵 | ||
勘察单位 | 淄博市水利勘测设计院有限公司 | 艾 斌 | ||
设计单位 | 上海经纬建筑规划设计研究院 股份有限公司 | 张述诚 | ||
39 | 恒久嘉园1-4#及地下车库 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 于长军 |
监理单位 | 淄博凯瑞建设项目管理有限公司 | 李淑兰 | ||
勘察单位 | 淄博飞天地质勘察工程有限公司 | 邢 芳 | ||
设计单位 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份 有限公司 | 张翼峰 | ||
40 | 黄金1号公馆建设项目 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 张 磊 |
监理单位 | 山东建鲁工程项目管理有限公司 | 张 平 | ||
勘察单位 | 山东建材勘察测绘研究院 | 王 峰 | ||
设计单位 | 天津市轻工业设计院有限公司 | 董 双 | ||
41 | 日日顺家居产业园一期项目1 | 施工单位 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 黄 巍 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 孙 磊 | ||
勘察单位 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 张士海 | ||
设计单位 | 北京东方华脉工程设计有限公司 | 王 伟 | ||
42 | 气雾剂、粉雾剂智能制造产业化项目(消防变更设计) | 施工单位 | 山东励华建设有限公司 | 吴会颖 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 任同月 | ||
设计单位 | 山东鲁新设计工程有限公司 | 朱 燕 | ||
43 | 智能化工厂建设技术升级一期项目智能制造固体制剂高端产业化项目(改造) | 施工单位 | 山东励华建设有限公司 | 郑加坤 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 任同月 | ||
设计单位 | 山东鲁新设计工程有限公司 | 朱 燕 | ||
44 | 中药新产品产业化建设项目--综合仓库改造--中药智能化前处理项目 | 施工单位 | 山东励华建设有限公司 | 吴会颖 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 任同月 | ||
设计单位 | 汇智工程科技股份有限公司 | 闾 威 | ||
45 | 高效汽轮机智能化改造项目 | 施工单位 | 山东励华建设有限公司 | 王加春 |
监理单位 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 窦丰良 | ||
勘察单位 | 山东东汇工程检测鉴定有限公司 | 卜庆晖 | ||
设计单位 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 赵献忠 | ||
46 | 沂源县高庄社区幼儿园 | 施工单位 | 山东励华建设有限公司 | 王维杰 |
监理单位 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 魏丕秋 | ||
勘察单位 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 卜庆辉 | ||
设计单位 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 瞿 雷 | ||
47 | 范家村村民安置房东区1#-13#、15#住宅楼及地下车库 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 郝 军 |
监理单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 孙 涛 | ||
勘察单位 | 山东高速岩土工程有限公司 | 张士海 | ||
设计单位 | 上海砼森建筑规划设计有限公司 | 张树清 | ||
48 | 张店区 重庆路小学 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 李卫东 |
监理单位 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 秦文强 | ||
勘察单位 | 淄博恒瑞地质勘测有限公司 | 孙富强 | ||
设计单位 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 杨 静 | ||
49 | 鸿泰花漾城南区8#-13#住宅楼及地下车库 | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 付汝波 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 韩晓芬 | ||
勘察单位 | 山东高速岩土工程有限公司 | 张士海 | ||
设计单位 | 山东四新建筑设计有限公司 山东点石建筑设计有限公司 | 邢 猛 焦可连 | ||
工 程 项 目 勘 误 信 息 | ||||
1 | 淄博市残疾人康复中心改建项目 | 1、“招投标信息”模块的“中标单位”由“淄博市残疾人联合会”修改为“山东金泰建设有限公司”。 2、中标单位的“统一社会信用代码”由“0000000000000000_0”修改为“913703037478120666”。 3、“项目负责人”由“--”修改为“田家宦”。 4、“身份证号码”由“--”修改为“370321196202130655”。 | ||
2 | 国信国际公馆 | “工程基本信息”模块中“项目代码”为空白,现增加为“淄高新经发发(2018)49号”;“具体地点”为空白,现增加为“淄博市高新区裕民路以北,王埠路以西”;“立项文号”为空白,现增加为“淄高新经发发(2018)49号”;“立项批复机关”为空白,现增加为“淄博高新技术产业开发区经济发展局”;“立项批复时间”为空白。现增加为“2018年8月17日”;“建设用地规划许可证编号”为空白,现增加为“地字第370302-2013-10”;“建设工程规划许可证编号”为空白,现增加为“建字第370302-2018-181号至建字第370302-2018-182号”;“总面积”为空白,现增加为“508026平方米”;“总投资”为空白,现增加为“168722万元”;“建设规模”为空白,现增加为“1-6#、8-9#住宅 层数32层,建筑面积189220平方米;7-1#、7-2#住宅 层数28层,建筑面积20434平方米;17#住宅 层数25层,建筑面积14069平方米;多层住宅建筑面积46772平方米;多层地库建筑面积12281平方米;高层地库建筑面积45125平方米”。 | ||
3 | 年产40.1万件商用车悬架零部件智能生产项目 | “工程基本信息”模块中的“参与单位及相关负责人-监理企业-中杰齐晟项目管理有限公司”中的“企业统一社会信用代码”修改为“91370303771021598Q”。 | ||
4 | 张店区科苑 片区老旧小区改造工程(一期) | 1、工程基本信息模块参与单位及相关负责人中:监理单位(山东齐鲁泰山建设项目管理有限公司)企业统一社会信用代码由“0000000000000000-0”变更为“9137030316412793XL”。 2、工程基本信息模块单体信息中:单体编号为“3703032407200001-002”工程总造价(万元)由“--”变更为“4872.90”; 建筑面积(平方米)由“--”变更为“93200.00”;地上建筑面积(平方米)由“--”变更为“93200.00”;工程规模由“--”变更为“93200.00㎡”;是否超限高层建筑由“是”变更为“否”。 3、招投标信息模块中:中标通知书编号为“3703032407200001-BD-002”工程名称由“标段二:迎春园”变更为“张店区体育场片区、科苑片区(一期)老旧小区改造工程标段二:科苑片区(迎春园)”;中标日期由“2022-10-11”变更为“2022-10-12”;中标金额(万元)由“4872.9”变更为“4872.90”;建设规模由“--”变更为“ 93200.00m² ”;面积(平方米)由“93200”变更为“93200.00”。 4、施工许可模块施工许可详情中:施工许可编号为“3703032407200001-SX-001”施工许可证编号由“3703032407200001-SX-001”变更为“370303202304281501”;中标通知书编号由“370303”变更为“ZDQSG-2022-025”;合同金额(万元)由“4873”变更为“4872.90”;面积(平方米)由“93200”变更为“93200.00”;建设规模由“93200”变更为“ 93200.00m² ”。 | ||
5 | 张店区雨污分流改造工程 | 1、工程基本信息模块参与单位及相关负责人中:施工单位(山东九强集团有限公司)负责人李攀的证件号由“371525198809123317”变更为“371525198808123317”。 2、工程基本信息模块单体信息中:单体编号为“3703032208310001-002” 工程总造价(万元)由“--”变更为“20805.87”;建筑面积(平方米)由“--”变更为“276000.00”;地上建筑面积(平方米)由“--”变更为“276000.00”;工程规模由“--”变更为“17.9Km(雨);24Km(污)”。单体编号为“3703032208310001-004”工程总造价(万元)由“176249552.36”变更为“17624.96”;建筑面积(平方米)由“--”变更为“223260.00”;地上建筑面积(平方米)由“--”变更为“223260.00”;工程规模由“--”变更为“19.8Km(雨);16.5Km(污)”。 3、招投标信息模块中:中标通知书编号为“3703032208310001-BD-001”中标金额(万元)由“208058716.33”变更为“20805.87”;建设规模由“--”修改为“17.9Km(雨);24Km(污)”;面积(平方米)由“527806”变更为“276000.00”。中标通知书编号为“3703032208310001-BD-003”中标日期由“2023-11-30”变更为“2023-5-23”;中标金额(万元)由“176249552.36”变更为“17624.96”;建设规模由“--”变更为“19.8Km(雨);16.5Km(污)”;面积(平方米)由“22818”变更为“223260.00”;招标代理单位统一社会信用代码由“91370303MA3RF5889F”变更为“91370303MA3MN47Y1C”;中标单位统一社会信用代码由“913700001630559891”变更为“91370303740996405M”。 4、施工许可模块施工许可详情中:施工许可证编号由“3703032208310001-SX-002”施工许可证编号由“3703032208310001-SX-002”变更为“370303202301190102”;中标通知书编号由“370303”变更为“ZDQSG-2022-007”;合同金额(万元)由“20806”变更为“20805.87”;面积(平方米)由“--”变更为“276000.00”。施工许可证编号由“3703032208310001-SX-005”施工许可证编号由“3703032208310001-SX-005”变更为“370303202310080201”;中标通知书编号由“370303”变更为“ZDQSG-2023-020”;项目经理由“--”变更为“李攀”;项目经理所属单位由“--”变更为“山东九强集团有限公司”;总监理工程师由“--”变更为“张程”;总监理工程师所属单位由“--”变更为“山东天为工程技术有限公司”;合同金额(万元)由“17625”变更为“17624.96”;面积(平方米)由“--”变更为“223260.00”。 | ||
6 | 辽河路工程(柳泉北路-华山路) | 1、工程基本信息模块详细信息中:立项文号由“--”变更为“桓发改项审〔2019〕8号”;立项级别由“--”变更为“区县级”;建设单位统一信用社会代码由“0000000000422110-x”变更为“1137032100422110XX”;建设用地规划许可证编号由“--”变更为“地字第37 03-6-2019035号”;建设工程规划许可证编号由“--”变更为“建字第370321202021034号”;总长度(米)由“--”变更为“540.00”;建设规模由“--”变更为“540米”。 2、工程基本信息模块单体信息中:单体编号为“3703212012100008-001”工程总造价(万元)由“--”变更为“1450.88”;长度(米)由“--”变更为“540.00”;工程规模由“--”变更为“540米”。 3、招投标信息模块中:中标通知书编号为“3703212012100008-BD-001”工程名称由“标段一(华山路—黄山路)”变更为“桓台县辽河路(华山路—黄山路)道路工程”; 建设规模由“--”变更为“540米”;招标代理单位名称由“桓台县住房和城乡建设局”变更为“中杰齐晟项目管理有限公司”;招标代理单位统一社会信用代码由“0000000077102159-8”变更为“91370303771021598Q”;中标单位名称由“桓台县住房和城乡建设局”变更为“山东九强集团有限公司”;中标单位统一社会信用代码由“0000000074099640-5”变更为“91370303740996405M”;项目负责人由“--”变更为“何剑敏”。 4、施工许可模块施工许可信息中:施工许可证编号由“3703212012100008-SX-001”变更为“370321202008210102”;建设工程规划许可证编号由“建字第370321202021034”变更为“建字第370321202021034号”;施工图审查合格书编号由“3703212012100008-TX-001”变更为“2019SZ012”;合同工期(天)由“--”变更为“156”;合同金额(万元)由“1451”变更为“1450.88”;长度(米)由“540”变更为“540.00”。 | ||
7 | 舒香苑11#12#住宅楼配套商业及地下车库 | 1、“工程基本信息”中“详细信息”中“项目代码”由“--”修改为“川发改项字【2013】30号”;“具体地点”由“--”修改为“淄川区淄矿北路以南”;“立项文号”由“--”修改为“川发改项字【2013】30号”;“立项级别”由“--”修改为“区县级”;“立项批复机关”由“--”修改为“淄川区发展和改革局”;“立项批复时间”由“--”修改为“2013-3-18”;“建设单位统一社会信用代码”由“76288150-2”修改为“91370300762881502Q”;“建设用地规划许可证编号”由“--”修改为“地字第370303(2018)013”;“建设工程规划许可证编号””由“--”修改为“建字第370303(2018)131号”;“工程投资性质”由“--”修改为“”;“资金来源”由“--”修改为“政府投资”;“国有资金出资比例”由“--”修改为“100%”;“总面积(平方米)”由“--”修改为“31975.50”;“总投资(万元)”由“--”修改为“7018”;“总长度(米)”由“--”修改为“”;“建设规模”由“--”修改为“31975.50”;“计划开工”由“--”修改为“2019-2-1”;“计划竣工”由“--”修改为“2021-3-8”。 2、“工程基本信息”中“参与单位及相关负责人”中施工企业,“企业名称:山东方大工程有限责任公司”“企业统一社会信用代码:0000000049398907-1”“负责人姓名:王飞”,这一条信息删除。 3、“招投标信息”模块中中标通知书编号由“3703021812100009-BD-001”修改为“2018-0071050304-164s-01”;建设单位统一社会信用代码由“0000000072326079-7”修改为“91370300762881502Q”;中标单位由“淄博隆烨置业有限责任公司”修改为“山东方大工程有限责任公司”;中标单位统一社会信用代码由“0000000086411518-X”修改为“9137030086411518XA” 3、“招投标信息”中标单位“淄博隆烨置业有限责任公司”“中标通知书编号”“3703021812100009-BE-001”中标单位“淄博隆烨置业有限责任公司”“中标通知书编号”“3703021812100009-BE-002”错误,,这一条信息删除。 4、“施工图审查”中“施工图审查信息”中的“省级施工图审查合格书编号”由“2018K475”修改为“(2018)第s804-1号”;“施工图审查合格书编号”由“3703021812100009-TX-001”修改为“(2018)第s804-1号”;“审查完成时间”由“2018-9-19”修改为“2018-11-13”。 | ||
8 | 桓台县人民医院百老会养护院建设工程 | 1、“招投标信息”中的“中标单位”由“桓台县人民医院”修改为“山东金泰建设有限公司”。 2、中标单位的“统一社会信用代码”由“0000000074781206-6”修改为“913703037478120666”。 3、“项目负责人”由“--”修改为“荆晓庆”。 4、“身份证号码”由“--”修改为“370321198208080926”。 | ||
9 | 30万吨/年新型高性能聚醚多元醇项目 | 1、“招投标信息”模块里,30万吨/年新型高性能聚醚多元醇项目厂区工程中的厂区工程的“中标单位”由“山东蓝星东大有限公司”修改为“山东金泰建设有限公司”;中标单位的“统一社会信用代码”由“0000000074781206-6”修改为“913703037478120666”;“项目负责人”由“--”修改为“王红”;“身份证号码”由“--”修改为“370302197907211725”。 2、综合大楼改造工程里,综合大楼改造工程的“中标单位”由“山东蓝星东大有限公司”修改为“山东金泰建设有限公司”;中标单位的“统一社会信用代码”由“0000000074781206-6”修改为“913703037478120666”;“项目负责人”由“--”修改为“陈玉焦”;“身份证号码”由“--”修改为“37032119841112092X”。 | ||
10 | 高端新医药制剂产业化项目注射剂车间 | 1、“招投标信息”中的“中标单位”由“山东新华制药股份有限公司”修改为“山东金泰建设有限公司”。 2、中标单位的“统一社会信用代码”由“0000000000000000_0”修改为“913703037478120666”。 3、“招标代理”由“山东新华制药股份有限公司”修改为“山东齐信招标有限公司”;招标代理的“统一社会信用代码”由“ 0000000074566673-9”修改为“ 913703037456667396 ”。 4、“项目负责人”由“--”修改为“谭浩强”;“身份证号码”由“--”修改为“370724198601021237”。 | ||
11 | 淄博高新区无机非金属材料创业园项目 | 1、“招投标信息”模块里,淄博高新区无机非金属材料创业园项目6#厂房工程中的淄博高新区无机非金属材料创业园项目6#厂房工程的“中标单位”由“淄博高新城市投资运营集团有限公司”修改为“山东金泰建设有限公司”;中标单位的“统一社会信用代码”由“0000000074781206-6”修改为“913703037478120666”;“招标代理”由“淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司”修改为“山东三阳项目管理有限公司”;招标代理的“统一社会信用代码”由“ 0000000074782343-5”修改为“ 913701007478234350 ”;“项目负责人”由“--”修改为“桑俊祥”;“身份证号码”由“--”修改为“370321198110212732”。 2、淄博高新区无机非金属材料创业园项目8#厂房中的,淄博高新区无机非金属材料创业园项目8#厂房工程招标代理的“统一社会信用代码”由“ 0000000000000000_0”修改为“ 913701007478234350 ”;“项目负责人”由“--”修改为“刘欣”;“身份证号码”由“—”修改为“370305196612155935”。 | ||
12 | 淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目 | 1、“招投标信息”中的“身份证号码”由“--”修改为“370724198601021237”。 2、“施工许可”模块下的“面积(平方米)”由“--”修改为“62008.89”。 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682402.2911/doc_673ef09d2a429136114b437b.html



