| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地点 | 建筑面积(㎡) | 证书编号 |
| 1 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽医科大学临床医学院4#学生公寓 | 望江西路与天柱路交口 | 14432.04 | 20241994 |
| 2 | 安徽博融投资发展集团有限公司 | 安徽博融投资发展集团有限公司高端汽车零部件制造及全球电商中心综合建设项目-高端汽车零部件制造及全球电 | 蜀山区(自贸区)花峰路与玉蕾路交口 | 12110.98 | 20241995 |
| 3 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 合肥市轨道交通5号线土建施工总承包5标 | 合肥市 | 20241996 | |
| 4 | 合肥瀚嘉房地产开发有限公司 | 新站XZ202003地块项目S1#睦邻中心 | 魏武路与规划童亭路交口东南角 | 5598.14 | 20241997 |
| 5 | 合肥瀚嘉房地产开发有限公司 | 新站XZ202003地块项目配电房 | 魏武路与规划童亭路交口东南角 | 323 | 20241998 |
| 6 | 合肥瀚嘉房地产开发有限公司 | 新站XZ202003地块项目南门卫 | 魏武路与规划童亭路交口东南角 | 9.6 | 20241999 |
| 7 | 合肥超创置业有限公司 | 登科花园P1#楼 | 新站高新区淮海大道与大禹路交口东北 | 7540.02 | 20242000 |
| 8 | 合肥超创置业有限公司 | 登科花园P2#楼 | 新站高新区淮海大道与大禹路交口东北 | 12400.29 | 20242001 |
| 9 | 合肥超创置业有限公司 | 登科花园P3#楼 | 新站高新区淮海大道与大禹路交口东北 | 6093.61 | 20242002 |
| 10 | 合肥超创置业有限公司 | 登科花园B地块地下车库(含人防平时) | 新站高新区淮海大道与大禹路交口东北 | 4026.96 | 20242003 |
| 11 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目A-6#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 9565.3 | 20242004 |
| 12 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目A-7#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 9981.31 | 20242005 |
| 13 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目A-8#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 10815.84 | 20242006 |
| 14 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目A-9#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 18139.43 | 20242007 |
| 15 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目A-10#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 9554.41 | 20242008 |
| 16 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目A-地下室(非人防) | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 25281.18 | 20242009 |
| 17 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目A-地下室(人防) | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 11236.99 | 20242010 |
| 18 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目B-2#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 16748.17 | 20242011 |
| 19 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目B-1#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 8761.99 | 20242012 |
| 20 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目B-5#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 9396.9 | 20242013 |
| 21 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目B-8#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 9670.2 | 20242014 |
| 22 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目B-10#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 9168.19 | 20242015 |
| 23 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目B-4#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 9554.41 | 20242016 |
| 24 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目B-9#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 9670.2 | 20242017 |
| 25 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目B-地下室(非人防) | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 30173.35 | 20242018 |
| 26 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目B-地下室(人防) | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 3664.85 | 20242019 |
| 27 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目幼儿园 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 7889.53 | 20242020 |
| 28 | 安徽海嘉置业有限公司 | 合肥经开区JK202213号地块项目B-3#楼 | 经开区高刘街道分水岭路以西、高崎路以北 | 10344.46 | 20242021 |
| 29 | 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | 瑶海区YH202102地块项目-琥珀东樾里A12# | 瑶海区临泉东路以南、通达路以东 | 6963.58 | 20242022 |
| 30 | 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | 瑶海区YH202102地块项目-琥珀东樾里A13# | 瑶海区临泉东路以南、通达路以东 | 6956.72 | 20242023 |
| 31 | 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | 瑶海区YH202102地块项目-琥珀东樾里3#配电房开闭所 | 瑶海区临泉东路以南、通达路以东 | 568.99 | 20242024 |
| 32 | 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | 瑶海区YH202102地块项目-琥珀东樾里2#配电房 | 瑶海区临泉东路以南、通达路以东 | 276.25 | 20242025 |
| 33 | 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | 瑶海区YH202102地块项目-琥珀东樾里A地块地下车库 | 瑶海区临泉东路以南、通达路以东 | 19403.4 | 20242026 |
| 34 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 中铁四局机关大院北区危旧房拆迁改造项目幼儿园 | 合肥市包河区宿松路与太湖路交口东北角 | 4268.46 | 20242027 |
| 35 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 中铁四局机关大院北区危旧房拆迁改造项目派出所 | 合肥市包河区宿松路与太湖路交口东北角 | 4105.84 | 20242028 |
| 36 | 安徽杰信车用空调有限公司 | 综合楼 | 包河区延安路与河北路交口东南角 | 7666 | 20242029 |
| 37 | 安徽杰信车用空调有限公司 | 公寓楼 | 包河区延安路与河北路交口东南角 | 6022 | 20242030 |
| 38 | 合肥网达软件有限公司 | 1#楼 | 蜀山区蜀山新产业园枫林路与汶水路路口 | 5341.25 | 20242031 |
| 39 | 合肥网达软件有限公司 | 2#楼 | 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 汶水路以北 | 4890.52 | 20242032 |
| 40 | 合肥网达软件有限公司 | 3#楼 | 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 汶水路以北 | 4802.93 | 20242033 |
| 41 | 合肥网达软件有限公司 | 4#楼 | 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 汶水路以北 | 5265.8 | 20242034 |
| 42 | 合肥网达软件有限公司 | 5#楼 | 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 汶水路以北 | 4802.93 | 20242035 |
| 43 | 合肥网达软件有限公司 | 6#楼 | 蜀山区(自贸区)雪霁路以东、 汶水路以北 | 6801.55 | 20242036 |
| 44 | 合肥网达软件有限公司 | 7#楼 | 蜀山区(自贸区)蜀山区蜀山新产业园枫林路与汶水路交口西北角 | 26618.9 | 20242037 |
| 45 | 合肥网达软件有限公司 | 8#楼 | 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 汶水路以北 | 6098.25 | 20242038 |
| 46 | 合肥网达软件有限公司 | 9#楼 | 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 汶水路以北 | 5752.99 | 20242039 |
| 47 | 合肥网达软件有限公司 | 10#楼 | 蜀山区(自贸区)雪霁路以东、汶水路以北 | 5927.14 | 20242040 |
| 48 | 合肥网达软件有限公司 | 11#楼 | 蜀山区蜀山新产业园枫林路与汶水路路口 | 7947.81 | 20242041 |
| 49 | 合肥网达软件有限公司 | 地下车库 | 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 、汶水路以北 | 51366.86 | 20242042 |
| 50 | 宝湾物流合肥新站有限公司 | 宝湾合肥新站智慧供应链中心项目4号车间 | 九顶山路以西、奎河路以北 | 4359.33 | 20242043 |
| 51 | 宝湾物流合肥新站有限公司 | 宝湾合肥新站智慧供应链中心项目5号车间 | 九顶山路以西、奎河路以北 | 4359.33 | 20242044 |
| 52 | 宝湾物流合肥新站有限公司 | 宝湾合肥新站智慧供应链中心项目6号车间 | 九顶山路以西、奎河路以北 | 4359.33 | 20242045 |
| 53 | 安徽惠邦生物工程有限公司 | 惠邦生物产业园项目-1#厂房 | 高新区TK2-1-1-2地块(明珠大道与孔雀台路交口东南角) | 5615 | 20242046 |
| 54 | 安徽惠邦生物工程有限公司 | 惠邦生物产业园项目-2#厂房 | 高新区TK2-1-1-2地块(明珠大道与孔雀台路交口东南角) | 6013.3 | 20242047 |
| 55 | 安徽惠邦生物工程有限公司 | 惠邦生物产业园项目-4#厂房 | 高新区TK2-1-1-2地块(明珠大道与孔雀台路交口东南角) | 3632.4 | 20242048 |
| 56 | 安徽惠邦生物工程有限公司 | 惠邦生物产业园项目-3#厂房 | 高新区TK2-1-1-2地块(明珠大道与孔雀台路交口东南角) | 3632.4 | 20242049 |
| 57 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 珠江路下穿京台高速立交排水泵站工程 | 合肥市滨湖新区 | 20242050 | |
| 58 | 合肥瀚嘉房地产开发有限公司 | 新站XZ202003地块项目非人防地下室 | 魏武路与规划童亭路交口东南角 | 23429.38 | 20242051 |
| 59 | 合肥瀚嘉房地产开发有限公司 | 新站XZ202003地块项目人防地下室 | 魏武路与规划童亭路交口东南角 | 8391.69 | 20242052 |
| 60 | 安徽群力环保材料有限公司 | 6#厂房 | 西淝河路与怀远路交口西南角 | 12289.4 | 20242053 |
| 61 | 合肥再创商贸有限责任公司 | 1#厂房 | 合肥市包河区 | 4630.9 | 20242054 |
| 62 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 合肥市滨湖新区庐山路幼儿园建设工程 | 包河区庐州大道与杭州路交口东北 | 6709.25 | 20242055 |
| 63 | 合肥华祥汽配有限责任公司 | 合肥华祥汽配有限责任公司1#厂房 | 瑶海区振动大道南侧 | 982.2 | 20242056 |
| 64 | 合肥华祥汽配有限责任公司 | 合肥华祥汽配有限责任公司2#厂房 | 瑶海区振动大道南侧 | 1908.74 | 20242057 |
| 65 | 合肥华祥汽配有限责任公司 | 合肥华祥汽配有限责任公司4#厂房 | 瑶海区振动大道南侧 | 728.6 | 20242058 |
| 66 | 合肥乐富强房地产开发有限公司 | 包河区S1818地块(B地块:住宅部分)S3#楼 | 包河区花园大道与上海路交口东南角 | 1351.8 | 20242059 |
| 67 | 安徽省科亿信息科技有限公司 | 科亿AI+机器视觉检测上市总部项目-1# | 合肥高新区BB-7-2地块(长安路与云竹路交口西北角) | 16565.51 | 20242060 |
| 68 | 安徽省科亿信息科技有限公司 | 科亿AI+机器视觉检测上市总部项目-2# | 合肥高新区BB-7-2地块(长安路与云竹路交口西北角) | 12189.49 | 20242061 |
| 69 | 合肥市蜀山区文一地产有限公司 | 文一·云湖轩10#楼 | 蜀山区石牛路与含珠路交口东北角 | 15760.67 | 20242062 |
| 70 | 合肥市蜀山区文一地产有限公司 | 文一·云湖轩11#楼 | 蜀山区石牛路与含珠路交口东北角 | 6989.01 | 20242063 |
| 71 | 合肥金中京湖房地产开发有限公司 | 山湖云筑A地块12#楼 | 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 | 8350.9 | 20242064 |
| 72 | 合肥金中京湖房地产开发有限公司 | 山湖云筑A地块13#楼 | 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 | 9075.64 | 20242065 |
| 73 | 合肥金中京湖房地产开发有限公司 | 山湖云筑A地块14#楼 | 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 | 7396.94 | 20242066 |
| 74 | 合肥市包河区城市管理局 | 包河区建筑垃圾处理厂—综合楼(含配电室) | 包河区繁华大道与泰山路交口东北角 | 696.66 | 20242067 |
| 75 | 合肥市包河区城市管理局 | 包河区建筑垃圾处理厂—垃圾资源化处理厂房 | 包河区繁华大道与泰山路交口东北角 | 4928 | 20242068 |
| 76 | 合肥璟盛房地产开发有限公司 | 包河BH202211项目A地块14#楼 | 包河区郎溪路与历口路交口东北角 | 178.5 | 20242069 |
| 77 | 合肥璟盛房地产开发有限公司 | 包河BH202211项目A地块9#楼 | 包河区郎溪路与历口路交口东北角 | 6631.93 | 20242070 |
| 78 | 合肥璟盛房地产开发有限公司 | 包河BH202211项目A地块10#楼 | 包河区郎溪路与历口路交口东北角 | 6647.27 | 20242071 |
| 79 | 合肥热电集团有限公司 | 能源站-主厂房 | 经开区高刘龙嘉路与通辽路交口 | 6063.27 | 20242072 |
| 80 | 中国科学技术大学 | 中国科技技术大学物理楼整体改造项目 | 中国科学技术大学东校区 | 508.11 | 20242073 |
| 81 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | 包河区华兴路(规划支路-渤海湾路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市包河区 | 20242074 | |
| 82 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | 包河区柳树岗路(黄河路-华兴路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市包河区 | 20242075 | |
| 83 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | 包河区板桥路(银川路-延安路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市包河区 | 20242076 | |
| 84 | 合肥朗盛房地产开发有限公司 | 朗盛房地产项目(BH202220地块)1#楼 | 包河区南二环路与关麓路交口东南角 | 9191 | 20242077 |
| 85 | 合肥朗盛房地产开发有限公司 | 朗盛房地产项目(BH202220地块)2#楼 | 包河区南二环路与关麓路交口东南角 | 9187.9 | 20242078 |
| 86 | 合肥朗盛房地产开发有限公司 | 朗盛房地产项目(BH202220地块)3#楼 | 包河区南二环路与关麓路交口东南角 | 9192.36 | 20242079 |
| 87 | 合肥朗盛房地产开发有限公司 | 朗盛房地产项目(BH202220地块)5#楼 | 包河区南二环路与关麓路交口东南角 | 9316.73 | 20242080 |
| 88 | 合肥朗盛房地产开发有限公司 | 朗盛房地产项目(BH202220地块)P1#楼 | 包河区南二环路与关麓路交口东南角 | 1673.34 | 20242081 |
| 89 | 合肥朗盛房地产开发有限公司 | 朗盛房地产项目(BH202220地块)P2#楼 | 包河区南二环路与关麓路交口东南角 | 653.16 | 20242082 |
| 90 | 合肥建臻置业有限公司 | XZ202109号地块项目1#楼 | 新站区大众路与学林路交口东北角 | 5655.34 | 20242083 |
| 91 | 合肥建臻置业有限公司 | XZ202109号地块项目3#楼 | 新站区大众路与学林路交口东北角 | 5287.23 | 20242084 |
| 92 | 合肥建臻置业有限公司 | XZ202109号地块项目5#楼 | 新站区大众路与学林路交口东北角 | 6328.59 | 20242085 |
| 93 | 合肥建臻置业有限公司 | XZ202109号地块项目7#楼 | 新站区大众路与学林路交口东北角 | 6293.41 | 20242086 |
| 94 | 合肥建臻置业有限公司 | XZ202109号地块项目8#楼 | 新站区大众路与学林路交口东北角 | 6433.14 | 20242087 |
| 95 | 合肥建臻置业有限公司 | XZ202109号地块项目9#楼 | 新站区大众路与学林路交口东北角 | 6412.34 | 20242088 |
| 96 | 合肥建臻置业有限公司 | XZ202109号地块项目10#楼 | 新站区大众路与学林路交口东北角 | 6770.97 | 20242089 |
| 97 | 合肥建臻置业有限公司 | XZ202109号地块项目11#楼 | 新站区大众路与学林路交口东北角 | 6256.07 | 20242090 |
| 98 | 合肥君正科技有限公司 | 君正集成电路合肥基地一期项目(生产楼A座、生产楼B座) | 高新区望江西路与大龙山路交口以南 | 20589.39 | 20242091 |
| 99 | 合肥中都机械有限公司 | 辊压机车间 | 经开区 | 1919.95 | 20242092 |
| 100 | 合肥国伟置业有限公司 | 经开JK202102地块项目1#楼 | 安徽省合肥市经开区芙蓉路以北,莲花路以东 | 4983.91 | 20242093 |
| 101 | 合肥国伟置业有限公司 | 经开JK202102地块项目2#楼 | 安徽省合肥市经开区芙蓉路以北,莲花路以东 | 4983.91 | 20242094 |
| 102 | 合肥国伟置业有限公司 | 经开JK202102地块项目3#楼 | 安徽省合肥市经开区芙蓉路以北,莲花路以东 | 3514.92 | 20242095 |
| 103 | 合肥国伟置业有限公司 | 经开JK202102地块项目4#楼(幼儿园) | 安徽省合肥市经开区芙蓉路以北,莲花路以东 | 4140.04 | 20242096 |
| 104 | 合肥国伟置业有限公司 | 经开JK202102地块项目5#楼 | 安徽省合肥市经开区芙蓉路以北,莲花路以东 | 4983.91 | 20242097 |
| 105 | 合肥国伟置业有限公司 | 经开JK202102地块项目6#楼 | 安徽省合肥市经开区芙蓉路以北,莲花路以东 | 5881.88 | 20242098 |
| 106 | 合肥国伟置业有限公司 | 经开JK202102地块项目7#楼 | 安徽省合肥市经开区芙蓉路以北,莲花路以东 | 5884.05 | 20242099 |
| 107 | 合肥国伟置业有限公司 | 经开JK202102地块项目9#楼 | 安徽省合肥市经开区芙蓉路以北,莲花路以东 | 9904.4 | 20242100 |
| 108 | 合肥国伟置业有限公司 | 经开JK202102地块项目地库一 | 安徽省合肥市经开区芙蓉路以北,莲花路以东 | 7730.59 | 20242101 |
| 109 | 合肥国伟置业有限公司 | 经开JK202102地块项目地库二 | 安徽省合肥市经开区芙蓉路以北,莲花路以东 | 9336.91 | 20242102 |
| 110 | 合肥国伟置业有限公司 | 经开JK202102地块项目住宅区人防地下车库 | 安徽省合肥市经开区芙蓉路以北,莲花路以东 | 6838.32 | 20242103 |
| 111 | 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | 瑶海区YH202102地块项目-琥珀东樾里B地块地下车库 | 瑶海区临泉东路以南、通达路以东 | 20200.43 | 20242104 |
| 112 | 安徽天汽模通蔚车身科技有限公司 | 天汽模汽车冲压及焊接总成的生产制造项目-主厂房 | 规划路以北、机场东路以东 | 56210.41 | 20242105 |
| 113 | 安徽天汽模通蔚车身科技有限公司 | 天汽模汽车冲压及焊接总成的生产制造项目-倒班宿舍 | 规划路以北、机场东路以东 | 4334.81 | 20242106 |
| 114 | 合肥信彤房地产开发有限公司 | 包河区BH202219地块1#楼 | 包河区棠樾路与祁门路交口西南角 | 9298.9 | 20242107 |
| 115 | 合肥信彤房地产开发有限公司 | 包河区BH202219地块2#楼 | 包河区棠樾路与祁门路交口西南角 | 8744.99 | 20242108 |
| 116 | 合肥信彤房地产开发有限公司 | 包河区BH202219地块3#楼 | 包河区棠樾路与祁门路交口西南角 | 8658.56 | 20242109 |
| 117 | 合肥信彤房地产开发有限公司 | 包河区BH202219地块5#楼 | 包河区棠樾路与祁门路交口西南角 | 8200.23 | 20242110 |
| 118 | 合肥信彤房地产开发有限公司 | 包河区BH202219地块6#楼 | 包河区棠樾路与祁门路交口西南角 | 8375.2 | 20242111 |
| 119 | 合肥信彤房地产开发有限公司 | 包河区BH202219地块7#楼 | 包河区棠樾路与祁门路交口西南角 | 4060.96 | 20242112 |
| 120 | 合肥信彤房地产开发有限公司 | 包河区BH202219地块8#楼 | 包河区棠樾路与祁门路交口西南角 | 6369.49 | 20242113 |
| 121 | 合肥信彤房地产开发有限公司 | 包河区BH202219地块9#楼 | 包河区棠樾路与祁门路交口西南角 | 7780.42 | 20242114 |
| 122 | 合肥信彤房地产开发有限公司 | 包河区BH202219地块10#楼 | 包河区棠樾路与祁门路交口西南角 | 5490.68 | 20242115 |
| 123 | 合肥信彤房地产开发有限公司 | 包河区BH202219地块地下车库 | 包河区棠樾路与祁门路交口西南角 | 20927.83 | 20242116 |
| 124 | 合肥新创投资控股有限公司 | 合郢花园二期S5#楼 | 相山路与泗水路交口西北角 | 7507.35 | 20242117 |
| 125 | 合肥新创投资控股有限公司 | 合郢花园二期S6#楼幼儿园 | 相山路与泗水路交口西北角 | 4719.72 | 20242118 |
| 126 | 合肥市蜀山区文一地产有限公司 | 文一·云湖轩项目S3#楼 | 蜀山区石牛路与含珠路交口东北角 | 1044.82 | 20242119 |
| 127 | 合肥市蜀山区文一地产有限公司 | 文一·云湖轩S2#楼 | 蜀山区石牛路与含珠路交口东北角 | 437.67 | 20242120 |
| 128 | 安徽医科大学附属口腔医院 | 安徽医科大学附属口腔医院新院区大楼、辅助用房、地下室 | 合肥高新区KF4-16地块(创新大道与长江西路交口西南角) | 68346.07 | 20242121 |
| 129 | 安徽农业大学 | 中部地区畜禽遗传资源基因库及学生实习实训中心项目 | 蜀山区西一环与龚洼路交口 | 7542.07 | 20242122 |
| 130 | 合肥新创投资控股有限公司 | 合肥市新站高新区龙脊山路(龙子湖路-白龙镇路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市新站高新区 | 20242123 | |
| 131 | 合肥新创投资控股有限公司 | 合肥市新站高新区龙子湖路(护城路-祥和路)道排、电排、路灯工程 | 合肥新站高新区 | 20242124 | |
| 132 | 合肥新创投资控股有限公司 | 合肥市新站高新区柳孜路(龙子湖路-白龙镇路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市新站高新区 | 20242125 | |
| 133 | 合肥新创投资控股有限公司 | 合肥市新站高新区学府路(护城路-祥和路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市新站高新区 | 20242126 | |
| 134 | 合肥市包河区住房和城乡建设局 | 合肥市包河区龙泉路(包河大道-安徽路)道排、路灯工程 | 合肥市包河区 | 20242127 | |
| 135 | 合肥市包河区住房和城乡建设局 | 合肥市包河区水东路(南京路-万泉河路)道排、路灯工程 | 合肥市包河区 | 20242128 | |
| 136 | 合肥楷驰汽车零部件有限公司 | 合肥梦达驰汽车零部件厂房及涂装线建设项目-装配车间 | 经开区高刘镇机场东路 | 27821 | 20242129 |
| 137 | 合肥楷驰汽车零部件有限公司 | 合肥梦达驰汽车零部件厂房及涂装线建设项目-危险品库 | 经开区机场东路以东、正定路以北 | 140.4 | 20242130 |
| 138 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)1#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 1990.13 | 20242131 |
| 139 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)2#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 4898.37 | 20242132 |
| 140 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)3#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 4900.42 | 20242133 |
| 141 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)5#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 1995.07 | 20242134 |
| 142 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)6#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 4899.74 | 20242135 |
| 143 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)7#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 3125.03 | 20242136 |
| 144 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)8#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 4898.56 | 20242137 |
| 145 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)9#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 4408.52 | 20242138 |
| 146 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)10#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 13619.26 | 20242139 |
| 147 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)11#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 5480.5 | 20242140 |
| 148 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)12#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 3128.71 | 20242141 |
| 149 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)13#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 9286.09 | 20242142 |
| 150 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)15#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 9040.63 | 20242143 |
| 151 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)16#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 9881.81 | 20242144 |
| 152 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)17#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 11148.22 | 20242145 |
| 153 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)18#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 11124.36 | 20242146 |
| 154 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)19#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 12211.15 | 20242147 |
| 155 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)P1#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 633.05 | 20242148 |
| 156 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)P2#楼 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 445.68 | 20242149 |
| 157 | 安徽省高信房地产开发有限公司 | 时代星河小区(TG3-1地块)人防地库 | 高新区TG3-1地块(彩虹西路与孔雀台路交口西南角) | 5900.78 | 20242150 |
| 158 | 安徽省高信房地产开发有限公司 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://cxjsj.hefei.gov.cn/zwgk/xxgs/18791271.html



