当前位置:首页 > 新闻中心

珠海市商品住房销售价格备案公示表(鸿吉府1、2、3栋39套)

发布日期:2025-12-30 09:11:49 本文标签:销售价格 珠海市 商品 住房 备案 

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海市名流投资咨询有限公司项目名称:鸿吉府小区
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市金湾区南水镇铁炉北路277号最后更新日期:2024/3/15
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
11栋102房118.22 11000.00 24.81 93.41 13921.63 1300420.00
21栋401房117.80 11000.00 24.72 93.08 13921.35 1295800.00
31栋502房118.38 10588.19 24.84 93.54 13399.93 1253430.00
41栋902房118.38 11000.00 24.84 93.54 13921.10 1302180.00
51栋1001房182.43 8823.00 38.28 144.15 11166.00 1609580.00
62栋1单元-201房91.00 11000.00 18.76 72.24 13856.58 1001000.00
72栋1单元-302房86.05 11000.00 17.74 68.31 13856.68 946550.00
82栋1单元-401房91.00 11000.00 18.76 72.24 13856.58 1001000.00
92栋1单元-402房86.05 11000.00 17.74 68.31 13856.68 946550.00
102栋1单元-501房91.00 11000.00 18.76 72.24 13856.58 1001000.00
112栋1单元-601房91.00 11000.00 18.76 72.24 13856.58 1001000.00
122栋1单元-701房91.00 12000.00 18.76 72.24 15116.27 1092000.00
132栋1单元-801房91.00 12000.00 18.76 72.24 15116.27 1092000.00
142栋1单元-802房86.05 12000.00 17.74 68.31 15116.38 1032600.00
152栋1单元-902房86.05 12000.00 17.74 68.31 15116.38 1032600.00
162栋2单元-201房86.05 12000.00 17.74 68.31 15116.38 1032600.00
172栋2单元-202房91.00 12000.00 18.76 72.24 15116.27 1092000.00
182栋2单元-402房91.00 12000.00 18.76 72.24 15116.27 1092000.00
192栋2单元-501房86.05 9410.00 17.74 68.31 11853.76 809730.50
202栋2单元-502房91.00 7756.93 18.76 72.24 9771.33 705881.00
212栋2单元-602房91.00 9410.00 18.76 72.24 11853.68 856310.00
222栋2单元-801房86.05 11700.00 17.74 68.31 14738.47 1006785.00
232栋2单元-802房91.00 7756.93 18.76 72.24 9771.33 705881.00
243栋1单元-202房86.88 11000.00 18.57 68.31 13990.33 955680.00
253栋1单元-402房86.88 12000.00 18.57 68.31 15262.18 1042560.00
263栋1单元-501房91.87 11000.00 19.63 72.24 13989.06 1010570.00
273栋1单元-502房86.88 10588.28 18.57 68.31 13466.69 919910.00
283栋1单元-601房91.87 12000.00 19.63 72.24 15260.79 1102440.00
293栋1单元-701房91.87 12000.00 19.63 72.24 15260.79 1102440.00
303栋1单元-902房86.88 12000.00 18.57 68.31 15262.18 1042560.00
313栋1单元-1001房91.87 12000.00 19.63 72.24 15260.79 1102440.00
323栋2单元-201房86.92 12000.00 18.61 68.31 15269.21 1043040.00
333栋2单元-501房86.92 11000.00 18.61 68.31 13996.77 956120.00
343栋2单元-502房91.92 11000.00 19.68 72.24 13996.67 1011120.00
353栋2单元-602房91.92 12000.00 19.68 72.24 15269.10 1103040.00
363栋2单元-702房91.92 11000.00 19.68 72.24 13996.67 1011120.00
373栋2单元-801房86.92 11005.00 18.61 68.31 14003.14 956554.60
383栋2单元-901房86.92 11000.00 18.61 68.31 13996.77 956120.00
393栋2单元-1001房86.92 12000.00 18.61 68.31 15269.21 1043040.00
本楼栋总面积/均价3683.92 11012.09 772.92291113935.98 40567652.10
本栋销售住宅共39套,销售住宅总建筑面积:3683.92㎡,套内面积:2911㎡,分摊面积:772.92㎡,销售均价:11012.09元/㎡(建筑面积)、 13935.98元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3647054.html

目录导航