序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 张甲英 | 21040319731001**** | 228.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
2 | 胡晓明 | 21040219820123**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
3 | 于剑冰 | 21040319770121**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
4 | 李少民 | 21040319760622**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
5 | 王素芬 | 22042219730801**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
6 | 张骏良 | 21040319700224**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
7 | 谢楠 | 21040319851201**** | 672.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
8 | 李月海 | 21040319700511**** | 378.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
9 | 陈丽珠 | 21122419680826**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
10 | 王兰香 | 21040319541016**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
11 | 付艳 | 21040319821030**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
12 | 高殿臣 | 21040319611024**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
13 | 曲胜强 | 21040319700930**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
14 | 石振国 | 21040319651011**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
15 | 张壮 | 21040319890821**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
16 | 刘文军 | 21040319650110**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
17 | 鞠超 | 21040319731207**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
18 | 聂征德 | 21040319760827**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
19 | 历宝珍 | 21041119391116**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
20 | 周保军 | 21040319740308**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
21 | 李志江 | 21040219670619**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
22 | 王凯 | 21040219600104**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
23 | 王龙 | 21040319771209**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
24 | 金贞花 | 21040319860829**** | 1188.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
25 | 李悦 | 21040219690608**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
26 | 姚福强 | 21040319661108**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
27 | 王树军 | 21040319661224**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
28 | 张徐林 | 52011219870401**** | 1224.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
29 | 孙铁钢 | 21040219630617**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
30 | 宋昆鹏 | 21040319800424**** | 1188.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
31 | 杨平 | 21040319660310**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
32 | 华延军 | 21040319830725**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
33 | 齐会永 | 22032419760328**** | 1188.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
34 | 邓玉珍 | 21042219581114**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
35 | 赵启成 | 21042219750929**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
36 | 丁宝喜 | 21040319730805**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
37 | 冯丽丽 | 23030419820608**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
38 | 王宝明 | 21040319640121**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
39 | 张世林 | 21040319670611**** | 246.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
40 | 崔志勇 | 21040319760926**** | 222.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
41 | 王玉平 | 21040319640512**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
42 | 张玉崎 | 21040319531025**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
43 | 毛旭屹 | 21040319700127**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
44 | 李咸春 | 21040319610309**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
45 | 吕东旭 | 21040319761211**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
46 | 于洋 | 21040319590204**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
47 | 付国君 | 21040319740207**** | 1188.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
48 | 杨秋发 | 21040319641002**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
49 | 宋振左 | 21040219720814**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
50 | 黄兆君 | 21040319810224**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
51 | 樊少成 | 21040219560903**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
52 | 张长清 | 21071919420718**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
53 | 庞显红 | 21040319700704**** | 1188.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
54 | 冯明金 | 21041119661030**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
55 | 赵志国 | 21040319730801**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
56 | 张科 | 21040319760229**** | 228.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
57 | 刘世龙 | 21040319661205**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
58 | 郑宏军 | 21040319720723**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
59 | 李洪刚 | 21040319730313**** | 165.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
60 | 刘海 | 21040319820310**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
61 | 吴凤兰 | 21040319430128**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
62 | 胡卫东 | 21040319690601**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
63 | 高红 | 21040319730708**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
64 | 刘丽柱 | 21040319670917**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
65 | 李伟 | 21040319780418**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
66 | 单井山 | 21040219681114**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
67 | 马羲 | 21040319661115**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
68 | 张树森 | 21040319650316**** | 84.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
69 | 赵树海 | 21040319640618**** | 432.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
70 | 张杰 | 21040319621124**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
71 | 韩玉虎 | 21040319690610**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
72 | 高雨微 | 21040319910601**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
73 | 康国河 | 21040319731223**** | 660.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
74 | 马霞 | 21040319811220**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
75 | 刘成革 | 21040319740501**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
76 | 王连玉 | 21040319720906**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
77 | 邱艳 | 21040319681025**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
78 | 韩阳 | 21040319770510**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
79 | 王晓峰 | 21040319880610**** | 1188.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
80 | 闵令江 | 21040319790904**** | 2016.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
81 | 刘文生 | 21040319600519**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
82 | 才路 | 21040319830622**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
83 | 邓万祥 | 21040319570428**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
84 | 颜廷军 | 21040319730821**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
85 | 王忠强 | 21040319850323**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
86 | 康健 | 21040319841216**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
87 | 周斌 | 21040319810728**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
88 | 韩霜宇 | 21040319750905**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
89 | 钱永辉 | 21040319670819**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
90 | 郭家敏 | 21040319701220**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
91 | 侯文军 | 21040319800106**** | 1188.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
92 | 王兰英 | 21040319340416**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
93 | 兰恭文 | 21040319650110**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
94 | 徐恒贵 | 21040319640325**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
95 | 李永泉 | 21040219640926**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
96 | 徐治田 | 21040319720922**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
97 | 李恩华 | 21040219620105**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
98 | 闵杰 | 21040319690605**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
99 | 刘岩松 | 21040319830527**** | 1188.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
100 | 田凤芬 | 21040319710321**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
101 | 赵强 | 21040319850919**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
102 | 周洪章 | 21040319711012**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
103 | 牟红雨 | 21040319750702**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
104 | 关素娟 | 21012219560620**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
105 | 刘君 | 21040319840814**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
106 | 刘长学 | 21040319680212**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
107 | 石成江 | 21040319660312**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
108 | 刘美玲 | 21040319970911**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
109 | 焦艳伟 | 21110219730613**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
110 | 韩连友 | 21040319720502**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
111 | 任正义 | 21040319810301**** | 864.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
112 | 周彩艳 | 21040319720914**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
113 | 郭立文 | 21040319620810**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
114 | 赵文柱 | 21040319750805**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
115 | 宫桂芹 | 21040319670921**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
116 | 仪军 | 21040319800421**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
117 | 王谊军 | 21040219650601**** | 648.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
118 | 夏宗月 | 21072719460410**** | 1008.00 | 1-3月份 | 2024年6月 |
119 | 孟秀丽 | 21040319700918**** |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.fushun.gov.cn/002/002002/20240815/a9019983-2e15-46ee-b3cf-1caa18fe0849.html



