| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 349.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 362.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 374.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 386.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 401.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 418.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 444.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 463.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 501.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 547.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 334.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 349.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 365.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 376.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 389.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 407.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 424.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 449.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 392.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 407.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 414.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 428.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 449.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 479.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 385.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 392.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 400.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 412.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 441.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 476.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 399.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 409.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 419.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 440.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 465.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 501.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 387.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 401.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 408.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 433.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 461.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 493.00 |
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202510/c0d3ab0b10d84705bb9d18b24d810be9.shtml



