序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 45.28 | 40.17 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 47.89 | 42.49 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 50.66 | 44.94 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 47.64 | 42.27 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 49.57 | 43.98 |
6 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 232.31 | 206.11 |
7 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 248.21 | 220.21 |
8 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 210.05 | 186.36 |
9 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 213.52 | 189.44 |
10 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 167.91 | 148.97 |
11 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 192.89 | 171.14 |
12 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 222.39 | 197.31 |
13 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 247.67 | 219.73 |
14 | 混凝土复合保温砌块 | Ⅱ类二型 | 块 | 7.46 | 6.62 |
2025年11月
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202511/7987121d085b43c5b45997459dce0d9d.shtml



