根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市公共租赁住房保障办法的通知》(淄政办发〔2020〕14号)和《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市住房保障相关标准的通知》(淄政办字〔2019〕92号)及相关规定,现将我区2024年第七批7户申请公共租赁住房保障资格家庭向社会公示,公示期为2024年6月20日—2024年6月26日。如有异议,请予以举报,举报电话:3153950。公示期内无异议或经调查异议不成立的,将予以发放《公共租赁住房资格证》。
附:2024年高新区第七批公租房资格证申请家庭名单
淄博高新区建设局
2024年6月20日
| 公示信息表(高新区第七批公租房资格证申请家庭) | ||||||||||||||
| 序号 | 保障方式 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 工作单位 | 家庭人口数 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 现住址详细地址 | 现住址所在区 | 受理经办人 | 家庭类别 |
| 1 | 实物配租 | 37039001000020240600007 | 郑令有 | 申请人 | 2206**********0025 | 女 | 无 | 2 | 高新技术产业开发区 | 四宝山办事处 | 银泰城社区恒景绿洲*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 王雪茹 | 子女 | 2206**********2628 | 女 | 无 | 2 | 高新技术产业开发区 | 四宝山办事处 | 银泰城社区恒景绿洲*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | ||||
| 2 | 实物配租 | 37039001000020240600006 | 金树群 | 申请人 | 3703**********1212 | 男 | 无 | 2 | 桓台县 | 马桥镇 | 奥林社区俪园小区**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 贾玉岭 | 配偶 | 3703**********1244 | 女 | 无 | 2 | 桓台县 | 马桥镇 | 奥林社区俪园小区**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | ||||
| 3 | 实物配租 | 37039001000020240600005 | 魏中国 | 申请人 | 3728**********6519 | 男 | 山东晨弘人力资源服务有限公司 | 2 | 蒙阴县 | 岱崮镇 | 亚运村社区中德**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅲ |
| 安玉娥 | 配偶 | 3728**********6521 | 女 | 张店区翠芬日用品经营部 | 2 | 蒙阴县 | 岱崮镇 | 亚运村社区中德**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | ||||
| 4 | 实物配租 | 37039001000020240600002 | 孙赟 | 申请人 | 3703**********1021 | 女 | 无 | 1 | 高新技术产业开发区 | 四宝山办事处 | 潘庄**-*-*** | 张店区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 5 | 实物配租 | 37039001000020240600001 | 焦风池 | 申请人 | 3703**********0016 | 男 | 无 | 1 | 高新技术产业开发区 | 四宝山办事处 | 矿机小区**-*-*** | 张店区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 6 | 实物配租 | 37039003000020240500003 | 李波 | 申请人 | 3703**********6319 | 男 | 贤通人才发展(山东)有限公司 | 2 | 高新技术产业开发区 | 宝山生态园区管理中心 | 李家居委会*号楼*单元***户 | 高新技术产业开发区 | 宝山科技园 | Ⅱ |
| 李羽晨 | 子女 | 3703**********5420 | 女 | 无 | 2 | 高新技术产业开发区 | 宝山生态园区管理中心 | 李家居委会*号楼*单元***户 | 高新技术产业开发区 | 宝山科技园 | ||||
| 7 | 实物配租 | 37039003000020240500002 | 房伟 | 申请人 | 3703**********6326 | 女 | 山东福瑞德测控系统有限公司 | 1 | 高新技术产业开发区 | 宝山生态园区管理中心 | 天勤苑**号楼*单元***室 | 高新技术产业开发区 | 宝山科技园 | Ⅳ |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_6673e2ff0c81719cbf715c09.html



