各区县(功能区)住房城乡建设、发展改革、财政主管部门:
根据《住房城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于报送2025年保障性住房、城中村改造和棚户区(城市危旧房)改造计划的通知》(建办保〔2024〕49号)要求,市住房城乡建设局会同市发展改革委、市财政局对各区县申报的2025年全市保障性住房、城中村改造和棚户区(城市危旧房)改造计划进行审核,经市政府同意,报山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅复核。经省政府同意,报住房和城乡建设部等部委核准后,已纳入国家计划。
根据山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅《关于公布2025年全省保障性住房、城中村改造和棚户区(城市危旧房)改造计划的通知》(鲁建住字〔2025〕2号)要求,现将我市2025年全市保障性住房、城中村改造和棚户区(城市危旧房)改造计划和项目清单予以公布。请各区县抓好项目推进,确保按期完成年度目标。
附件:1.淄博市2025年保障性住房、城中村改造和棚户区(城市危旧房)改造计划
2.淄博市2025年城中村改造项目清单
淄博市推进城中村改造和规划建设保障性住房工作专班
2025年9月24日
附件1
淄博市2025年保障性住房、城中村改造和棚户区(城市危旧房 )改造计划
单位:套、间、户、人
区(功能区)、 县 | 保障性租赁住房计划 | 公租房新筹集计划(套) | 发放租赁补贴计划 | 配售型保障性住房计划 | 城中村改造计划 | 城市危旧房改造计划 | ||||||
新开工(筹集)(套/间) | 竣工(套/间) | 小计 | 其中: | 新开工计划(套) | 竣工(套) | 新开工计划(套) | 基本建成计划(套) | 改造危旧房套(间)数(套/间) | 新开工计划(套) | |||
公租房租赁补贴(户) | 保障性租赁住房补贴(人) | |||||||||||
全市合计 | 3117 | 1137 | 0 | 1602 | 1600 | 2 | 9534 | 9386 | 0 | 0 | ||
张店区 | 404 | 404 | 4049 | 1180 | 0 | 0 | ||||||
淄川区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
博山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
周村区 | 361 | 361 | 2380 | 2720 | 0 | 0 | ||||||
临淄区 | 140 | 140 | 941 | 1897 | 0 | 0 | ||||||
桓台县 | 198 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
高青县 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
沂源县 | 84 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高新区 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
经开区 | 0 | 0 | 1152 | 2577 | 0 | 0 | ||||||
文昌湖区 | 0 | 0 | 1012 | 1012 | 0 | 0 | ||||||
市直 | 1808 | 0 |
附件2
淄博市2025年城中村改造项目清单
序号 | 项目名称 | 计划改造 套数(套) | 所在区 |
1 | 王舍村城中村改造项目(三期) | 334 | 张店区 |
2 | 解营班家周家城中村改造项目 | 588 | 张店区 |
3 | 福连城中村改造项目 | 3127 | 张店区 |
4 | 南闫陈桥村城中村改造项目 | 906 | 周村区 |
5 | 北郊城中村改造项目 | 1474 | 周村区 |
6 | 蔡店村城中村改造项目 | 410 | 临淄区 |
7 | 大杨孙娄南城中村改造项目 | 318 | 临淄区 |
8 | 文苑社区城中村改造项目 | 213 | 临淄区 |
9 | 大徐村城中村改造项目 | 720 | 经开区 |
10 | 张赵三村城中村改造项目 | 432 | 经开区 |
11 | 萌水城中村改造项目 | 1012 | 文昌湖区 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682402.2911/doc_68d3b7b0bc8505f0c74b5c88.html



