新余市中心城区撤销商品房合同网签备案房源公示
根据新余市住房和城乡建设局印发《关于进一步规范我市中心城区商品房买卖合同备案管理工作的通知》(余住建字〔2023〕79 号)文件精神,现将2025年7月10日至2025年8月9日之间,在我局申请办理撤销商品房合同网签备案的房源公示如下,公示期为2025年8月10至8月17日:
序号 | 房屋坐落 | 使用性质 | 套型 | 面积 | 销售价格 | 联系方式 |
1 | 新余市仙女湖区景明路1008号凯光新天地庄园逸墅35栋1单元302室 | 住宅 | 4室2厅 | 135.84㎡ | 830000元 | 15707904585 (二次公示) |
2 | 新余市渝水区仙来新城赣西副食品批发城一期13栋15号商铺 | 商业 | 店铺 | 127.97㎡ | 450262元 | 18007900111 (二次公示) |
3 | 新余市渝水区仙来新城赣西副食品批发城一期13栋16号商铺 | 商业 | 店铺 | 127.97㎡ | 454810元 | 18007900111 (二次公示) |
4 | 新余市渝水区仙来新城赣西副食品批发城一期17栋5号商铺 | 商业 | 店铺 | 204.09㎡ | 1385371元 | 18007900111 (二次公示) |
5 | 新余市渝水区仙来新城赣西副食品批发城一期17栋4号商铺 | 商业 | 店铺 | 204.09㎡ | 1228222元 | 18007900111 (二次公示) |
6 | 新余市渝水区仙来新城赣西副食品批发城一期1栋8号商铺 | 商业 | 店铺 | 129.24㎡ | 526889元 | 18007900111 (二次公示) |
7 | 新余市城南团结东路181号壹方城15栋1单元1302室 | 住宅 | 3室2厅 | 136.72㎡ | 827156元 | 13879017243 (二次公示) |
8 | 新余市仙女湖区景明路1008号凯光新天地庄园逸墅35栋1单元302室 | 住宅 | 4室2厅 | 135.84㎡ | 830000元 | 15707904585 |
9 | 新余市仙女湖区景明路1008号凯光新天地庄园逸墅31栋2单元201室 | 住宅 | 4室2厅 | 135.84㎡ | 1032174元 | 15707904585 |
10 | 新余市仙女湖区景明路956号凯光新天地庄园誉墅1栋1单元302室 | 住宅 | 4室2厅 | 135.8㎡ | 1047148元 | 15707904585 |
11 | 新余市城南纬九路66号绿景文苑11栋1单元602室 | 住宅 | 4室2厅 | 128.93㎡ | 734901元 | 13879014803 |
12 | 新余市城南纬九路66号绿景文苑7栋1单元704室 | 住宅 | 4室2厅 | 138.03㎡ | 869589元 | 13879014803 |
13 | 新余市城南纬九路66号绿景文苑11栋1单元603室 | 住宅 | 4室2厅 | 138.69㎡ | 624105元 | 13879014803 |
14 | 新余市城南玉带路479号袁河一品20.21.22栋201室 | 商业 | 商铺 | 2572.42㎡ | 10032438元 | 18879095555 |
15 | 新余市城东新欣北大道163号子谦居3栋2单元501室 | 住宅 | 4室2厅 | 140.38㎡ | 995996元 | 13625196563 |
16 | 新余市城南团结东路181号9栋1单元703室 | 住宅 | 3室2厅 | 98.43㎡ | 534820元 | 13879067877 |
17 | 新余市仙女湖区仙女湖中心物流园郑家村一路仙湖园15栋1单元502室 | 住宅 | 3室2厅 | 131.63㎡ | 521255元 | 15679006660 |
意向购房人可与开发企业联系,实地看房并了解房源相关情况。开发企业应如实提供该房的相关信息。有意向购房的认购人,可至新余市房地产业协会办理认购手续。
房协咨询电话:6410788
新余市住房和城乡建设局
2025年8月8日
原文地址:http://zjw.xinyu.gov.cn/zjw/gggs/2025-08/12/content_f9e5b2dc732644f6b5a088dffdcab53e.shtml



