| 序号 | 许可证号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 建设规模 | 工程地址 | 证书日期 |
| 1 | 321001202406060101 | 扬州市生态科技新城实验中学建设工程——实验楼、教学楼、教研楼、食堂和风雨操场幕墙工程 | 扬州市生态新城教育投资有限公司 | 1341.62万元 | 扬州市生态科技新城曙光路以西,韩许河路以北 | 2024-6-6 |
| 2 | 321001202406060201 | 瘦西湖隔离酒店建设工程——瘦西湖卫生服务中心装饰工程 | 江苏扬州景栈置业有限公司 | 686.91万元 | 江苏省扬州市邗江区西临瘦西湖路,南临堡城路 | 2024-6-6 |
| 3 | 321001202406130101 | 扬州软件园二期项目1#楼-5#楼、地下车库(下沉广场)幕墙工程 | 扬州软件园有限公司 | 10549.06万元 | 东至杭李路、南至韩许河路、西至罗庄路、北至裔王路 | 2024-6-13 |
| 4 | 321001202406140101 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程长三角游客集散中心及GTC桩基工程 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 1955.56万元 | 扬州市江都区丁沟镇扬州泰州国际机场内 | 2024-6-14 |
| 5 | 321003202406140102 | 邗江南路(仪扬河大桥下)积水点整治工程 | 扬州万福投资发展有限责任公司 | 2547.97万元 | 邗江南路(仪扬河大桥下) | 2024-6-14 |
| 6 | 321001202406180101 | 扬州普瑞诗科技有限公司年产2000吨香薰及化妆品项目-厂房一 | 扬州普瑞诗科技有限公司 | 14297平方米 | 扬州市杭集镇通州路东侧 | 2024-6-18 |
| 7 | 321001202406240101 | 双都科创商贸园幕墙工程 | 扬州双都置业有限公司 | 4442.54万元 | 扬州市生态科技新城烟花三月路东侧,胡家路北侧 | 2024-6-24 |
| 8 | 321001202406260101 | 扬州航空谷科创研发中心住宅配套项目(GZ283地块)— BI#公寓、B2#公寓、B3#公寓、5#~8#住宅 | 扬州航空谷产业发展有限公司 | 47730.22平方米 | 扬州市生态科技新城,东至夏桥路,南至庄台河,西至金湾路,北至裔王路 | 2024-6-26 |
| 9 | 321001202406260201 | 扬州航空谷科创研发中心住宅配套项目(GZ283地块)-1#~4#住宅 | 扬州航空谷产业发展有限公司 | 22611.81平方米 | 扬州市生态科技新城,东至夏桥路,南至庄台河,西至金湾路,北至裔王路 | 2024-6-26 |
| 10 | 321001202406280101 | 杭集高新区农产品贸易市场改建工程2#商业楼桩基工程 | 扬州市杭高投开发建设有限公司 | 569.68万元 | 生态科技新城杭集镇,北至行府街,南至规划园丁路,东至曙光路,西至规划用地边界 | 2024-6-28 |
原文地址:http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/zjj/202407/ed0f1ecc20634372a6b1c0fe01fd2aad.shtml



