序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 保障人口 | 保障类型 |
1 | 裴兆棋 | 21052220020503**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
2 | 赵子越 | 21100220020113**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
3 | 赵浚闻 | 21088120000622**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
4 | 张瑞轩 | 13048120020113**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
5 | 郝佳尔 | 15040420001106**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
6 | 王禹淳 | 21080220020318**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
7 | 梁纽凡 | 21042220020412**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
8 | 吴星雨 | 23022919990306**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
9 | 沈士奇 | 23272219970906**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
10 | 孙景坡 | 21038120010222**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
11 | 赵尉新 | 21042320020616**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
12 | 李晗宇 | 14020220010424**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
13 | 邓亚岐 | 21042120020910**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
14 | 沈乾坤 | 21062420010120**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
15 | 金子宸 | 21010520010514**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
16 | 张程瑞 | 21012319930330**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
17 | 孙铭泽 | 21062319960613**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
18 | 金延龙 | 23233220001227**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
19 | 于昊源 | 37030620020504**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
20 | 张伟 | 15042620000917**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
21 | 范新艺 | 21042220020430**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
22 | 林洪竹 | 21068220010130**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
23 | 武天池 | 21132119980702**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
24 | 朴玥菡 | 21060320021019**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
25 | 夏梓恒 | 21042120010421**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
26 | 田振昊 | 15212719970116**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
27 | 张琪 | 21100319930902**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
28 | 李卓远 | 21011420000913**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
29 | 宋景翰 | 21062320010502**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
30 | 唐明达 | 23060420010322**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
31 | 魏宇航 | 21102119960321**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
32 | 郑博文 | 21010220010210**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
33 | 朱廷峰 | 22042220010505**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
34 | 解世夫 | 21010619960405**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
35 | 任凯杰 | 21080220020307**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
36 | 彭桐潮 | 21070320001019**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
37 | 陶陶 | 21142119980721**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
38 | 黄家宝 | 21010519991001**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
39 | 苏俊宇 | 21030220001206**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
40 | 张博 | 21120220000615**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
41 | 韩少青 | 22062120010522**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
42 | 胡雨池 | 23272320000613**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
43 | 邢博文 | 21050220000821**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
44 | 王浩宇 | 21042320001101**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
45 | 李海东 | 21042320020215**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
46 | 孙晔 | 15043020010302**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
47 | 张博文 | 21140320000411**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
48 | 徐风淏 | 21062420011203**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
49 | 富建宁 | 21042220011025**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
50 | 刘书宇 | 21080219980617**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
51 | 聂帅文 | 21042220010904**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
52 | 王世龙 | 21110319970915**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
53 | 颜旭 | 21132119961209**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
54 | 马振淇 | 22060220010826**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
55 | 陈威名 | 21042320020213**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
56 | 蔡昊津 | 21088119980118**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
57 | 陈宇 | 21042320000316**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
58 | 毕显一 | 21122419991225**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
59 | 展云飞 | 21050219930420**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
60 | 焦新贺 | 21010520010819**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
61 | 刘力豪 | 21068219990407**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
62 | 李佳洋 | 23272120020714**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
63 | 解宇 | 21010319970511**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
64 | 李根 | 14021119990328**** | 抚顺市公安局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
65 | 肖易 | 21010619971225**** | 沈抚示范区市场监督管理局 | 1 | 外阜来抚新就业高等教育毕业生 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2024年7月25日—2024年7月31日。
举报电话:024-57739209。
抚顺市城市建设发展促进中心
2024年7月25日
责任编辑:戴鹏
原文地址:https://zjj.fushun.gov.cn/011/20240725/c46b8ca4-3800-4392-8bd1-a006bd778b08.html



