2025年 10月,赵玉珍等23户家庭申请购买贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房,并提交了相关材料。根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件精神,经所属街道办事处(乡镇人民政府)初审,城区住保中心二审,我办复核,该 23户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年 11月4日下午 6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年10月29日至2025年11月4日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:赵玉珍等23户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年10月29日
赵玉珍等23户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
序号 | 申购的项目名称 | 保障类型 | 申请关系 | 婚姻 状况 | 姓名 | 家庭上一年度人均可支配收入(元) | 家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
1 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 赵玉珍 | 42000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
2 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 赵春军 | 38400 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 赵妹用 | ||||||||
3 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 黄恒斌 | 42000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
4 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 刘意远 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 仇有梅 | ||||||||
5 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 吕恒 | 43434 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 周帝芳 | ||||||||
6 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 周家因 | 42000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
7 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 吴容琼 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
8 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 陈光聪 | 40500 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 陈小花 | ||||||||
9 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 莫金广 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 何未梅 | ||||||||
10 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 卓炎玲 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 陈妥华 | ||||||||
11 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 冯妹赵 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
12 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 钟志威 | 42000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
13 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 岑家尾 | 42000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
14 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 杨勇 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 吴玲春 | ||||||||
15 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 黎江龙 | 39000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 朱丽霖 | ||||||||
16 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 黄忠小 | 37500 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 农小琴 | ||||||||
17 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 魏文尧 | 40000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 李梦 | ||||||||
18 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 徐美花 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
19 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 谢依伶 | 38400 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
20 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 李远厦 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
21 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 陈兆才 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 黄代花 | ||||||||
22 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 陈思思 | 41031 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
23 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 叶志强 | 39268 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t26102198.shtml



