序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 王妍 | 21040219790430**** | 1296 | 1月-3月 | 2024年4月 |
2 | 舒俭 | 21040219660211**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
3 | 张强 | 21040219790122**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
4 | 张宏君 | 21040219770105**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
5 | 张健 | 21040319820809**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
6 | 张囡 | 21040219790314**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
7 | 靳旭昶 | 21040319690607**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
8 | 陶军 | 21040219750517**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
9 | 于振家 | 21040219680626**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
10 | 毕莹 | 21040319800907**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
11 | 李进 | 21128219781003**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
12 | 吴宝佳 | 21040219690325**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
13 | 张宝林 | 21040219740611**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
14 | 王迎春 | 21040219790128**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
15 | 王燕 | 21041119670203**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
16 | 姚忠芬 | 21042319571024**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
17 | 张园园 | 21042119741226**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
18 | 冯玉保 | 21040219710427**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
19 | 张爱朴 | 21040219570424**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
20 | 代景刚 | 21122419841122**** | 1296 | 1月-3月 | 2024年4月 |
21 | 王颖 | 21040219780215**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
22 | 刘乃胜 | 21040219660409**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
23 | 赵勇 | 21040319711208**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
24 | 王彦明 | 21041119570329**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
25 | 刘晖 | 21040219740307**** | 672 | 1月-3月 | 2024年4月 |
26 | 祝德新 | 21040219770926**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
27 | 刘勇 | 21040219661012**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
28 | 张兴霞 | 21040219530704**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
29 | 刘露 | 21041119870219**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
30 | 王刚 | 21041119910915**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
31 | 依军 | 21040419700908**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
32 | 陈明云 | 22052319601110**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
33 | 刘成 | 21040219640707**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
34 | 李宝忠 | 21040219680501**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
35 | 阚兆军 | 21042319600917**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
36 | 张国华 | 21040219741210**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
37 | 陈宏宇 | 21040219800404**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
38 | 习志国 | 21040219760305**** | 1296 | 1月-3月 | 2024年4月 |
39 | 李秀峰 | 21040219640703**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
40 | 何永革 | 21040219670625**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
41 | 刘锐 | 21040219800219**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
42 | 刘辉 | 21040219780708**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
43 | 张亮 | 21040219841229**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
44 | 耿大庆 | 21040219680409**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
45 | 刘原辉 | 21040219741022**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
46 | 康常征 | 21040219700106**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
47 | 袁馨 | 21040219660719**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
48 | 周月明 | 21040219650719**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
49 | 侯斌 | 21040219710916**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
50 | 朱志 | 21040219751116**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
51 | 郝冰 | 21040219660425**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
52 | 李航 | 21041119880714**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
53 | 施振波 | 21040219681011**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
54 | 张昌军 | 21040219770516**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
55 | 王利 | 21041119710511**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
56 | 王增勇 | 21040219830531**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
57 | 李常健 | 21041119870805**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
58 | 张萍 | 15222119780116**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
59 | 梁玉娟 | 21041119680403**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
60 | 唐淑贤 | 21040219310824**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
61 | 郝本权 | 21040219790320**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
62 | 郭秀华 | 21040219671108**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
63 | 张伟 | 21042319710704**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
64 | 胡建君 | 21040419650806**** | 720 | 1月-3月 | 2024年4月 |
65 | 张娜 | 21040219811227**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
66 | 刘向东 | 21040219770310**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
67 | 徐向亮 | 21040219770610**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
68 | 白利如 | 21041119560501**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
69 | 冯海 | 21040219660613**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
70 | 刘伟 | 21040219690503**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
71 | 邵岩 | 21040319881227**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
72 | 未舫 | 21122119781119**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
73 | 孙克伟 | 21040319770521**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
74 | 李庆 | 21040319770511**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
75 | 王斌 | 21040219700423**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
76 | 李德生 | 21040219640215**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
77 | 张凤伟 | 21040219601116**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
78 | 李景琴 | 21040319490426**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
79 | 张勇 | 21040219690213**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
80 | 张健 | 21040219750325**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
81 | 房国仁 | 21040319550126**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
82 | 郑强 | 21041119840101**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
83 | 周健 | 21040219801010**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
84 | 孙晓丹 | 21040219860203**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
85 | 孙继伟 | 21040219651120**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
86 | 董秀丽 | 21040319740811**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
87 | 薛斌 | 21040219631103**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
88 | 王仲秋 | 21040219560107**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
89 | 杜江 | 21040219821027**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
90 | 袁国华 | 21040219720920**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
91 | 吴晓燕 | 21040219690823**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
92 | 刘振东 | 21040219780621**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
93 | 尚遵明 | 21040219750425**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
94 | 邓淑华 | 22031919420812**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
95 | 高永波 | 21042119701005**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
96 | 罗万庆 | 21040219770821**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
97 | 石绪宝 | 21040219781205**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
98 | 王保兰 | 21040219290212**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
99 | 王欣 | 21040219810402**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
100 | 徐波 | 21040219780516**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
101 | 刘志升 | 21040319810827**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
102 | 王颖 | 21040319770130**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
103 | 栾桂凤 | 21052219540602**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
104 | 韩峰 | 21042319741026**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
105 | 李蓉 | 21040219800613**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
106 | 李强 | 21040319920929**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
107 | 伊敏 | 21040219690129**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
108 | 夏经贵 | 21040219630801**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
109 | 宁国富 | 21040219700218**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
110 | 郭兆发 | 21040219630608**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
111 | 刘荣江 | 21040219690523**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
112 | 杨华 | 21040219810726**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
113 | 郑斌 | 21040219810803**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
114 | 张文英 | 21040219701201**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
115 | 高玉波 | 21040219590218**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
116 | 魏玉鑫 | 21040219770428**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
117 | 王新胜 | 21040219691129**** | 1008 | 1月-3月 | 2024年4月 |
118 | 何宾 | 21040219720517**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
119 | 王金虎 | 21040219790617**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
120 | 代振杰 | 21040219550707**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
121 | 田雷 | 21040219790426**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
122 | 耿瑞昌 | 21041119690625**** | 648 | 1月-3月 | 2024年4月 |
123 | 薛美 | 21040219741112**** | 1188 | 1月-3月 | 2024年4月 |
124 | 王晓繁 | 21040419791109**** |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.fushun.gov.cn/002/002002/20240815/6a8f6ce0-e6e4-4a6f-bcc8-f0e3cec43b55.html



