根据《中华人民共和国行政许可法》及安徽省住房和城乡建设厅《关于委托实施建筑业企业资质行政许可有关事项的通知》(建市函〔2018〕2763号)等法律法规的规定,现将安徽省住建厅委托行政审批通过的事项予以公告。
附:淮北市建筑业企业资质委托行政审批结果公告表
淮北市住房和城乡建设局
2024年12月26日
淮北市建筑业企业资质委托行政审批
结果公告表
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 申请资质 | 法人姓名 | 许可决定 日期 | 许可截止日期 |
1 | 淮北高新卓同建设工程有限公司 | 91340600MA8QHKJ46K | 施工总承包·电力工程·二级 | 梁旭 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
2 | 淮北高新卓同建设工程有限公司 | 91340600MA8QHKJ46K | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 梁旭 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
3 | 淮北高新卓同建设工程有限公司 | 91340600MA8QHKJ46K | 施工总承包·机电工程·二级 | 梁旭 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
4 | 淮北科奥工程建设有限公司 | 913406217448940942 | 施工专业承包·防水防腐保温工程·二级 | 任明业 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
5 | 淮北科奥工程建设有限公司 | 913406217448940942 | 施工总承包·矿山工程·二级 | 任明业 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
6 | 淮北市一建工程有限责任公司 | 9134060077111863XE | 施工专业承包·消防设施工程·二级 | 张德胜 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
7 | 淮北市一建工程有限责任公司 | 9134060077111863XE | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·二级 | 张德胜 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
8 | 安徽祺商建设工程有限责任公司 | 91340600MA2MX8RW6L | 施工总承包·建筑工程·二级 | 刘帅 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
9 | 安徽相淮建设工程有限公司 | 91340621MA2NPJMC8D | 施工总承包·机电工程·二级 | 杜长虎 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
10 | 安徽相淮建设工程有限公司 | 91340621MA2NPJMC8D | 施工总承包·建筑工程·二级 | 杜长虎 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
11 | 安徽相淮建设工程有限公司 | 91340621MA2NPJMC8D | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 杜长虎 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
12 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRQ420L | 施工专业承包·电子与智能化工程·二级 | 魏彬 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
13 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRQ420L | 施工总承包·电力工程·二级 | 魏彬 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
14 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRQ420L | 施工总承包·机电工程·二级 | 魏彬 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
15 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRQ420L | 施工专业承包·消防设施工程·二级 | 魏彬 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
16 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRQ420L | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 魏彬 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
17 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRQ420L | 施工专业承包·防水防腐保温工程·一级 | 魏彬 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
18 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRQ420L | 施工专业承包·地基基础工程·一级 | 魏彬 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
19 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRQ420L | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·一级 | 魏彬 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
20 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRQ420L | 施工专业承包·建筑幕墙工程·一级 | 魏彬 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
21 | 安徽星驰建设工程有限公司 | 91340621MA2RQ40WX2 | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·一级 | 姬中喜 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
22 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 申正法 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
23 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工专业承包·消防设施工程·二级 | 申正法 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
24 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 申正法 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
25 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工总承包·机电工程·二级 | 申正法 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
26 | 安徽平昊工程建设有限公司 | 913406005717881885 | 施工专业承包·消防设施工程·二级 | 朱安辉 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
27 | 安徽平昊工程建设有限公司 | 913406005717881885 | 施工专业承包·公路交通工程公路安全设施分项·二级 | 朱安辉 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
28 | 安徽平昊工程建设有限公司 | 913406005717881885 | 施工总承包·机电工程·二级 | 朱安辉 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
29 | 安徽宿工建筑工程有限公司 | 91340600MA2MUG104K | 施工总承包·建筑工程·二级 | 李亚洲 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
30 | 安徽天织市政工程有限公司 | 91340600683628314M | 施工总承包·建筑工程·二级 | 孙扬华 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
31 | 安徽天织市政工程有限公司 | 91340600683628314M | 施工专业承包·电子与智能化工程·二级 | 孙扬华 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
32 | 安徽天织市政工程有限公司 | 91340600683628314M | 施工总承包·机电工程·二级 | 孙扬华 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
33 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工专业承包·电子与智能化工程·二级 | 朱博文 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
34 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 朱博文 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
35 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工专业承包·消防设施工程·二级 | 朱博文 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
36 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工总承包·石油化工工程·二级 | 朱博文 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
37 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工总承包·矿山工程·二级 | 朱博文 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
38 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工总承包·电力工程·二级 | 朱博文 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
39 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工总承包·机电工程·二级 | 朱博文 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
40 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 朱博文 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
41 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工专业承包·特种工程·结构补强专业分项 | 朱博文 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
42 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工专业承包·环保工程·二级 | 朱博文 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
43 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工专业承包·古建筑工程·一级 | 朱博文 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
44 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRL2U3F | 施工总承包·石油化工工程·二级 | 刘磊 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
45 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRL2U3F | 施工总承包·电力工程·二级 | 刘磊 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
46 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工专业承包·消防设施工程·二级 | 刘辉 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
47 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 刘辉 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
48 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 刘辉 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
49 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 91340600MA2MQA3P31 | 施工专业承包·防水防腐保温工程·一级 | 刘辉 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
50 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 91340621MA2R9FQW22 | 施工专业承包·消防设施工程·二级 | 张敏 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
51 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 91340621MA2R9FQW22 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 张敏 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
52 | 安徽东贝建设有限公司 | 913406005634275347 | 施工总承包·建筑工程·二级 | 李峰 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
53 | 安徽东贝建设有限公司 | 913406005634275347 | 施工专业承包·建筑装修装饰工程·二级 | 李峰 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
54 | 安徽东贝建设有限公司 | 913406005634275347 | 施工专业承包·防水防腐保温工程·二级 | 李峰 | 2024/12/26 | 2029/12/26 |
原文地址:https://hbzjj.huaibei.gov.cn/xwzx/tzgg/57835897.html



